数据概要
统计时间:2024年
说明:
数据指标:
排名
省份
高考人数(万)
985合计
985率
C9合计
C9率
清北
清北率/万人
数据示例
排名 | 省份 | 高考人数(万) | 985合计 | 985率 | C9合计 | C9率 | 清北 | 清北率/万人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 5.4 | 3198 | 5.92% | 811 | 1.50% | 550 | 101.9 |
2 | 上海 | 5.0 | 3631 | 7.26% | 2075 | 4.15% | 220 | 44.0 |
3 | 天津 | 5.8 | 3408 | 5.88% | 415 | 0.72% | 160 | 27.6 |
4 | 吉林 | 15.0 | 5377 | 3.58% | 689 | 0.46% | 160 | 10.7 |
5 | 宁夏 | 6.6 | 1691 | 2.56% | 260 | 0.39% | 70 | 10.6 |
6 | 青海 | 4.8 | 1499 | 3.12% | 220 | 0.46% | 50 | 10.4 |
7 | 辽宁 | 24.5 | 6022 | 2.46% | 808 | 0.33% | 250 | 10.2 |
8 | 浙江 | 36.0 | 7105 | 1.97% | 3316 | 0.92% | 350 | 9.7 |
9 | 黑龙江 | 18.3 | 4481 | 2.45% | 1316 | 0.72% | 160 | 8.7 |
10 | 福建 | 21.8 | 5517 | 2.53% | 804 | 0.37% | 190 | 8.7 |
11 | 海南 | 6.3 | 1285 | 2.04% | 154 | 0.24% | 50 | 7.9 |
12 | 西藏 | 3.2 | 567 | 1.77% | 77 | 0.24% | 25 | 7.8 |
13 | 陕西 | 32.2 | 7595 | 2.36% | 1999 | 0.62% | 240 | 7.5 |
14 | 江苏 | 40.6 | 6814 | 1.68% | 2167 | 0.53% | 300 | 7.4 |
15 | 湖北 | 46.0 | 8515 | 1.85% | 1141 | 0.25% | 310 | 6.7 |
16 | 重庆 | 31.4 | 6137 | 1.95% | 724 | 0.23% | 210 | 6.7 |
17 | 新疆 | 21.9 | 3510 | 1.60% | 412 | 0.19% | 140 | 6.4 |
18 | 山西 | 33.7 | 5579 | 1.66% | 1019 | 0.30% | 210 | 6.2 |
19 | 内蒙古 | 18.9 | 3182 | 1.68% | 430 | 0.23% | 110 | 5.8 |
全国 | 1182.3 | 177661 | 1.50% | 31882 | 0.27% | 6595 | 5.6 | |
20 | 甘肃 | 24.3 | 5265 | 2.17% | 667 | 0.27% | 130 | 5.3 |
21 | 湖南 | 65.5 | 7733 | 1.18% | 1187 | 0.18% | 330 | 5.0 |
22 | 四川 | 77.0 | 10204 | 1.33% | 1323 | 0.17% | 320 | 4.2 |
23 | 安徽 | 60.1 | 7119 | 1.18% | 1251 | 0.21% | 230 | 3.8 |
24 | 河北 | 75.3 | 7507 | 1.00% | 1082 | 0.14% | 270 | 3.6 |
25 | 山东 | 86.7 | 11024 | 1.27% | 1883 | 0.22% | 300 | 3.5 |
26 | 广东 | 85.7 | 12859 | 1.50% | 1323 | 0.15% | 280 | 3.3 |
27 | 河南 | 125.0 | 10710 | 0.86% | 1563 | 0.13% | 400 | 3.2 |
28 | 江西 | 57.5 | 6035 | 1.05% | 995 | 0.17% | 180 | 3.1 |
29 | 贵州 | 47.8 | 4707 | 0.98% | 703 | 0.15% | 140 | 2.9 |
30 | 广西 | 61.2 | 5035 | 0.82% | 585 | 0.10% | 160 | 2.6 |
31 | 云南 | 38.8 | 4399 | 1.13% | 532 | 0.14% | 100 | 2.6 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新