数据概要
统计时间:2024年
说明:
但是,这些被作为最基础的条件,其实很多的985院校都满足不了。比如北京大学,仅仅只能够满足独卫和4人间这两个条件,其余的寝室热水、空调和淋浴,其实都不能够被满足,同样地处北京的清华大学,其甚至连寝室内部独立的卫生间都没有,所以对于这样级别的高校来说,寝室的条件可谓是有待提升。
数据指标:
排名
学校
985&211
省份
几人间
独卫
宿舍热水
空调
宿舍淋浴
评分
数据示例
排名 | 学校 | 985&211 | 省份 | 几人间 | 独卫 | 宿舍热水 | 空调 | 宿舍淋浴 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | C9 | 北京 | 4 | 有 | 无 | 无 | 无 | 40 |
2 | 浙江大学 | C9 | 浙江 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
3 | 清华大学 | C9 | 北京 | 4 | 无 | 有 | 有 | 无 | 60 |
4 | 上海交通大学 | C9 | 上海 | 4 | 有 | 无 | 有 | 有 | 80 |
5 | 复旦大学 | C9 | 上海 | 4 | 无 | 有 | 无 | 有 | 60 |
6 | 南京大学 | C9 | 江苏 | 4 | 无 | 无 | 有 | 无 | 40 |
7 | 武汉大学 | 985 | 湖北 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
8 | 四川大学 | 985 | 四川 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
9 | 中山大学 | 985 | 广东 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
10 | 山东大学 | 985 | 山东 | 4&6 | 无 | 无/有 | 无 | 无 | 20 |
11 | 华中科技大学 | 985 | 湖北 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
12 | 哈工大 | C9 | 黑龙江 | 6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 |
13 | 吉林大学 | 985 | 吉林 | 4 | 有 | 无 | 无 | 无 | 40 |
11 | 南开大学 | 985 | 天津 | 4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20 |
15 | 西交大 | C9 | 陕西 | 4 | 有/无 | 无 | 无 | 无 | 30 |
16 | 中科大 | C9 | 安徽 | 4 | 无 | 无 | 有 | 无 | 40 |
17 | 东南大学 | 985 | 江苏 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100 |
18 | 中南大学 | 985 | 湖南 | 4 | 有 | 有 | 无 | 有 | 80 |
19 | 中国人民大学 | 985 | 北京 | 4&6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 |
20 | 厦门大学 | 985 | 福建 | 4 | 有 | 有 | 无 | 有 | 80 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新