数据概要
统计时间:2024年
说明:
今年的榜单上,北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、苏州、武汉、成都、重庆位居前10位,天津、青岛、宁波、无锡、济南、长沙、合肥、福州、郑州、西安居第11至第20位。
硬经济方面,百强城市共实现地区生产总值88.58万亿元(占国内生产总值70.27%),百强城市常住人口7.68亿人(占全国人口54.49%),百强城市人均GDP是全国平均水平的1.25倍,一般公共预算收入和金融机构存款余额占全国七成左右。
软经济方面,百强城市共有普通高等学校2022所(占全国总数的71.70%),专任教师154.33万人(占全国总数的78.62%),医院19360所(占全国总数的52.36%),医院床位424.45万张(占全国总数的55.39%),执业(助理)医师260.85万人(占全国总数的58.82%),博物馆3890座(占全国总数的63.86%)。
数据指标:
排名
城市
综合分值
硬件经济指标
GDP分值 储蓄分值 财政分值 总分值
排名
软经济指标
环境分值 科教分值 文化分值 卫生分值 总分值
排名
数据示例
排名 | 城市 | 综合分值 | 硬件经济指标 GDP分值 储蓄分值 财政分值 总分值 | 排名 | 软经济指标 环境分值 科教分值 文化分值 卫生分值 总分值 | 排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 92.75 | 91.5 | 100 | 90.18 | 93.29 | 1 | 76.76 | 98.79 | 99.69 | 92.2 | 91.86 | 1 |
2 | 上海市 | 89.21 | 91.48 | 92.48 | 96.51 | 92.99 | 2 | 63.87 | 90.18 | 95.84 | 82.5 | 83.1 | 2 |
3 | 深圳市 | 78.83 | 86.54 | 86.18 | 81.95 | 85.3 | 3 | 8390 | 62.29 | 83.03 | 44.27 | 68.37 | 12 |
4 | 广州市 | 74.62 | 79.3 | 73 | 59.37 | 72.74 | 6 | 78.33 | 84.81 | 75.73 | 71.73 | 77.65 | 3 |
5 | 杭州市 | 74.53 | 71.69 | 76.93 | 74.91 | 73.8 | 5 | 66.18 | 78.45 | 80.15 | 78.02 | 75.7 | 4 |
6 | 南京市 | 72.18 | 72.54 | 71.51 | 65.71 | 70.58 | 7 | 73.82 | 79.38 | 76.51 | 69.34 | 7476 | 7 |
7 | 苏州活 | 70.55 | 79.87 | 65.89 | 72.5 | 74.53 | 4 | 66.19 | 63.11 | 71.43 | 55.71 | 64.11 | 16 |
8 | 武汉市 | 67.18 | 69.11 | 55.43 | 59.11 | 63.19 | 10 | 66.06 | 83.3 | 74.41 | 70.73 | 73.63 | 8 |
9 | 成都市 | 66.02 | 61.97 | 59.46 | 56.95 | 60.09 | 13 | 62.81 | 79.19 | 78.14 | 82.29 | 75.61 | 5 |
10 | 重庆市 | 65.3 | 65.29 | 50.26 | 56.91 | 59.44 | 14 | 71.11 | 73.09 | 75.82 | 79.08 | 74.78 | 6 |
11 | 天津市 | 64.85 | 61.51 | 59.73 | 66.08 | 62.21 | 11 | 61.03 | 76.78 | 74.05 | 64.66 | 69.13 | 10 |
12 | 青岛市 | 63.16 | 65.99 | 50.43 | 58.78 | 60.3 | 12 | 75.78 | 65.27 | 69.55 | 60.54 | 67.78 | 3 |
13 | 宁波市 | 62.8 | 69.63 | 58.06 | 68.26 | 66.39 | 8 | 68.02 | 52.42 | 70.25 | 37.22 | 56.98 | 23 |
14 | 无据市 | 62.56 | 73.57 | 56.17 | 61.08 | 6610 | 9 | 71.65 | 51.77 | 65.68 | 38.29 | 56.85 | 24 |
15 | 济南市 | 61.47 | 59.15 | 52.92 | 53.7 | 56.23 | 18 | 64.92 | 70.78 | 75.18 | 68.92 | 69.95 | 9 |
16 | 长沙市 | 60.94 | 61.46 | 53.72 | 56.05 | 58.17 | 16 | 67.69 | 73.88 | 56.31 | 63.73 | 65.4 | 14 |
17 | 合肥市 | 57.85 | 57.74 | 49.53 | 49.15 | 53.54 | 23 | 68.56 | 75.03 | 57.86 | 57.81 | 64.82 | 15 |
18 | 福州市 | 57.26 | 62.55 | 49.94 | 45.7 | 55.19 | 19 | 78.9 | 53.51 | 63.8 | 46.26 | 60.62 | 20 |
19 | 郑州市 | 56.56 | 53.68 | 49.99 | 50.94 | 52.07 | 24 | 60.3 | 64.05 | 60.48 | 70.44 | 63.82 | 17 |
20 | 西安市 | 56.23 | 48.02 | 52.93 | 44.99 | 48.49 | 30 | 59.18 | 79.95 | 68.15 | 67.72 | 68.75 | 11 |
21 | 佛山市 | 53.53 | 60.42 | 52.16 | 45.26 | 54.56 | 20 | 82.59 | 47.89 | 51.43 | 25.57 | 51.87 | 32 |
22 | 常州市 | 52.9 | 63.58 | 50.3 | 50.51 | 56.99 | 17 | 62.65 | 49.27 | 48.64 | 24.53 | 46.27 | 50 |
23 | 南通市 | 52.61 | 60.89 | 4817 | 44.25 | 53.55 | 22 | 69.42 | 44.79 | 54.38 | 35.75 | 51.09 | 38 |
24 | 厦门市 | 52.37 | 53.86 | 48.28 | 59.74 | 53.94 | 21 | 83.94 | 59.75 | 36.41 | 19.27 | 49.84 | 43 |
25 | 大连市 | 52.18 | 48.43 | 47.17 | 47.54 | 47.89 | 31 | 75.78 | 60.84 | 59.41 | 40.43 | 59.11 | 22 |
26 | 鄂尔多断市 | 51.84 | 62.48 | 37.84 | 74.01 | 59.2 | 15 | 78.65 | 13.93 | 48.83 | 18.25 | 39.91 | 80 |
27 | 东莞市 | 51.07 | 51.62 | 49.19 | 43.93 | 49.09 | 28 | 82.99 | 50.96 | 63.22 | 19.97 | 54.28 | 28 |
28 | 沈阳市 | 50.92 | 39.96 | 46.37 | 46.02 | 43.08 | 37 | 69.42 | 62.38 | 52.81 | 69.78 | 63.6 | 18 |
29 | 绍兴市 | 50.86 | 52.01 | 47.52 | 45.78 | 49.33 | 26 | 73.01 | 45.21 | 66.34 | 2880 | 53.34 | 29 |
30 | 烟台市 | 50.45 | 56.8 | 37.08 | 45.64 | 49.08 | 29 | 75.11 | 45.78 | 55.27 | 34.47 | 52.66 | 31 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新