数据概要
统计时间:2024年
说明:
数据指标:
排名
城市
2024年上半年(亿元)
2023年上半年(亿元)
增量(亿元)
名义增速
实际增速
数据示例
排名 | 城市 | 2024年上半年(亿元) | 2023年上半年(亿元) | 增量(亿元) | 名义增速 | 实际增速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 22345.6 | 21390.2 | 955.4 | 0.045 | 0.048 |
2 | 北京 | 22345.6 | 20621.3 | 1170 | 0.057 | 0.054 |
3 | 深圳 | 17302.2 | 16297.6 | 1004.6 | 0.062 | 0.059 |
4 | 重庆 | 15138.2 | 14346 | 792.3 | 0.055 | 0.061 |
5 | 广州 | 14297.7 | 14130.7 | 167 | 0.012 | 0.025 |
6 | 苏州 | 12059.4 | 11458.4 | 601 | 0.052 | 0.062 |
7 | 成都 | 11152.1 | 10705.5 | 446.6 | 0.042 | 0.048 |
8 | 杭州 | 10137 | 9601.5 | 535.5 | 0.056 | 0.048 |
9 | 武汉 | 9975.2 | 9503.3 | 471.9 | 0.05 | 0.053 |
10 | 南京 | 8607.4 | 8316.9 | 290.5 | 0.035 | 0.044 |
11 | 宁波 | 8207.9 | 7745.1 | 462.8 | 0.06 | 0.054 |
12 | 天津 | 8191.1 | 7842.8 | 348.3 | 0.044 | 0.049 |
13 | 青岛 | 7978.7 | 7508.7 | 470 | 0.063 | 0.058 |
14 | 无锡 | 7437.4 | 7105.7 | 331.7 | 0.047 | 0.059 |
15 | 郑州 | 7252.4 | 7008.6 | 243.8 | 0.035 | 0.053 |
16 | 长沙 | 7170.2 | 7011.2 | 159 | 0.023 | 0.045 |
17 | 南通 | 6286.9 | 6032.4 | 254.5 | 0.042 | 0.058 |
18 | 济南 | 6144.3 | 5841.3 | 303 | 0.052 | 0.053 |
19 | 合肥 | 61354 | 5841.8 | 293.6 | 0.05 | 0.055 |
20 | 佛山 | 6122.9 | 6070.8 | 52.1 | 0.009 | 0.017 |
21 | 福州 | 6121.6 | 5781.5 | 340.2 | 0.059 | 0.062 |
22 | 泉州 | 5925 | 5750.1 | 174.8 | 0.03 | 0.067 |
23 | 西安 | 5717.5 | 5605 | 112.5 | 0.02 | 0.022 |
24 | 东莞 | 5686.8 | 5262.1 | 424.7 | 0.081 | 0.053 |
25 | 烟台 | 4987.6 | 4705.7 | 282 | 0.06 | 0.059 |
26 | 常州 | 4773.2 | 4525.4 | 247.8 | 0.055 | 0.056 |
27 | 唐山 | 4312.1 | 4239.1 | 73 | 0.017 | 0.045 |
28 | 温州 | 4298 | 4025.9 | 272.1 | 0.068 | 0.062 |
29 | 大连 | 4262.9 | 4189.5 | 73.4 | 0.018 | 0.05 |
30 | 徐州 | 4228.7 | 4009.1 | 219.6 | 0.055 | 0.063 |
数据来源
各地统计局
更新时间
半年度更新