数据概要
统计时间:2023年
说明:
根据统计部门公布的最新数据,2024年前4个月,全国31省市区规模以上工业企业共实现利润总额2.09万亿元,较上年同期增加618.5亿元,同比名义增长3.04%,增长势头较为稳健。
整体来说,2023年,江苏省城镇非私营单位就业人员年平均工资为125102元,其中,在岗职工年平均工资为127620元;城镇私营单位就业人员年平均工资为75088元。
数据指标:
行 业
城镇非私营单位(元)
城镇私营单位(元)
数据示例:
行 业 | 城镇非私营单位(元) | 城镇私营单位(元) |
---|---|---|
合计 | 125102 | 75088 |
农、林、牧、渔业 | 67261 | 51430 |
采矿业 | 150448 | 116212 |
制造业 | 113582 | 82190 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171988 | 91903 |
建筑业 | 84491 | 70027 |
批发和零售业 | 119615 | 68861 |
交通运输、仓储和邮政业 | 120293 | 72026 |
住宿和餐饮业 | 61114 | 56832 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 196104 | 110384 |
金融业 | 216999 | 137648 |
房地产业 | 97457 | 59445 |
租赁和商务服务业 | 93365 | 68754 |
科学研究和技术服务业 | 171206 | 83585 |
水利、环境和公共设施管理业 | 90941 | 53575 |
居民服务、修理和其他服务业 | 93628 | 53639 |
教育 | 156922 | 72553 |
卫生和社会工作 | 167041 | 88258 |
文化、体育和娱乐业 | 127246 | 68351 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 166014 |
数据来源
江苏省统计局
更新时间
年度更新