数据概要
统计时间:2024年
说明:
根据统计部门公布的最新数据,2024年前4个月,全国31省市区规模以上工业企业共实现利润总额2.09万亿元,较上年同期增加618.5亿元,同比名义增长3.04%,增长势头较为稳健。
整体来说,各地工业利润总额差异极大,高至接近3000亿,而最低却不足百亿,首尾差距达到百倍之多!不仅总量如此,各地同比表现也是涨跌互现,其中共有16个省市区实现了同比正增长,而其余15个地区则出现了不同程度的下滑,对比极为鲜明。
数据指标:
排序
省市
2024年1-4月规工利润(亿元)
2023年1-4月规工利润(亿元)
同比增量(亿元)
名义增长率
数据示例:
排序 | 省份 | 2024年1-4月规工利润(亿元) | 2023年1-4月规工利润(亿元) | 同比增量(亿元) | 名义增长率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 2989.2 | 2162.1 | 827.1 | 38.3% |
2 | 江苏 | 2352.8 | 2196.2 | 156.6 | 7.1% |
3 | 浙江 | 1509.4 | 1366.5 | 142.9 | 10.5% |
4 | 山东 | 1269.1 | 1079.4 | 189.7 | 17.6% |
5 | 四 川 | 1137.1 | 1219.6 | -82.5 | -6.8% |
6 | 福建 | 1111.4 | 857.5 | 253.9 | 29.6% |
7 | 内蒙古 | 1007.7 | 1236.3 | -228.6 | -18.5% |
8 | 陕西 | 886.9 | 1191.7 | -304.8 | -25.6% |
9 | 安徽 | 698.9 | 607.6 | 91.3 | 15.0% |
10 | 上海 | 675.6 | 707.8 | -32.2 | -4.5% |
11 | 湖北 | 663 | 562.9 | 100.1 | 17.8% |
12 | 山西 | 651.4 | 1063.3 | -411.9 | -38.7% |
13 | 湖南 | 626.7 | 628.1 | -1.4 | -0.2% |
14 | 北京 | 567 | 467.7 | 99.3 | 21.2% |
15 | 新疆 | 531.6 | 722.9 | -191.3 | -26.5% |
16 | 天津 | 522.2 | 462.6 | 59.6 | 12.9% |
17 | 河南 | 472 | 410.3 | 61.7 | 15.0% |
18 | 江西 | 454.2 | 474.6 | -20.4 | -4.3% |
19 | 云南 | 405.2 | 435.8 | -30.6 | -7.0% |
20 | 辽宁 | 395.7 | 424.2 | -28.5 | -6.7% |
21 | 重庆 | 380.9 | 334.6 | 46.3 | 13.8% |
22 | 河北 | 308.3 | 337.9 | -29.6 | -8.8% |
23 | 贵州 | 255.5 | 255.2 | 0.3 | 0.1% |
24 | 黑龙江 | 240.2 | 194.6 | 45.6 | 23.4% |
25 | 广西 | 210 | 188 | 22 | 11.7% |
26 | 吉林 | 171.4 | 166 | 5.4 | 3.3% |
27 | 甘肃 | 156 | 177.7 | -21.7 | -12.2% |
28 | 宁夏 | 105.2 | 114.6 | -9.4 | -8.2% |
29 | 青海 | 103.1 | 204.7 | -101.6 | -49.6% |
30 | 海南 | 59.7 | 60 | -0.3 | -0.5% |
31 | 西藏 | 29.7 | 18.2 | 11.5 | 63.2% |
数据来源
互联网
更新时间
月度更新