数据概要
统计时间:2023年
说明:全国民生最前列的40个县市居然只是来自四个省区的,而且其中福建、湖南两省都各只占了2席,其余全被浙江、江苏这两省瓜分了,由此便能非常直观体现了我国县域经济发展的不均衡态势。那么江苏、浙江两省哪个更为突出点呢?如果是看GDP,那无疑江苏省的县域更亮眼,但论民生发展还是浙江省更高一筹的,在40强县市中它就独揽了27席,几乎霸榜了。尤其是义乌市在2023年人均收入已达到8.4万元,哪怕与发展能级更高许多的各中心城区放在一起比较都不算式微了。
数据指标:
排序
地区
具(市)
人均可支配收入(元/年)
数据示例:
排序 | 地区 | 具(市) | 人均可支配收入(元/年) |
---|---|---|---|
1 | 浙 1 | 义乌市 | 83954 |
2 | 浙 2 | 玉环市 | 75008 |
3 | 苏 1 | 江阴市 | 73861 |
4 | 苏 2 | 昆山市 | 73750 |
5 | 苏 3 | 张家港市 | 71883 |
6 | 苏 4 | 常熟市 | 71555 |
7 | 浙 3 | 诸暨市 | 71435 |
8 | 浙 4 | 瑞安市 | 71424 |
9 | 浙 5 | 乐清市 | 70828 |
10 | 苏 5 | 太仓市 | 70607 |
11 | 浙 6 | 慈溪市 | 69858 |
12 | 浙 7 | 余姚市 | 69062 |
13 | 闽 1 | 石狮市 | 68330 |
14 | 浙 8 | 海宁市 | 67549 |
15 | 浙 9 | 平湖市 | 67327 |
16 | 浙 10 | 海盐具 | 67205 |
17 | 浙 11 | 嘉善县 | 65866 |
18 | 浙 12 | 温岭市 | 64810 |
19 | 浙 13 | 德清县 | 64310 |
20 | 浙 14 | 长兴县 | 64140 |
21 | 浙 15 | 桐乡市 | 63766 |
22 | 浙 16 | 宁海县 | 63357 |
23 | 浙 17 | 嵊州市 | 62804 |
24 | 浙 18 | 岱山县 | 62397 |
25 | 浙 19 | 象山县 | 62177 |
26 | 浙 20 | 新昌县 | 62071 |
27 | 浙 21 | 嵊泗县 | 61432 |
28 | 苏 6 | 宜兴市 | 61349 |
29 | 浙 22 | 东阳市 | 60969 |
30 | 浙 23 | 永康市 | 60480 |
31 | 浙 24 | 安吉县 | 60165 |
32 | 苏 7 | 扬中市 | 59618 |
33 | 浙 25 | 桐庐县 | 58549 |
34 | 浙 26 | 龙港市 | 58048 |
35 | 湘 1 | 长沙县 | 55474 |
36 | 浙 27 | 临海市 | 55070 |
37 | 苏 8 | 溧阳市 | 54743 |
38 | 湘 2 | 浏阳市 | 54662 |
39 | 闽 2 | 晋江市 | 54463 |
40 | 苏 9 | 靖江市 | 53389 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新