数据概要
统计时间:2024年
说明:出口总量和增速是一个地区经济活力的重要体现,今年以来我国外贸出口形势看好,26个万亿GDP城市外贸表现走强。2024年1-5月,除济南之外,25个万亿GDP城市位居出口40强城市榜单,深圳以强劲的出口表现,守稳外贸第一城的位置,其与上海的竞争恐将延续,北京、上海的贸易逆差金额巨大,北京逆差超万亿元。
数据指标:
排名
城市
2024年1-4月出口
金额
同比
外贸40强城市
排名
数据示例:
排名 | 城市 | 2024年1-4月出口 金额 | 同比 | 外贸40强城市 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 11592.65亿元 | 0.372 | 1 |
2 | 上海 | 7062.14亿元 | 0.01 | 2 |
3 | 苏州 | 6283.60亿元 | 0.099 | 3 |
4 | 宁波 | 3616.65亿元 | 0.082 | 4 |
5 | 东莞 | 3286.12亿元 | -0.034 | 5 |
6 | 广州 | 2513.23亿元 | -0.092 | 7 |
7 | 北京 | 2449.75亿元 | 0.013 | 8 |
8 | 杭州 | 2175.71亿元 | 0.048 | 9 |
9 | 青岛 | 2045.27亿元 | 0.095 | 10 |
10 | 无锡 | 1932.33亿元 | 0.076 | 11 |
11 | 重庆 | 1925.79亿元 | 0.028 | 12 |
12 | 成都 | 1806.77亿元 | -0.052 | 14 |
13 | 佛山 | 1649.28亿元 | -0.356 | 16 |
14 | 天津 | 1569.60亿元 | 0.085 | 17 |
15 | 南京 | 1390.31亿元 | -0.004 | 19 |
16 | 福州 | 1204.39亿元 | 0.132 | 20 |
17 | 西安 | 1143.59亿元 | 0.164 | 21 |
18 | 烟台 | 1069.54亿元 | 0.035 | 22 |
19 | 常州 | 1026.94亿元 | 0.005 | 23 |
20 | 郑州 | 974.35亿元 | -0.312 | 25 |
21 | 合肥 | 949.38亿元 | 0.095 | 28 |
22 | 南通 | 932.97亿元 | 0.04 | 31 |
23 | 武汉 | 890.46亿元 | 0.104 | 32 |
24 | 泉州 | 841.80亿元 | 0.187 | 35 |
25 | 长沙 | 682.68亿元 | -0.28 | 38 |
26 | 济南 | 572.90亿元 | 11.2% |
数据来源
互联网
更新时间
月度更新