数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
城市
一般预算支出
数据示例:
序号 | 城市 | 一般预算支出 |
---|---|---|
1 | 杭州市 | 2632.2 |
2 | 苏州市 | 2621.3 |
3 | 宁波市 | 2253.1 |
4 | 南京市 | 1838.7 |
5 | 无锡市 | 1390.4 |
6 | 盐城市 | 1228.3 |
7 | 南通市 | 1180.9 |
8 | 温州市 | 1175.9 |
9 | 徐州市 | 1056.6 |
10 | 常州市 | 854.8 |
11 | 金华市 | 848.5 |
12 | 台州市 | 836.6 |
13 | 嘉兴市 | 827 |
14 | 绍兴市 | 778.6 |
15 | 淮安市 | 717.5 |
16 | 扬州市 | 711.2 |
17 | 泰州市 | 697.5 |
18 | 丽水市 | 653.7 |
19 | 宿迁市 | 641.8 |
20 | 湖州市 | 607 |
21 | 衢州市 | 606.5 |
22 | 连云港市 | 574.9 |
23 | 镇江市 | 533.8 |
24 | 舟山市 | 376.5 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新