数据概要
统计时间:2023年
说明:
一般来说,GDP或者人均GDP虽然对于经济的衡量价值很大,但对于居民而言还是人均可支配收入更具参考价值,2023年全国人均GDP为8.94万元,而人均可支配收入只有3.92万元。而江苏省作为我国的经济大省,在经济发展、人口规模、综合影响力方面一直处于领先的地位,2023年江苏省的GDP已经达到了12.82万亿,稳居全国第2位,并且常州的GDP也突破了2万亿,成为全国第26个万亿城市,整体的表现都是非常不错。
数据指标:
排序
城 市
2023年人均收入(元/年)
2022年
名义增长
数据示例:
江苏省城市2023年全体居民人均可支配收入 | ||||
---|---|---|---|---|
排序 | 城 市 | 2023年人均收入(元/年) | 2022年 | 名义增长 |
全省均值 | 52674 | 49862 | 5.6% | |
1 | 苏州市 | 74076 | 70819 | 4.6% |
2 | 南京市 | 72112 | 69039 | 4.5% |
3 | 无锡市 | 69016 | 65823 | 4.9% |
4 | 常州市 | 62592 | 59514 | 5.2% |
5 | 镇江市 | 55565 | 52615 | 5.6% |
6 | 南通市 | 51853 | 49093 | 5.6% |
7 | 泰州市 | 49255 | 46363 | 6.2% |
8 | 扬州市 | 47717 | 44828 | 6.4% |
9 | 盐城市 | 41252 | 38798 | 6.3% |
10 | 淮安市 | 39058 | 36706 | 6.4% |
11 | 徐州市 | 38089 | 35950 | 5.9% |
12 | 连云港市 | 35983 | 33723 | 6.7% |
13 | 宿迁市 | 32693 | 30796 | 6.2% |
数据来源
网络
更新时间
年度更新