数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
地区
1-12月累计产量(亿千瓦时)
累计增长(%)
数据示例:
序号 | 地区 | 1-12月累计产量(亿千瓦时) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 7450.5 | 14.3 |
2 | 广东 | 6718.6 | 9.5 |
3 | 江苏 | 6106.3 | 3.3 |
4 | 山东 | 5915.7 | 2.9 |
5 | 新疆 | 4912.1 | 4.5 |
6 | 四川 | 4712.6 | 1 |
7 | 山西 | 4376.1 | 4.6 |
8 | 浙江 | 4353.1 | 4.4 |
9 | 云南 | 3905.1 | 3.5 |
10 | 河北 | 3736.1 | 6.7 |
11 | 安徽 | 3335.6 | 5.6 |
12 | 河南 | 3171.8 | -3.1 |
13 | 福建 | 3073.6 | 5.6 |
14 | 湖北 | 3012.6 | - |
15 | 陕西 | 2945.8 | 7.1 |
16 | 广西 | 2287.3 | 11.9 |
17 | 贵州 | 2271.4 | 4 |
18 | 宁夏 | 2246.3 | 2.6 |
19 | 辽宁 | 2202.5 | 2.9 |
20 | 甘肃 | 1925.4 | 5.5 |
21 | 湖南 | 1700.4 | 0.8 |
22 | 江西 | 1669 | 4.6 |
23 | 黑龙江 | 1233.8 | 6.6 |
24 | 吉林 | 1097.8 | 9.2 |
25 | 重庆 | 1054.3 | 9.7 |
26 | 上海 | 954.9 | 5.2 |
27 | 青海 | 873.8 | -1.5 |
28 | 天津 | 808.1 | 6.6 |
29 | 北京 | 454.9 | 1 |
30 | 海南 | 448 | 17.2 |
31 | 西藏 | 137.4 | 10.8 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新