数据概要
统计时间:2024年
说明:
随着各地2023年统计数据发布完毕,国内城市的最新资金总量情况也浮出水面。第一财经记者根据各地官方数据梳理发现,截至2023年末,共有54个城市的本外币存款余额超过1万亿元人民币,包括26个省会城市(含直辖市)、5个计划单列市,及23个地级市,它们是目前中国“最有钱”的城市。
根据央行数据,2023年末全国全部金融机构本外币各项存款余额为289.91万亿元,同比增长9.6%。54个资金总量万亿级城市占到全国城市数量(691个)的7.8%,拥有的资金量(184.39万亿元)则占到全国的63.6%。
数据指标:
排名
城市(省内排名)
本外币存款余额(亿元人民币)
同比增长(%)
人均(万元人民币)
数据示例:
排名 | 城市(省内排名) | 本外币存款余额(亿元人民币) | 同比增长(%) | 人均(万元人民币) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 246430.01 | 12.8 | 112.82 |
2 | 上海 | 204429.29 | 6.3 | 82.57 |
3 | 深圳(粤1) | 133350.52 | 8.1 | 75.5 |
4 | 广州(粤2) | 86600 | 7.6 | 46.23 |
5 | 杭州(浙1) | 77588.7 | 11.5 | 62.69 |
6 | 成都(川1) | 58074 | 9.2 | 27.31 |
7 | 南京(苏1) | 54279.92 | 9.6 | 57.19 |
8 | 苏州(苏2) | 53638.5 | 13.1 | 41.54 |
9 | 重庆 | 53562.75 | 8.1 | 16.67 |
10 | 天津 | 44500 | 9.9 | 32.65 |
11 | 武汉(鄂1) | 38483.85 | 7.6 | 28.01 |
12 | 西安(陕1) | 34129.33 | 7.4 | 26.26 |
13 | 宁波(浙2) | 34071.6 | 8.9 | 35.42 |
14 | 长沙(湘1) | 30715.63 | 10.2 | 29.48 |
15 | 郑州(豫1) | 30657 | 4.2 | 23.9 |
16 | 济南(鲁1) | 27952.7 | 7.8 | 29.69 |
17 | 佛山(粤3) | 27500 | 15.7 | 28.79 |
18 | 合肥(皖1) | 27300 | 9 | 28.34 |
19 | 无锡(苏3) | 27237.18 | 11.5 | 36.36 |
20 | 青岛(鲁2 | 2710 | 8.3 | 26.2 |
21 | 东莞(粤4) | 26125.61 | 11.1 | 25.03 |
22 | 福州(国1) | 23547.2 | 10.8 | 27.87 |
23 | 石家庄(翼1) | 23236.6 | 12.1 | 20.7 |
24 | 温州(浙3) | 21948 | 14.7 | 22.68 |
25 | 沈阳(辽1) | 21842.7 | 4.7 | 23.88 |
26 | 南通(苏4) | 20952.94 | 14.5 | 27.06 |
27 | 大连(辽2) | 19886 | 5.2 | 26.41 |
28 | 太原(晋1) | 19367.76(截至11月末) | 7.7 | 35.64 |
29 | 民明(滨1) | 19358.44 | 9.1 | 22.51 |
30 | 长春(吉1) | 18839.88 | 11.8 | 20.78 |
31 | 哈尔滨(黑1) | 18559.2 | 12.7 | 19.75 |
32 | 常州(苏5) | 18062.7 | 13.5 | 33.66 |
33 | 南昌(赣1) | 17266.14 | 7.2 | 26.41 |
34 | 厦门(闺2) | 16724.71 | 3.5 | 31.51 |
35 | 绍兴(浙4) | 16407 | 4.4 | 30.65 |
36 | 金华(浙5) | 16346.22 | 14.9 | 22.94 |
37 | 台州(浙6) | 15641.61 | 12.2 | 23.42 |
38 | 高兴(浙7) | 15440 | 12.6 | 27.81 |
39 | 责阳(贵1) | 15350.3 | 6.5 | 24.68 |
40 | 唐山(冀2) | 14646 | 9.1 | 19 |
41 | 南宁(桂1) | 14361 | 9.2 | 16.15 |
42 | 潍坊(鲁3) | 13552.8 | 9.7 | 14.39 |
43 | 烟台(鲁4) | 13345.2 | 8.1 | 18.9 |
44 | 乌鲁木齐(新1) | 13000 | 8.9 | 31.84 |
45 | 珠海(粤5) | 12182.88 | 3.3 | 49.18 |
46 | 泉州(闺3) | 11969.74 | 8.8 | 13.48 |
47 | 徐州(苏6) | 11636.95 | 10.3 | 12.9 |
48 | 保定(冀3) | 11572.65 | 11.9 | 12.66 |
49 | 盐城(苏7) | 11448.9 | 15.4 | 17.11 |
50 | 泰州(苏8) | 11173.14 | 14.7 | 24.71 |
51 | 临沂(鲁5) | 10849.8 | 10.7 | 9.87 |
52 | 兰州(甘1) | 10446.1 | 3.3 | 23.66 |
53 | 邯郸(翼4) | 10320.9 | 11.3 | 11.12 |
54 | 扬州(苏9 | 10257.24 | 15.2 | 22.38 |
其他 | 总计:1843899.63 | 平均:9.92 | 平均:30.34 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新