数据概要
统计时间:2024年3月
说明:
数据指标:
序号
地区
2023年实际增速
2023年目标
2024年增速目标
数据示例:
| 序号 | 地区 | 2023年实际增速 | 2023年目标 | 2024年增速目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 9.5 | 8%左右 | 8%左右 |
| 2 | 海南 | 9.2 | 9.5%左右 | 8%左右 |
| 3 | 内蒙古 | 7.3 | 6%左右 | 6%以上 |
| 4 | 新疆 | 6.8 | 7%左右 | 6.5%左右 |
| 5 | 宁夏 | 6.6 | 6.5%左右 | 6%左右,力争达6%以上 |
| 6 | 甘肃 | 6.4 | 0.06 | 6%左右 |
| 7 | 吉林 | 6.3 | 6%左右 | 6%左右 |
| 8 | 重庆 | 6.1 | 6%以上 | 6%左右 |
| 9 | 四川 | 6 | 6%左右 | 6%左右 |
| 10 | 浙江 | 6 | 5%以上 | 5.5%左右 |
| 11 | 山东 | 6 | 5%以上 | 5%以上 |
| 12 | 湖北 | 6 | 6.5%左右 | 0.06 |
| 13 | 安徽 | 5.8 | 6.5%左右 | 6%左右 |
| 14 | 江苏 | 5.8 | 5%左右 | 5%以上 |
| 15 | 河北 | 5.5 | 6%左右 | 5.5%左右 |
| 16 | 辽宁 | 5.3 | 5%以上 | 5.5%左右 |
| 17 | 青海 | 5.3 | 5%左右 | 5%左右 |
| 18 | 全国 | 5.2 | 5%左右 | 5%左右 |
| 19 | 北京 | 5.2 | 4.5%以上 | 5%左右 |
| 20 | 上海 | 5 | 5.5%以上 | 5%左右 |
| 21 | 山西 | 5 | 6%左右 | 5%左右 |
| 22 | 贵州 | 4.9 | 6%左右 | 5.5%左右 |
| 23 | 广东 | 4.8 | 5%以上 | 0.05 |
| 24 | 湖南 | 4.6 | 6.5%左右 | 6%左右 |
| 25 | 福建 | 4.5 | 6%左右 | 5.5%左右 |
| 26 | 云南 | 4.4 | 6%左右 | 5%左右 |
| 27 | 天津 | 4.3 | 4%左右 | 4.5%左右 |
| 28 | 陕西 | 4.3 | 5.5%左右 | 5.5%左右 |
| 29 | 江西 | 4.1 | 7%左右 | 5%左右 |
| 30 | 广西 | 4.1 | 5.5%左右 | 5%以上 |
| 31 | 河南 | 4.1 | 0.06 | 0.055 |
| 32 | 黑龙江 | 2.6 | 6%左右 | 5.5%左右 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新