数据概要
统计时间:2024年
说明:
数据指标:
城市
住户存款余额(亿元)
2022年常住人口(万人)
人均住户存款(元)
排名
数据示例:
城市 | 住户存款余额(亿元) | 2022年常住人口(万人) | 人均住户存款(元) | 排名 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 15453.12 | 949.11 | 162817 | 1 |
南通市 | 12445.48 | 774.35 | 160722 | 2 |
无锡市 | 11845 | 749.08 | 158127 | 3 |
常州市 | 8236.49 | 536.62 | 153488 | 4 |
苏州市 | 19707.75 | 1291.06 | 152648 | 5 |
镇江市 | 4312.56 | 322.22 | 133839 | 6 |
泰州市 | 5810.3 | 450.56 | 128957 | 7 |
扬州市 | 5899.22 | 458.29 | 128722 | 8 |
盐城市 | 6611.24 | 668.97 | 98827 | 9 |
徐州市 | 6847.79 | 901.85 | 75930 | 10 |
淮安市 | 3326.86 | 455.31 | 73068 | 11 |
连云港市 | 2874.07 | 460.05 | 62473 | 12 |
宿迁市 | 2765.49 | 497.53 | 55584 | 13 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新