数据概要
统计时间:截止2023年12月
说明:
全球化的趋势使国际间的联系更加紧密,经济全球化程度不断提升,各国间的经济发展相互影响日益加深在这个充满变数的时代,国际经济格局正经历着前所未有的重塑。全球化不仅加速了世界各国之间的联系,也使得经济实力的比拼更加激烈。
数据指标:
默认统计单位:美元
名次
国家
2020
2021
2022
2023
目前总量
数据来源处
数据示例:
名次 | 国家 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 目前总量 | 数据来源处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 213230 | 235940 | 257441 | 2024.1.25 发布 | 269684 | 美国 经济分析局 |
人民币值 | 1470775 | 1522167 | 1731574 | 1900382 | |||
不计 排名 | 欧盟 | 153812 | 173133 | 172513 | 根据欧盟各国 发布随时变化 | 181020 | 欧盟 统计局 |
人民币值 | 1060911 | 1116935 | 1215707 | 1274670 | |||
2 | 中国 | 146945 | 178135 | 179112 | 178890 | 全年已发布 | 中国 国家统计局 |
人民币值 | 1013567 | 1149237 | 1204724 | 1260582 | |||
3 | 德国 | 38864 | 42780 | 40761 | 44694 | 全年已发布 | 德国 联邦统计局 |
人民币值 | 268061 | 275986 | 274172 | 314960 | |||
4 | 日本 | 50577 | 50307 | 42657 | 2024.2.15 发布 | 42450 | 日 本 内阁府统计处 |
人民币值 | 348858 | 324556 | 286915 | 299132 | |||
5 | 印度 | 26716 | 31503 | 34166 | 2024.2.29 发布 | 37322 | 世界银行 |
人民币值 | 184276 | 203242 | 229807 | 262998 | |||
6 | 英国 | 26998 | 31420 | 30916 | 2024.2.15 发布 | 33187 | 英国 国家统计局 |
人民币值 | 186215 | 202712 | 207949 | 231298 | |||
7 | 法国 | 26465 | 29590 | 27747 | 2024.2.29 发布 | 29064 | 法国国家统计 经济研究所 |
人民币值 | 182541 | 190894 | 186639 | 195918 | |||
8 | 加拿大 | 17394 | 21062 | 21823 | 2024.2.29 发布 | 21588 | 加拿大 统计局 |
人民币值 | 119976 | 135884 | 146785 | 152121 | |||
9 | 意大利 | 18968 | 21551 | 20468 | 2024.1.30 发布 | 21292 | 意大利国家 统计研究所 |
人民币值 | 130831 | 139032 | 137678 | 150743 | |||
10 | 巴西 | 14767 | 16706 | 19504 | 2024.3.1 发布 | 21084 | 巴西国家地理 与统计研究所 |
人民币值 | 101858 | 107778 | 131187 | 148571 | |||
11 | 俄罗斯 | 14931 | 18369 | 22404 | 2024.2.x 发布 | 18625 | 俄罗斯统计局 和世界银行 |
人民币值 | 102986 | 118507 | 150709 | 131294 | |||
12 | 墨西哥 | 11207 | 13126 | 14658 | 2024.1.30 发布 | 18115 | 墨西哥统计与 地理研究所 |
人民币值 | 77304 | 84680 | 98595 | 127649 | |||
13 | 韩国 | 16465 | 18164 | 16756 | 2024.1.24 发布 | 17086 | 韩国 统计局 |
人民币值 | 113570 | 117187 | 112702 | 120397 | |||
14 | 澳大利亚 | 13304 | 15590 | 16930 | 2024.3.6 发布 | 16877 | 澳大利亚统计 局和世界银行 |
人民币值 | 91764 | 100581 | 113870 | 118928 | |||
15 | 西班牙 | 12777 | 14455 | 14156 | 2024.1.30 发布 | 15127 | 西班牙 国家统计局 |
人民币值 | 88128 | 93252 | 95217 | 102061 | |||
16 | 印度尼西亚 | 10650 | 11880 | 13124 | 2024.2.5 发布 | 13862 | 印度尼西亚 中央统计局 |
人民币值 | 73457 | 76641 | 88275 | 97684 | |||
17 | 荷兰 | 9095 | 10296 | 10078 | 2024.2.1 发布 | 10725 | 荷兰 中央统计局 |
人民币值 | 62731 | 66420 | 67790 | 75576 | |||
18 | 沙特阿拉伯 | 7331 | 8738 | 11057 | 2024.1.31 发布 | 10667 | 沙特 统计总局 |
人民币值 | 50566 | 56371 | 74372 | 75165 | |||
19 | 土耳其 | 7157 | 8163 | 9066 | 2024.2.29 发布 | 10497 | 土耳其 统计研究所 |
人民币值 | 49362 | 52661 | 60983 | 73969 | |||
20 | 瑞士 | 7430 | 8131 | 8178 | 2024.2.16 发布 | 8522 | 瑞士 联邦统计局 |
人民币值 | 51249 | 52457 | 55007 | 57435 | |||
目前总量统计方式:前三季度的总增量+去年终核总量=目前总量 注意事项:印度、俄罗斯和澳大利亚缺少相关季度数据,目前总量为世界银行的预估数据,非目前总量 换算汇率:采用美元年度平均汇率 |
|||||||
数据来源
互联网
更新时间
年度更新