数据概要
统计时间:截止2023年12月
说明:
数据指标:
民富指标
江苏
广东
福建
苏闽占比(%)
数据示例:
民富指标 | 江苏 | 广东 | 福建 | 苏闽占比(%) |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 49862元 | 47065元 | 43118元 | 115 |
人均城乡养老金(月) | 3964元 | 3374元 | 2270元 | 174 |
人均消费支出 | 32848元 | 32169元 | 30042元 | 109 |
小时最低工资标准 | 22元 | 22元 | 21元 | 104 |
最低工资标准(月) | 2280元 | 2300元 | 1800元 | 126 |
人均社会消费 | 50207元 | 35460元 | 50262元 | 99 |
人均居民存款 | 10.66万 | 8.97万 | 7.54万 | 141 |
人均本外币存款 | 25.68万 | 25.47万 | 17.41万 | 147 |
每百人拥有民用汽车 | 27.07辆 | 22.87辆 | 19.77辆 | 136 |
每万人BBA销量 | 32.75辆 | 19.92辆 | 17.26辆 | 189 |
人均商品房销售额 | 1.74万 | 1.25万 | 1.55万 | 112 |
缴纳职工人均公积金缴存额 | 17700元 | 16251元 | 18800元 | 94 |
央行统计城镇户均资产 | 506.9万 | 399.8万 | 418.3万 | 121 |
人均个人所得税 | 1522元 | 1946元 | 1064元 | 143 |
人均保险收入 | 5070元 | 4656元 | 3282元 | 154 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新