数据概要
统计时间:截止2023年12月
说明:
我国36座重点城市医疗实力排名:武汉第4,远超南京,重庆不敌哈尔滨,合肥仅第27。以三甲医院数量为参考,具有一定的参考价值。
武汉,作为中部唯一的副省级城市,医疗实力一定很强,没有想到的是如此之强,可以位居全国第4,是仅次于北上广,拥有62家三甲医院,是远超南京的43家。
数据指标:
城市
公立三甲医院数量(所)
实有在职医师(人)
实有床位数(张)
数据示例:
城市 | 公立三甲医院数量(所) | 实有在职医师(人) | 实有床位数(张) |
---|---|---|---|
拉萨 | 3 | 1120 | 3702 |
海口 | 8 | 10921 | 15890 |
宁波 | 9 | 18375 | 44327 |
西宁 | 10 | 7921 | 13432 |
银川 | 10 | 8569 | 11313 |
厦门 | 12 | 11061 | 20272 |
兰州 | 16 | 8210 | 33490 |
呼和浩特 | 16 | 10216 | 19820 |
贵阳 | 17 | 16960 | 40723 |
合肥 | 19 | 20300 | 67881 |
南昌 | 20 | 14270 | 46122 |
大连 | 20 | 23080 | 49068 |
南宁 | 22 | 20870 | 46989 |
乌鲁木齐 | 23 | 14945 | 31219 |
青岛 | 23 | 28970 | 60521 |
杭州 | 24 | 38125 | 80112 |
昆明 | 25 | 26998 | 65650 |
福州 | 26 | 20317 | 41120 |
石家庄 | 26 | 32210 | 55020 |
长沙 | 27 | 28965 | 87230 |
长春 | 28 | 22129 | 56432 |
深圳 | 30 | 32956 | 63990 |
济南 | 30 | 35090 | 73217 |
太原 | 33 | 22317 | 43166 |
重庆 | 35 | 68432 | 208645 |
成都 | 39 | 57360 | 138430 |
哈尔滨 | 40 | 24890 | 87597 |
郑州 | 41 | 34295 | 98278 |
沈阳 | 42 | 25580 | 70356 |
南京 | 43 | 26231 | 63554 |
西安 | 46 | 28520 | 77774 |
天津 | 52 | 62490 | 68442 |
武汉 | 62 | 98740 | 148723 |
广州 | 67 | 48330 | 106532 |
上海 | 69 | 69320 | 168545 |
北京 | 81 | 106500 | 130259 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新