数据概要
统计时间:2024年
说明:
根据统计,2023年我国进出口总额为417568.3亿,同比增长0.2%。
以省级行政区为单位,进出口总额超过8万亿的共有1个,处在5万亿级的共有1个,处在4万亿级的共有2个,处在3万亿级的共有2个,处在1万亿级的共有1个,处在9千亿级的共有1个,处在8千亿级的共有3个,处在7千亿级的共有2个,处在6千亿级的共有3个,处在5千亿级的共有2个,处在4千亿级的共有1个,处在3千亿级的共有1个,处在2千亿级的共有3个,处在1千亿级的共有3个,不足1千亿的共有5个。
数据指标:
序号
地区
进出口值(亿元)
出口总值(亿元)
同比增长(%)
贸易顺差(亿元)
数据示例:
序号 | 地区 | 进出口值(亿元) | 出口总值(亿元) | 同比增长(%) | 贸易顺差(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 83040.7 | 54386.5 | 2.5 | 25732.3 |
2 | 江苏 | 52493.8 | 33719.1 | -2.5 | 14944.5 |
3 | 浙江 | 48998 | 35665.5 | 3.9 | 22333 |
4 | 上海 | 42121 | 17377.9 | 1.6 | -7365.8 |
5 | 北京 | 36466.3 | 6000.1 | 2 | -24466.2 |
6 | 山东 | 32642.6 | 19430.2 | 1.1 | 6217.8 |
7 | 福建 | 19743.5 | 11766.4 | -2.7 | 3789.3 |
8 | 四川 | 9574.9 | 6033.9 | -1.3 | 2492.9 |
9 | 河南 | 8107.9 | 5280 | 2.4 | 2452.1 |
10 | 安徽 | 8052.2 | 5231.2 | 11.3 | 2410.2 |
11 | 天津 | 8004.7 | 3631.7 | -2.6 | -741.3 |
12 | 辽宁 | 7659.6 | 3535.6 | -1.1 | -588.4 |
13 | 重庆 | 7137.4 | 4782.2 | -6.1 | 2427 |
14 | 广西 | 6936.5 | 3639.5 | 1.5 | 342.5 |
15 | 湖北 | 6449.7 | 4333.3 | 4.7 | 2216.9 |
16 | 湖南 | 6175 | 4009.4 | -21.9 | 1843.8 |
17 | 河北 | 5818.4 | 3505.5 | 9.3 | 1192.6 |
18 | 江西 | 5697.7 | 3928.5 | -17.3 | 2159.3 |
19 | 陕西 | 4042.1 | 3024.9 | -11.5 | 1219.8 |
20 | 新疆 | 3573.3 | 2630.9 | 45.7 | 2476.5 |
21 | 黑龙江 | 2978.3 | 760.6 | 39.4 | -1457.1 |
22 | 云南 | 2588 | 926.1 | -36.3 | -735.8 |
23 | 海南 | 2312.8 | 742.1 | 2.8 | -828.6 |
24 | 内蒙古 | 1965.3 | 785.7 | 28.1 | -393.9 |
25 | 山西 | 1693.7 | 1050.3 | -12.3 | 406.9 |
26 | 吉林 | 1679.1 | 627 | 24.9 | -425.1 |
27 | 贵州 | 759.8 | 520.5 | 22.6 | 281.2 |
28 | 甘肃 | 491.7 | 123.8 | 3.8 | -244.1 |
29 | 宁夏 | 205.4 | 149.8 | -7 | 94.2 |
30 | 西藏 | 109.8 | 98.2 | 127.7 | 86.7 |
31 | 青海 | 48.7 | 29.5 | 23 | 10.4 |
数据来源
各省统计局与海关
更新时间
年度更新