数据概要
统计时间:2022年
说明:
人均国民总收入Gross National Income(缩写GNI),是一个国家一年的总收入除以人口的价值,反映了一个国家/地区公民的平均收入,世界银行统计发布了2022年各国家/地区的人均名义国民总收入(GNI)列表,该数据有别于传统的国内生产总值GDP,更多能体现百姓生活水平,按政府官方汇率所估算,主要列举G20二十国集团主要国家。
数据指标:
排名
国家/地区
人均国民总收入(美元)
人口
数据示例:
排名 | 国家/地区 | 人均国民总收入(美元) | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 76370 | 3.34亿 |
2 | 澳大利亚 | 60430 | 2700万 |
3 | 德国 | 53090 | 8460万 |
4 | 加拿大 | 52960 | 4052万 |
5 | 英国 | 48890 | 6697万 |
6 | 法国 | 45860 | 6804万 |
7 | 日本 | 42440 | 1.25亿 |
8 | 意大利 | 37700 | 5885万 |
9 | 韩国 | 35990 | 5196万 |
10 | 沙特阿拉伯 | 27590 | 3217万 |
11 | 中国 | 12850 | 14.09亿 |
12 | 俄罗斯 | 12830 | 1.47亿 |
13 | 阿根廷 | 11620 | 4732万 |
14 | 巴西 | 10685 | 2.03亿 |
15 | 土耳其 | 10590 | 8527万 |
16 | 墨西哥 | 10410 | 1.29亿 |
17 | 南非 | 6780 | 6202万 |
18 | 印尼 | 4580 | 2.79亿 |
19 | 印度 | 2380 | 14.28亿 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新