数据概要
统计时间:2024年
说明:
国家统计局数据显示,2023年全年中国国内生产总值(GDP)为1260582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。
从各地披露的数据来看,2023年所有省份均实现GDP增速正增长。其中,有17个省份增速跑赢全国,北京则与全国持平。
具体而言,西藏GDP增速达9.5%,领跑全国。2023年,西藏GDP总量超2300亿元,增长9.5%,城乡居民人均可支配收入突破5万元和2万元,分别增长6.5%和10%左右。
数据指标:
序号
省份
2023年GDP(亿元)
增速(%)
2022年GDP(亿元)
数据示例:
序号 | 省份 | 2023年GDP(亿元) | 增速(%) | 2022年GDP(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 13.57 | 4.8 | 12.91 |
2 | 江苏 | 12.82 | 5.8 | 12.29 |
3 | 山东 | 9.21 | 6 | 8.74 |
4 | 浙江 | 8.26 | 6 | 7.77 |
5 | 四川 | 6.01 | 6 | 5.67 |
6 | 河南 | 5.91 | 4.1 | 6.13 |
7 | 湖北 | 5.58 | 6 | 5.37 |
8 | 福建 | 5.43 | 4.5 | 5.31 |
9 | 湖南 | 5 | 4.6 | 4.87 |
10 | 上海 | 4.72 | 5 | 447 |
11 | 安徽 | 4.71 | 5.8 | 4.5 |
12 | 河北 | 4.39 | 5.5 | 4.24 |
13 | 北京 | 4.38 | 5.2 | 4.16 |
14 | 陕西 | 3.38 | 4.3 | 3.28 |
15 | 江西 | 3.22 | 4.1 | 3.21 |
16 | 辽宁 | 3.02 | 5.3 | 2.9 |
17 | 重庆 | 3.01 | 6.1 | 2.91 |
18 | 云南 | 3 | 4.4 | 2.9 |
19 | 广西 | 2.72 | 4.1 | 2.63 |
20 | 山西 | 2.57 | 5 | 2.56 |
21 | 内蒙古 | 2.46 | 7.3 | 2.32 |
22 | 贵州 | 2.09 | 4.9 | 202 |
23 | 新疆 | 1.91 | 6.8 | 1.77 |
24 | 天津 | 1.67 | 4.3 | 1.63 |
25 | 黑龙江 | 1.59 | 2.6 | 1.59 |
26 | 吉林 | 1.35 | 6.3 | 1.31 |
27 | 甘肃 | 1.19 | 6.4 | 1.12 |
28 | 海南 | 0.76 | 9.2 | 0.68 |
29 | 宁夏 | 0.53 | 6.6 | 0.51 |
30 | 青海 | 0.38 | 5.3 | 0.36 |
31 | 西藏 | 0.24 | 9.5 | 0.21 |
数据来源
各市统计局
更新时间
年度更新