数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
县市
10年累计增长(%)
2022年GDP(亿元)
2013年GDP(亿元)
数据示例:
序号 | 县市 | 10年累计增长(%) | 2022年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仁怀市 | 343.9 | 1706.7 | 384.5 |
2 | 慈溪市 | 144.6 | 2521.6 | 1031.1 |
3 | 神木市 | 141.1 | 2231.5 | 925.5 |
4 | 福清市 | 140.3 | 1604.4 | 667.8 |
5 | 晋江市 | 135.2 | 3207.4 | 1363.9 |
6 | 南安市 | 131.9 | 1646.1 | 710 |
7 | 乐清市 | 128.3 | 1502 | 657.9 |
8 | 如皋市 | 125.2 | 1479.3 | 657 |
9 | 长沙县 | 116.6 | 2114.4 | 976 |
10 | 义乌市 | 107.9 | 1835.5 | 882.9 |
11 | 余姚市 | 101.9 | 1513.6 | 749.6 |
12 | 宜兴市 | 87.9 | 2236.7 | 1190.2 |
13 | 浏阳市 | 86.4 | 1722.5 | 924.3 |
14 | 胶州市 | 84.2 | 1541.1 | 836.7 |
15 | 诸暨市 | 84.1 | 1658.8 | 900.9 |
16 | 江阴市 | 75.7 | 4754.2 | 2706.1 |
17 | 昆山市 | 71.5 | 5006.7 | 2920.1 |
18 | 太仓市 | 65 | 1653.7 | 1002.3 |
19 | 张家港市 | 53.9 | 3302.4 | 2145.3 |
20 | 常熟市 | 40.1 | 2774 | 1980.3 |
数据来源
各市统计局
更新时间
年度更新