数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
序号
城市
平均新薪酬(元)
中位数(元)
数据示例:
序号 | 城市 | 平均新薪酬(元) | 中位数(元) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 13888 | 11500 |
2 | 北京 | 13552 | 11000 |
3 | 深圳 | 13067 | 10500 |
4 | 杭州 | 12143 | 10000 |
5 | 苏州 | 11348 | 9000 |
6 | 南京 | 11240 | 9000 |
7 | 广州 | 11186 | 9000 |
8 | 宁波 | 10989 | 9000 |
9 | 厦门 | 10641 | 8750 |
10 | 珠海 | 10508 | 8500 |
11 | 无锡 | 10430 | 8500 |
12 | 武汉 | 10381 | 8500 |
13 | 长沙 | 10136 | 8143 |
14 | 东莞 | 10086 | 8000 |
15 | 佛山 | 10019 | 8000 |
16 | 合肥 | 10003 | 8000 |
17 | 成都 | 9881 | 8000 |
18 | 济南 | 9546 | 8000 |
19 | 福州 | 9473 | 7500 |
20 | 重庆 | 9441 | 7500 |
21 | 西安 | 9440 | 7500 |
22 | 青岛 | 9356 | 7500 |
23 | 南昌 | 9058 | 7500 |
24 | 天津 | 9022 | 7500 |
25 | 郑州 | 8948 | 7500 |
26 | 昆明 | 8918 | 7000 |
27 | 南宁 | 8916 | 7500 |
28 | 乌鲁木齐 | 8885 | 7250 |
29 | 贵阳 | 8698 | 7000 |
30 | 海口 | 8571 | 7000 |
31 | 兰州 | 8377 | 7000 |
32 | 大连 | 8303 | 6750 |
33 | 石家庄 | 8032 | 6563 |
34 | 太原 | 7984 | 6500 |
35 | 烟台 | 7979 | 6500 |
36 | 长春 | 7727 | 6456 |
37 | 沈阳 | 7663 | 6000 |
38 | 哈尔滨 | 7554 | 6000 |
数据来源
智联招聘
更新时间
季度更新