数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
人均GDP排名
城市
所属省份
总GDP(亿元)
人均GDP(元)
当年汇率
人均GDP(美元)
数据示例:
人均GDP排名 | 城市 | 所属省份 | 总GDP(亿元) | 人均GDP(元) | 当年汇率 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 5613.44 | 258874.75 | 6.7261 | 38488.09117 |
2 | 克拉玛依 | 新疆 | 1160 | 236566.68 | 6.7261 | 35171.44854 |
3 | 无锡 | 江苏 | 14850.82 | 198553.65 | 6.7261 | 29519.87779 |
4 | 北京 | 北京 | 41610.9 | 190313 | 6.7261 | 28294.70273 |
5 | 苏州 | 江苏 | 23958.3 | 186477.84 | 6.7261 | 27724.51198 |
6 | 深圳 | 广东 | 32387.68 | 183171.66 | 6.7261 | 27232.9671 |
7 | 榆林 | 陕西 | 6543.65 | 180673.97 | 6.7261 | 26861.62412 |
8 | 上海 | 上海 | 44652.8 | 179907 | 6.7261 | 26747.59519 |
9 | 南京 | 江苏 | 16907.85 | 179424.09 | 6.7261 | 26675.79875 |
10 | 常州 | 江苏 | 9550.1 | 178519.89 | 6.7261 | 26541.36721 |
11 | 舟山 | 浙江 | 1951.29 | 167492.7 | 6.7261 | 24901.90452 |
12 | 珠海 | 广东 | 4045.45 | 165824.32 | 6.7261 | 24653.85885 |
13 | 东营 | 山东 | 3620.74 | 164953.99 | 6.7261 | 24524.46291 |
14 | 宁波 | 浙江 | 15704.3 | 164546.31 | 6.7261 | 24463.85127 |
15 | 镇江 | 江苏 | 5017 | 155943.06 | 6.7261 | 23184.7668 |
16 | 扬州 | 江苏 | 7104.98 | 155232.25 | 6.7261 | 23079.08744 |
17 | 杭州 | 浙江 | 18753 | 153662.73 | 6.7261 | 22845.73973 |
18 | 广州 | 广东 | 28839 | 153312.49 | 6.7261 | 22793.66795 |
19 | 厦门 | 福建 | 7802.66 | 147777.65 | 6.7261 | 21970.77801 |
20 | 南通 | 江苏 | 11379.6 | 147156.34 | 6.7261 | 21878.40502 |
21 | 福州 | 福建 | 12308.23 | 146178.5 | 6.7261 | 21733.02508 |
22 | 青岛 | 山东 | 14920.75 | 145473.2 | 6.7261 | 21628.16491 |
23 | 乌海 | 内蒙古 | 803.32 | 143938.36 | 6.7261 | 21399.97324 |
24 | 泰州 | 江苏 | 6402 | 141580.79 | 6.7261 | 21049.46254 |
25 | 宜昌 | 湖北 | 5502.69 | 140730.16 | 6.7261 | 20922.9955 |
26 | 武汉 | 湖北 | 18866.43 | 138226.74 | 6.7261 | 20550.80061 |
27 | 包头 | 内蒙古 | 3750 | 137979.25 | 6.7261 | 20514.00514 |
28 | 绍兴 | 浙江 | 7351 | 137736.56 | 6.7261 | 20477.92331 |
29 | 泉州 | 福建 | 12102.97 | 136756.72 | 6.7261 | 20332.24603 |
30 | 长沙 | 湖南 | 13966.11 | 136397.12 | 6.7261 | 20278.78265 |
31 | 烟台 | 山东 | 9515.86 | 133986.27 | 6.7261 | 19920.35057 |
32 | 佛山 | 广东 | 12698.39 | 132101.51 | 6.7261 | 19640.1347 |
33 | 哈密 | 新疆 | 877 | 130895.52 | 6.7261 | 19460.83466 |
34 | 济南 | 山东 | 12027.5 | 128829.26 | 6.7261 | 19153.63435 |
35 | 合肥 | 安徽 | 12013 | 126920.23 | 6.7261 | 18869.81014 |
36 | 三明 | 福建 | 3110.14 | 125408.87 | 6.7261 | 18645.10935 |
37 | 芜湖 | 安徽 | 4502.13 | 122607.03 | 6.7261 | 18228.547 |
38 | 嘉兴 | 浙江 | 6739.45 | 122180.02 | 6.7261 | 18165.06148 |
39 | 龙岩 | 福建 | 3314.47 | 121409.16 | 6.7261 | 18050.4542 |
40 | 金昌 | 甘肃 | 522.52 | 119405.85 | 6.7261 | 17752.61296 |
41 | 天津 | 天津 | 16311.34 | 119235 | 6.7261 | 17727.21191 |
42 | 鄂州 | 湖北 | 1260 | 117790.03 | 6.7261 | 17512.38162 |
43 | 威海 | 山东 | 3408.18 | 116934.74 | 6.7261 | 17385.22175 |
44 | 马鞍山 | 安徽 | 2520.96 | 116873.44 | 6.7261 | 17376.108 |
45 | 唐山 | 河北 | 8500.7 | 115638.56 | 6.7261 | 17192.51275 |
46 | 玉溪 | 云南 | 2555 | 114062.5 | 6.7261 | 16958.19271 |
47 | 湖州 | 浙江 | 3850 | 113002.64 | 6.7261 | 16800.61849 |
48 | 宁德 | 福建 | 3554.62 | 112845.08 | 6.7261 | 16777.19332 |
49 | 漳州 | 福建 | 5706.58 | 112555.82 | 6.7261 | 16734.18772 |
50 | 南昌 | 江西 | 7203.5 | 111899.03 | 6.7261 | 16636.53975 |
51 | 大连 | 辽宁 | 8430.9 | 111815.65 | 6.7261 | 16624.14326 |
52 | 襄阳 | 湖北 | 5827 | 110548.28 | 6.7261 | 16435.71758 |
53 | 大庆 | 黑龙江 | 2988.6 | 108795.05 | 6.7261 | 16175.05687 |
54 | 鹰潭 | 江西 | 1237.55 | 107147.19 | 6.7261 | 15930.062 |
55 | 东莞 | 广东 | 11200 | 106294.13 | 6.7261 | 15803.23367 |
56 | 盐城 | 江苏 | 7080 | 105467 | 6.7261 | 15680.26048 |
57 | 晋城 | 山西 | 2305.4 | 105336.74 | 6.7261 | 15660.89413 |
58 | 济源 | 河南 | 762.2 | 104410.96 | 6.7261 | 15523.25419 |
59 | 新余 | 江西 | 1252.15 | 104163.55 | 6.7261 | 15486.47061 |
60 | 淮安 | 江苏 | 4742 | 103941.08 | 6.7261 | 15453.39498 |
61 | 太原 | 山西 | 5571.17 | 103342.05 | 6.7261 | 15364.33446 |
62 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古 | 1148.65 | 102953.3 | 6.7261 | 15306.53722 |
63 | 朔州 | 山西 | 1620 | 101867.57 | 6.7261 | 15145.11678 |
64 | 郑州 | 河南 | 12934.69 | 101512.24 | 6.7261 | 15092.28825 |
65 | 攀枝花 | 四川 | 1220.52 | 100702.97 | 6.7261 | 14971.97038 |
66 | 盘锦 | 辽宁 | 1394.3 | 100244.45 | 6.7261 | 14903.80012 |
67 | 湘潭 | 湖南 | 2697.5 | 99575.49 | 6.7261 | 14804.34278 |
68 | 延安 | 陕西 | 2231.93 | 98366.24 | 6.7261 | 14624.55806 |
69 | 成都 | 四川 | 20817.5 | 98232.82 | 6.7261 | 14604.7219 |
70 | 莆田 | 福建 | 3116.25 | 96777.95 | 6.7261 | 14388.41974 |
71 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 3329.1 | 95236.87 | 6.7261 | 14159.30034 |
72 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 3850 | 94594.59 | 6.7261 | 14063.80964 |
73 | 徐州 | 江苏 | 8457.84 | 93679.35 | 6.7261 | 13927.73673 |
74 | 淄博 | 山东 | 4402.6 | 93497.28 | 6.7261 | 13900.66755 |
75 | 岳阳 | 湖南 | 4710.67 | 93424.89 | 6.7261 | 13889.905 |
76 | 株洲 | 湖南 | 3616.81 | 93137.54 | 6.7261 | 13847.18336 |
77 | 铜陵 | 安徽 | 1209.9 | 92641.65 | 6.7261 | 13773.45713 |
78 | 石嘴山 | 宁夏 | 693.34 | 92077.03 | 6.7261 | 13689.5125 |
79 | 防城港 | 广西 | 968.08 | 92014.35 | 6.7261 | 13680.19357 |
80 | 台州 | 浙江 | 6040.72 | 90687.88 | 6.7261 | 13482.98122 |
81 | 重庆 | 重庆 | 29129.03 | 90663 | 6.7261 | 13479.2822 |
82 | 滁州 | 安徽 | 3610 | 90476.19 | 6.7261 | 13451.5083 |
83 | 荆门 | 湖北 | 2280 | 89527.62 | 6.7261 | 13310.48007 |
84 | 惠州 | 广东 | 5401.24 | 89041.21 | 6.7261 | 13238.16327 |
85 | 长治 | 山西 | 2804.8 | 88993.24 | 6.7261 | 13231.03136 |
86 | 昆明 | 云南 | 7541.37 | 88701.13 | 6.7261 | 13187.60203 |
87 | 北海 | 广西 | 1655.64 | 88423.41 | 6.7261 | 13146.31213 |
88 | 九江 | 江西 | 4026.6 | 88289.08 | 6.7261 | 13126.34067 |
89 | 银川 | 宁夏 | 2535.63 | 87981.61 | 6.7261 | 13080.6277 |
90 | 衢州 | 浙江 | 2003.44 | 87601.22 | 6.7261 | 13024.07339 |
91 | 西安 | 陕西 | 11486.51 | 87263.62 | 6.7261 | 12973.88085 |
92 | 连云港 | 江苏 | 4005 | 87027.38 | 6.7261 | 12938.75797 |
93 | 许昌 | 河南 | 3746.8 | 85504.34 | 6.7261 | 12712.32066 |
94 | 拉萨 | 西藏 | 741.84 | 85476.17 | 6.7261 | 12708.1325 |
95 | 沈阳 | 辽宁 | 7695.8 | 84402.28 | 6.7261 | 12548.47237 |
96 | 宝鸡 | 陕西 | 2743.1 | 83580.13 | 6.7261 | 12426.23957 |
97 | 黄石 | 湖北 | 2041.51 | 83521.25 | 6.7261 | 12417.48562 |
98 | 温州 | 浙江 | 8029.8 | 83253.5 | 6.7261 | 12377.678 |
99 | 南平 | 福建 | 2211.84 | 82840.45 | 6.7261 | 12316.26797 |
100 | 洛阳 | 河南 | 5847 | 82713.26 | 6.7261 | 12297.35805 |
101 | 三门峡 | 河南 | 1676.4 | 82257.11 | 6.7261 | 12229.54015 |
102 | 宿迁 | 江苏 | 4112 | 82256.45 | 6.7261 | 12229.44202 |
103 | 常德 | 湖南 | 4274.52 | 81605.96 | 6.7261 | 12132.73071 |
104 | 德阳 | 四川 | 2816.87 | 81435.96 | 6.7261 | 12107.45603 |
105 | 中山 | 广东 | 3631.28 | 81293.07 | 6.7261 | 12086.21192 |
106 | 池州 | 安徽 | 1078.5 | 81029.3 | 6.7261 | 12046.99603 |
107 | 贵阳 | 贵州 | 4921.17 | 80644.51 | 6.7261 | 11989.78754 |
108 | 三亚 | 海南 | 847.1 | 80210.21 | 6.7261 | 11925.21818 |
109 | 塔城地区 | 新疆 | 890 | 80180.18 | 6.7261 | 11920.75348 |
110 | 酒泉 | 甘肃 | 840.9 | 79706.16 | 6.7261 | 11850.27876 |
111 | 潍坊 | 山东 | 7469 | 79511.58 | 6.7261 | 11821.34967 |
112 | 金华 | 浙江 | 5562.47 | 78124.58 | 6.7261 | 11615.13804 |
113 | 江门 | 广东 | 3773.41 | 78042.03 | 6.7261 | 11602.86496 |
114 | 迪庆藏族自治州 | 云南 | 303.362 | 77785 | 6.7261 | 11564.65114 |
115 | 日照 | 山东 | 2306.77 | 77624.59 | 6.7261 | 11540.80225 |
116 | 阳泉 | 山西 | 1012.9 | 77261.63 | 6.7261 | 11486.83933 |
117 | 宣城 | 安徽 | 1914.4 | 76976.28 | 6.7261 | 11444.41504 |
118 | 兰州 | 甘肃 | 3343.5 | 76478.8 | 6.7261 | 11370.45242 |
119 | 漯河 | 河南 | 1812.9 | 76429.17 | 6.7261 | 11363.0737 |
120 | 滨州 | 山东 | 2975.2 | 75732.43 | 6.7261 | 11259.48618 |
121 | 黄山 | 安徽 | 1002.3 | 75247.75 | 6.7261 | 11187.42659 |
122 | 柳州 | 广西 | 3127.8 | 74911.98 | 6.7261 | 11137.50613 |
123 | 宜宾 | 四川 | 3427.84 | 74437.35 | 6.7261 | 11066.94072 |
124 | 绵阳 | 四川 | 3626.94 | 74276.88 | 6.7261 | 11043.08292 |
125 | 长春 | 吉林 | 6744.6 | 74220.88 | 6.7261 | 11034.75714 |
126 | 景德镇 | 江西 | 1192.19 | 73564.73 | 6.7261 | 10937.20432 |
127 | 海口 | 海南 | 2134.77 | 73410.25 | 6.7261 | 10914.23708 |
128 | 乐山 | 四川 | 2308.81 | 73272.29 | 6.7261 | 10893.72593 |
129 | 鹤壁 | 河南 | 1150 | 73155.22 | 6.7261 | 10876.3206 |
130 | 丽水 | 浙江 | 1830.9 | 72828.16 | 6.7261 | 10827.6951 |
131 | 铜川 | 陕西 | 505.55 | 72118.4 | 6.7261 | 10722.17184 |
132 | 咸宁 | 湖北 | 1875.57 | 71786.66 | 6.7261 | 10672.85054 |
133 | 吕梁 | 山西 | 2418.9 | 71677.48 | 6.7261 | 10656.61825 |
134 | 十堰 | 湖北 | 2252 | 71306.44 | 6.7261 | 10601.45404 |
135 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 1084.6 | 70931.68 | 6.7261 | 10545.73676 |
136 | 本溪 | 辽宁 | 930.8 | 70195.13 | 6.7261 | 10436.23051 |
137 | 宜春 | 江西 | 3473.12 | 69866.23 | 6.7261 | 10387.33144 |
138 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 1536.02 | 69380.73 | 6.7261 | 10315.14994 |
139 | 吐鲁番 | 新疆 | 480 | 69165.46 | 6.7261 | 10283.14476 |
140 | 咸阳 | 陕西 | 2817.55 | 66877.52 | 6.7261 | 9942.986277 |
141 | 廊坊 | 河北 | 3700 | 66808.71 | 6.7261 | 9932.75598 |
142 | 遵义 | 贵州 | 4401.26 | 66754.53 | 6.7261 | 9924.700792 |
143 | 曲靖 | 云南 | 3802.2 | 66693.56 | 6.7261 | 9915.636104 |
144 | 西宁 | 青海 | 1644.3 | 66420.26 | 6.7261 | 9875.003345 |
145 | 自贡 | 四川 | 1638.42 | 66413.46 | 6.7261 | 9873.992358 |
146 | 安庆 | 安徽 | 2767.46 | 66350.04 | 6.7261 | 9864.563417 |
147 | 孝感 | 湖北 | 2776.97 | 66255.58 | 6.7261 | 9850.519618 |
148 | 淮北 | 安徽 | 1302.8 | 65997.97 | 6.7261 | 9812.219563 |
149 | 随州 | 湖北 | 1328.78 | 65924.79 | 6.7261 | 9801.339558 |
150 | 阿克苏地区 | 新疆 | 1782.3 | 65660.39 | 6.7261 | 9762.030003 |
151 | 肇庆 | 广东 | 2705.05 | 65502.34 | 6.7261 | 9738.531987 |
152 | 德州 | 山东 | 3633.1 | 64876.79 | 6.7261 | 9645.528612 |
153 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南 | 2863.1 | 64768 | 6.7261 | 9629.354306 |
154 | 萍乡 | 江西 | 1160.33 | 64252.17 | 6.7261 | 9552.663505 |
155 | 郴州 | 湖南 | 2980.5 | 63988.06 | 6.7261 | 9513.397065 |
156 | 济宁 | 山东 | 5316.9 | 63774.74 | 6.7261 | 9481.681807 |
157 | 焦作 | 河南 | 2234.8 | 63434.57 | 6.7261 | 9431.107179 |
158 | 石家庄 | 河北 | 7100.6 | 63371.62 | 6.7261 | 9421.748116 |
159 | 晋中 | 山西 | 2140 | 63126.84 | 6.7261 | 9385.355555 |
160 | 雅安 | 四川 | 902.51 | 63068.48 | 6.7261 | 9376.678908 |
161 | 茂名 | 广东 | 3904.63 | 62778.43 | 6.7261 | 9333.55585 |
162 | 吴忠 | 宁夏 | 867 | 62284.48 | 6.7261 | 9260.118048 |
163 | 阿勒泰地区 | 新疆 | 416 | 62220.77 | 6.7261 | 9250.645991 |
164 | 吉安 | 江西 | 2750.33 | 62152.95 | 6.7261 | 9240.562882 |
165 | 营口 | 辽宁 | 1431.6 | 61920.42 | 6.7261 | 9205.991585 |
166 | 秦皇岛 | 河北 | 1940 | 61895.8 | 6.7261 | 9202.331217 |
167 | 衡阳 | 湖南 | 4089.69 | 61768.46 | 6.7261 | 9183.398998 |
168 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 1017.9 | 61337.75 | 6.7261 | 9119.363376 |
169 | 泸州 | 四川 | 2601.5 | 61082.41 | 6.7261 | 9081.400812 |
170 | 蚌埠 | 安徽 | 2012.3 | 60666.26 | 6.7261 | 9019.529891 |
171 | 沧州 | 河北 | 4388.2 | 60079.41 | 6.7261 | 8932.280222 |
172 | 汉中 | 陕西 | 1905.45 | 59745.09 | 6.7261 | 8882.575341 |
173 | 忻州 | 山西 | 1590 | 59702.61 | 6.7261 | 8876.259645 |
174 | 大同 | 山西 | 1842.5 | 59460.42 | 6.7261 | 8840.252152 |
175 | 南宁 | 广西 | 5218.54 | 59081.38 | 6.7261 | 8783.898544 |
176 | 阳江 | 广东 | 1535.02 | 58572.9 | 6.7261 | 8708.300501 |
177 | 荆州 | 湖北 | 3008.61 | 58564.03 | 6.7261 | 8706.981758 |
178 | 泰安 | 山东 | 3198.1 | 58442.49 | 6.7261 | 8688.911851 |
179 | 遂宁 | 四川 | 1614.47 | 58032.71 | 6.7261 | 8627.987987 |
180 | 钦州 | 广西 | 1917 | 57901.41 | 6.7261 | 8608.467017 |
181 | 平顶山 | 河南 | 2839.3 | 57151.77 | 6.7261 | 8497.014615 |
182 | 临汾 | 山西 | 2227.9 | 56944.59 | 6.7261 | 8466.212218 |
183 | 辽阳 | 辽宁 | 891.8 | 56622.22 | 6.7261 | 8418.283998 |
184 | 新乡 | 河南 | 3463.98 | 56133.2 | 6.7261 | 8345.579162 |
185 | 鞍山 | 辽宁 | 1863.2 | 55884.82 | 6.7261 | 8308.651373 |
186 | 开封 | 河南 | 2657.1 | 55553 | 6.7261 | 8259.318178 |
187 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 5490.1 | 55539.71 | 6.7261 | 8257.342293 |
188 | 眉山 | 四川 | 1635.51 | 55272.39 | 6.7261 | 8217.598608 |
189 | 西双版纳傣族自治州 | 云南 | 721.3891 | 55194 | 6.7261 | 8205.944009 |
190 | 益阳 | 湖南 | 2108 | 55070.8 | 6.7261 | 8187.627303 |
191 | 通辽 | 内蒙古 | 1561.8 | 54740.46 | 6.7261 | 8138.514146 |
192 | 韶关 | 广东 | 1563.93 | 54680.96 | 6.7261 | 8129.66801 |
193 | 枣庄 | 山东 | 2102.51 | 54566.71 | 6.7261 | 8112.681941 |
194 | 汕头 | 广东 | 3017.44 | 54560.97 | 6.7261 | 8111.828548 |
195 | 抚州 | 江西 | 1945.62 | 54356.04 | 6.7261 | 8081.36067 |
196 | 赤峰 | 内蒙古 | 2148.4 | 53454.75 | 6.7261 | 7947.36177 |
197 | 承德 | 河北 | 1780.2 | 53358.51 | 6.7261 | 7933.05333 |
198 | 湛江 | 广东 | 3712.56 | 52803.48 | 6.7261 | 7850.534485 |
199 | 内江 | 四川 | 1656.95 | 52757.72 | 6.7261 | 7843.731137 |
200 | 中卫 | 宁夏 | 563.89 | 52454.88 | 6.7261 | 7798.706531 |
201 | 临沂 | 山东 | 5778.5 | 52438.86 | 6.7261 | 7796.324765 |
202 | 崇左 | 广西 | 1081 | 51779.47 | 6.7261 | 7698.290242 |
203 | 信阳 | 河南 | 3196.23 | 51668.77 | 6.7261 | 7681.831968 |
204 | 张掖 | 甘肃 | 581.51 | 51465.62 | 6.7261 | 7651.62873 |
205 | 上饶 | 江西 | 3309.7 | 51419.21 | 6.7261 | 7644.728743 |
206 | 安康 | 陕西 | 1268.65 | 51188.27 | 6.7261 | 7610.393839 |
207 | 清远 | 广东 | 2032 | 51019.38 | 6.7261 | 7585.284191 |
208 | 大理白族自治州 | 云南 | 1699.6 | 51010 | 6.7261 | 7583.889624 |
209 | 潮州 | 广东 | 1312.98 | 50997.44 | 6.7261 | 7582.022271 |
210 | 娄底 | 湖南 | 1929.5 | 50819.11 | 6.7261 | 7555.509136 |
211 | 淮南 | 安徽 | 1541.1 | 50694.08 | 6.7261 | 7536.920355 |
212 | 濮阳 | 河南 | 1889.5 | 50467.41 | 6.7261 | 7503.220291 |
213 | 赣州 | 江西 | 4523.63 | 50374.5 | 6.7261 | 7489.406937 |
214 | 梧州 | 广西 | 1419.67 | 50223.58 | 6.7261 | 7466.968972 |
215 | 广元 | 四川 | 1139.78 | 49924.66 | 6.7261 | 7422.52717 |
216 | 运城 | 山西 | 2360.95 | 49880.63 | 6.7261 | 7415.981029 |
217 | 抚顺 | 辽宁 | 927.7 | 49839.58 | 6.7261 | 7409.877938 |
218 | 六盘水 | 贵州 | 1503.58 | 49835.27 | 6.7261 | 7409.237151 |
219 | 丽江 | 云南 | 620.1 | 49454.57 | 6.7261 | 7352.636743 |
220 | 桂林 | 广西 | 2435.75 | 49247.86 | 6.7261 | 7321.904224 |
221 | 汕尾 | 广东 | 1322.02 | 49202.43 | 6.7261 | 7315.149938 |
222 | 云浮 | 广东 | 1162.43 | 48570.18 | 6.7261 | 7221.150444 |
223 | 百色 | 广西 | 1729.1 | 48407.05 | 6.7261 | 7196.897162 |
224 | 南充 | 四川 | 2685.45 | 48282.09 | 6.7261 | 7178.318788 |
225 | 菏泽 | 山东 | 4205.34 | 48157.89 | 6.7261 | 7159.853407 |
226 | 贺州 | 广西 | 972.16 | 47970 | 6.7261 | 7131.918943 |
227 | 渭南 | 陕西 | 2201.13 | 47530.34 | 6.7261 | 7066.552683 |
228 | 黄冈 | 湖北 | 2747.9 | 47474.17 | 6.7261 | 7058.201632 |
229 | 南阳 | 河南 | 4555.4 | 47309.17 | 6.7261 | 7033.670329 |
230 | 驻马店 | 河南 | 3257.36 | 47058.08 | 6.7261 | 6996.339632 |
231 | 安阳 | 河南 | 2550 | 47021.94 | 6.7261 | 6990.966533 |
232 | 庆阳 | 甘肃 | 1022.26 | 46912.03 | 6.7261 | 6974.625712 |
233 | 聊城 | 山东 | 2779.8 | 46893.5 | 6.7261 | 6971.870772 |
234 | 达州 | 四川 | 2502.7 | 46605.21 | 6.7261 | 6929.009381 |
235 | 辽源 | 吉林 | 463.49 | 46493.13 | 6.7261 | 6912.345936 |
236 | 永州 | 湖南 | 2410.3 | 46436.76 | 6.7261 | 6903.965151 |
237 | 邯郸 | 河北 | 4346.3 | 46400.62 | 6.7261 | 6898.592052 |
238 | 武威 | 甘肃 | 663.35 | 45932 | 6.7261 | 6828.920177 |
239 | 河源 | 广东 | 1294.57 | 45569.01 | 6.7261 | 6774.952796 |
240 | 六安 | 安徽 | 2004.6 | 45507.38 | 6.7261 | 6765.789982 |
241 | 铜仁 | 贵州 | 1477.19 | 45126 | 6.7261 | 6709.088476 |
242 | 普洱 | 云南 | 1073 | 45065.1 | 6.7261 | 6700.034195 |
243 | 临沧 | 云南 | 1000.24 | 44793.55 | 6.7261 | 6659.661617 |
244 | 张家口 | 河北 | 1835 | 44767.02 | 6.7261 | 6655.71728 |
245 | 商洛 | 陕西 | 902.56 | 44531.28 | 6.7261 | 6620.668738 |
246 | 安顺 | 贵州 | 1080.92 | 43961.28 | 6.7261 | 6535.924235 |
247 | 广安 | 四川 | 1425.02 | 43887.28 | 6.7261 | 6524.922318 |
248 | 衡水 | 河北 | 1819.1 | 43447.42 | 6.7261 | 6459.526323 |
249 | 来宾 | 广西 | 901.23 | 43374.24 | 6.7261 | 6448.646318 |
250 | 儋州 | 海南 | 417.67 | 43054.3 | 6.7261 | 6401.079377 |
251 | 吉林市 | 吉林 | 1549.98 | 42773.41 | 6.7261 | 6359.318178 |
252 | 商丘 | 河南 | 3262.68 | 42246.28 | 6.7261 | 6280.947354 |
253 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南 | 587.12 | 42233 | 6.7261 | 6278.972956 |
254 | 保定 | 河北 | 3880.3 | 42199.19 | 6.7261 | 6273.946269 |
255 | 亳州 | 安徽 | 2101.5 | 42148.01 | 6.7261 | 6266.337105 |
256 | 白银 | 甘肃 | 635.53 | 42121.55 | 6.7261 | 6262.403176 |
257 | 锦州 | 辽宁 | 1201.7 | 41783.73 | 6.7261 | 6212.177934 |
258 | 宿州 | 安徽 | 2224.6 | 41776.53 | 6.7261 | 6211.107477 |
259 | 资阳 | 四川 | 948.2 | 41514.89 | 6.7261 | 6172.208263 |
260 | 怀化 | 湖南 | 1877.6 | 41179.95 | 6.7261 | 6122.411204 |
261 | 周口 | 河南 | 3616.99 | 40856.09 | 6.7261 | 6074.261459 |
262 | 牡丹江 | 黑龙江 | 930 | 40607.67 | 6.7261 | 6037.327723 |
263 | 揭阳 | 广东 | 2260.98 | 40253.88 | 6.7261 | 5984.728149 |
264 | 邵阳 | 湖南 | 2599.2 | 40183.66 | 6.7261 | 5974.288221 |
265 | 阜阳 | 安徽 | 3233.3 | 39570.43 | 6.7261 | 5883.116516 |
266 | 张家界 | 湖南 | 592.4 | 39224 | 6.7261 | 5831.611186 |
267 | 丹东 | 辽宁 | 884 | 38585.77 | 6.7261 | 5736.722618 |
268 | 玉林 | 广西 | 2167.46 | 37268.48 | 6.7261 | 5540.875098 |
269 | 松原 | 吉林 | 817.71 | 36294.27 | 6.7261 | 5396.034849 |
270 | 邢台 | 河北 | 2546.9 | 35933.07 | 6.7261 | 5342.333596 |
271 | 葫芦岛 | 辽宁 | 870 | 35740.78 | 6.7261 | 5313.744964 |
272 | 固原 | 宁夏 | 409.68 | 35686.41 | 6.7261 | 5305.661527 |
273 | 阜新 | 辽宁 | 577.7 | 35069.93 | 6.7261 | 5214.006631 |
274 | 朝阳 | 辽宁 | 995 | 35035.21 | 6.7261 | 5208.84465 |
275 | 平凉 | 甘肃 | 641.58 | 34775.87 | 6.7261 | 5170.287388 |
276 | 梅州 | 广东 | 1318.12 | 33999.33 | 6.7261 | 5054.83564 |
277 | 绥化 | 黑龙江 | 1238.1 | 33800.16 | 6.7261 | 5025.224127 |
278 | 河池 | 广西 | 1135.34 | 33205.81 | 6.7261 | 4936.859398 |
279 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 1345 | 33066.99 | 6.7261 | 4916.220395 |
280 | 毕节 | 贵州 | 2206.52 | 32236.44 | 6.7261 | 4792.738734 |
281 | 保山 | 云南 | 1262.4 | 32208.44 | 6.7261 | 4788.575846 |
282 | 铁岭 | 辽宁 | 745 | 31193.81 | 6.7261 | 4637.726171 |
283 | 昭通 | 云南 | 1562 | 31152.77 | 6.7261 | 4631.624567 |
284 | 四平 | 吉林 | 554.02 | 30529.56 | 6.7261 | 4538.969091 |
285 | 喀什地区 | 新疆 | 1368.56 | 30436.95 | 6.7261 | 4525.200339 |
286 | 贵港 | 广西 | 1572.1 | 30137.74 | 6.7261 | 4480.715422 |
287 | 巴中 | 四川 | 765.01 | 28587.82 | 6.7261 | 4250.281738 |
288 | 天水 | 甘肃 | 813.88 | 27311.41 | 6.7261 | 4060.512035 |
289 | 陇南 | 甘肃 | 562.4 | 23388.51 | 6.7261 | 3477.276579 |
290 | 定西 | 甘肃 | 557.93 | 22130.42 | 6.7261 | 3290.230594 |
291 | 和田地区 | 新疆 | 500 | 19962.33 | 6.7261 | 2967.890754 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新