2023年前三季度安徽各市经济运行情况

数据概要

统计时间:2023年

说明:

10月23日,安徽省统计局公布2023年前三季度全省经济运行情况,前三季度安徽省生产总值35653亿元,按不变价格计算,同比增长6.1%。合肥、芜湖、滁州前三季度GDP全省前三名,分别达到9218.6亿元、3556.30亿元、2961.07亿元。

数据指标:

排名
城市
Q3GDP(亿元)
名义增量(亿元)
名义增速
常住人口(万人)
人均GDP(万元)
人均排名
第一产业(亿元)
第二产业(亿元)
第三产业(亿元)

数据示例:

排名城市Q3GDP(亿元)名义增量(亿元)名义增速常住人口(万人)人均GDP(万元)人均排名第一产业(亿元)第二产业(亿元)第三产业(亿元)
1合肥市9218.60615.066.10%964956291198.20 3388.80 5631.60
2芜湖市3556.30189.566.00%373953432106.17 1720.03 1730.10
3滁州市2961.07195.677.20%405731134149.11 1551.33 1260.63
4阜阳市2580.60126.206.10%8143170316251.20 994.20 1335.20
5安庆市2221.6884.385.10%416534069155.73 1002.78 1063.17
6马鞍山市2035.5283.225.80%21992946359.70 1017.64 958.18
7宿州市1835.00102.905.80%5303462315213.90 653.60 967.50
8亳州市1728.00137.607.00%4963483914184.90 637.40 905.70
9蚌埠市1646.7071.005.70%3314974911166.10 606.90 873.70
10六安市1598.5094.906.60%4383649513159.30 628.20 811.00
11宣城市1510.0053.986.60%250604007101.80 748.80 659.40
12淮南市1212.2043.005.80%303400071283.00 516.80 612.40
13淮北市1022.1037.304.60%195524151058.00 446.10 518.00
14铜陵市927.7041.705.90%13071362533.10 448.50 446.10
15池州市843.2038.707.50%13363398649.30 397.80 396.10
16黄山市747.0045.505.90%13256591847.70 261.70 437.60

数据来源

安徽省统计局

更新时间

季度更新

数据下载

2023年前三季度安徽各市经济运行情况.xlsx

滚动至顶部