数据概要
统计时间:2023年
说明:
10月23日,安徽省统计局公布2023年前三季度全省经济运行情况,前三季度安徽省生产总值35653亿元,按不变价格计算,同比增长6.1%。合肥、芜湖、滁州前三季度GDP全省前三名,分别达到9218.6亿元、3556.30亿元、2961.07亿元。
数据指标:
排名
城市
Q3GDP(亿元)
名义增量(亿元)
名义增速
常住人口(万人)
人均GDP(万元)
人均排名
第一产业(亿元)
第二产业(亿元)
第三产业(亿元)
数据示例:
排名 | 城市 | Q3GDP(亿元) | 名义增量(亿元) | 名义增速 | 常住人口(万人) | 人均GDP(万元) | 人均排名 | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市 | 9218.60 | 615.06 | 6.10% | 964 | 95629 | 1 | 198.20 | 3388.80 | 5631.60 |
2 | 芜湖市 | 3556.30 | 189.56 | 6.00% | 373 | 95343 | 2 | 106.17 | 1720.03 | 1730.10 |
3 | 滁州市 | 2961.07 | 195.67 | 7.20% | 405 | 73113 | 4 | 149.11 | 1551.33 | 1260.63 |
4 | 阜阳市 | 2580.60 | 126.20 | 6.10% | 814 | 31703 | 16 | 251.20 | 994.20 | 1335.20 |
5 | 安庆市 | 2221.68 | 84.38 | 5.10% | 416 | 53406 | 9 | 155.73 | 1002.78 | 1063.17 |
6 | 马鞍山市 | 2035.52 | 83.22 | 5.80% | 219 | 92946 | 3 | 59.70 | 1017.64 | 958.18 |
7 | 宿州市 | 1835.00 | 102.90 | 5.80% | 530 | 34623 | 15 | 213.90 | 653.60 | 967.50 |
8 | 亳州市 | 1728.00 | 137.60 | 7.00% | 496 | 34839 | 14 | 184.90 | 637.40 | 905.70 |
9 | 蚌埠市 | 1646.70 | 71.00 | 5.70% | 331 | 49749 | 11 | 166.10 | 606.90 | 873.70 |
10 | 六安市 | 1598.50 | 94.90 | 6.60% | 438 | 36495 | 13 | 159.30 | 628.20 | 811.00 |
11 | 宣城市 | 1510.00 | 53.98 | 6.60% | 250 | 60400 | 7 | 101.80 | 748.80 | 659.40 |
12 | 淮南市 | 1212.20 | 43.00 | 5.80% | 303 | 40007 | 12 | 83.00 | 516.80 | 612.40 |
13 | 淮北市 | 1022.10 | 37.30 | 4.60% | 195 | 52415 | 10 | 58.00 | 446.10 | 518.00 |
14 | 铜陵市 | 927.70 | 41.70 | 5.90% | 130 | 71362 | 5 | 33.10 | 448.50 | 446.10 |
15 | 池州市 | 843.20 | 38.70 | 7.50% | 133 | 63398 | 6 | 49.30 | 397.80 | 396.10 |
16 | 黄山市 | 747.00 | 45.50 | 5.90% | 132 | 56591 | 8 | 47.70 | 261.70 | 437.60 |
数据来源
安徽省统计局
更新时间
季度更新