数据概要
统计时间:2023年
说明:
深圳的民办高中费用,即使选择费用相对较低的学校,每学期的学费也要二万八千元左右,而大多数学校的学费介于三到五万。再加上住宿费用每学期3000到5000元,还未计算生活费,每年的费用累计很可能超过八万。三年的高中生涯下来,总费用可能达到或超过二十五万。
数据指标:
序号
学校名称
2022年 分数线
2022招 生计划
2023招|招生计划 住宿
招生计划涨幅
住宿情况
2023年收费标准
数据示例:
序号 | 学校名称 | 2022年 分数线 | 2022招 生计划 | 2023招|招生计划 住宿 | 招生计划涨幅 | 住宿情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市为明学校(原北大附中深圳南山分校) | 471(生地:87) | 160 | 200 | 40 | 全寄宿 |
2 | 深圳耀华实验学校深圳市盐田区梅沙双语学校 | 469(生地:91) | 122 | 178 | 56 | 全寄宿 |
3 | 463 | 48 | 48 | 0 | 全寄宿 | |
4 | 深圳市富源学校 | 455(生地:95) | 608 | 628 | 20 | 全寄宿 |
5 | 深圳华侨(康桥)书院 | 442 | 350 | 500 | 150 | 全寄宿 |
6 | 深圳明德外语实验学校 | 422(生地:89) | 360 | 500 | 140 | 全寄宿 |
7 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 422(生地:81) | 225 | 340 | 115 | 全寄宿 |
8 | 深圳市万科梅沙书院 | 419 | 60 | 60 | 0 | 提供50 个床位 |
9 | 深圳市福景外国语学校 | 417 | 336 | 360 | 24 | 提供160 个床位 |
10 | 深圳市福桥高级中学 | 416(生地:77) | 250 | 288 | 38 | 全寄宿 |
11 | 深圳东方英文书院 | 409(生地:84) | 380 | 590 | 210 | 全寄宿 |
12 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 406(生地:84) | 1100 | 1188 | 88 | 全寄宿 |
13 | 深圳市美中学校 | 397(生地:87) | 360 | 560 | 200 | 全寄宿 |
14 | 深圳市龙岗区东升学校 | 393(生地:87) | 832 | 850 | 18 | 全寄宿 |
15 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 393(生地:69) | 810 | 846 | 36 | 全寄宿 |
16 | 深圳市展华实验学校 | 392(生地:88) | 150 | 600 | 450 | 全寄宿 |
17 | 深圳市华一实验中学 | 380(生地:85) | 280 | 400 | 120 | 全寄宿 |
18 | 深圳市云顶学校 | 366 | 180 | 180 | 0 | 提供120 个床位 |
19 | 深圳杰仁高级中学 | 362 | 228 | 240 | 12 | 全寄宿 |
20 | 深圳市承翰学校 | 349(生地:78) | 829 | 780 | -49 | 全寄宿 |
21 | 深圳市光明书院 | 348(生地:72) | 540 | 630 | 90 | 提供540 个床位 |
22 | 深圳市建文外国语学校 | 345 | 1455 | 1500 | 45 | 全寄宿 |
23 | 深圳市德邦高级中学 | 345 | 1093 | 1500 | 407 | 全寄宿 |
24 | 深圳市龙翔学校 | 345 | 648 | 900 | 252 | 全寄宿 |
25 | 深圳菁华中英文实验学校 | 345 | 810 | 911 | 101 | 全寄宿 |
26 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 345 | 576 | 720 | 142 | 全寄宿 |
27 | 深圳市汉开数理高中 | 345 | 420 | 640 | 220 | 全寄宿 |
28 | 深圳市厚德书院 | 345 | 400 | 520 | 120 | 全寄宿 |
29 | 深圳市滨海高级中学 | 345 | 400 | 520 | 120 | 全寄宿 |
30 | 深圳市鹏达高级中学 | 345 | 465 | 504 | 39 | 全寄宿 |
31 | 深圳市崛起实验中学 | 345 | 500 | 500 | 0 | 提供480 个床位 |
32 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 345 | 500 | 500 | 0 | 全寄宿 |
33 | 深圳市格睿特高级中学 | 345 | 378 | 462 | 84 | 全寄宿 |
34 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 345 | 300 | 400 | 100 | 全寄宿 |
35 | 深圳市华胜实验学校 | 345 | 184 | 400 | 216 | 全寄宿 |
36 | 深圳市中新中学 | 345 | 450 | 360 | -90 | 全寄宿 |
37 | 深圳市晟才高级中学 | 345 | 290 | 352 | 62 | 全寄宿 |
38 | 深圳市明瑞高级中学 | 345 | 270 | 350 | 80 | 全寄宿 |
39 | 深圳奥斯翰外语学校 | 345 | 210 | 330 | 120 | 提供150 个床位 |
40 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 345 | 300 | 300 | 0 | 走读 |
41 | 深圳市立人高级中学 | 345 | 288 | 300 | 12 | 全寄宿 |
42 | 深圳市华朗学校 | 345 | 198 | 300 | 102 | 全寄宿 |
43 | 深圳市正德高级中学 | 345 | 300 | 300 | 0 | 全寄宿 |
44 | 深圳(南山)中加学校 | 345 | 280 | 280 | 0 | 全寄宿 |
45 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 345 | 280 | 280 | 0 | 全寄宿 |
46 | 深圳市明德实验双语学校 | 345 | 100 | 100 | 0 | 全寄宿 |
47 | 深圳市枫叶学校 | 345 | 100 | 100 | 0 | 提供50 个床位 |
48 | 深圳市宝安区中英公学 | 345 | 20 | 20 | 0 | 全寄宿 |
49 | 深圳市皇御苑学校 | 2023重新招生 | 0 | 600 | 600 | 全寄宿 |
50 | 深圳市知源高级中学 | 2023新建 | 0 | 500 | 500 | 全寄宿 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新