数据概要
统计时间:2023年9月
说明:
2023年9月共生产212.02万台发动机,环比上涨12.06%,同比增长2.17%,其中柴油发动机产量占比9.92 %,比上月增加0.38个百分点,汽油发动机产量占比89.88 %,比上月减少0.44个百分点;2023年9月发动机总计产销比为99.76 %,积压库存5043台;2023年1-9月发动机生产量累计达到1612.94万台,累计同比增长3.44%。
数据指标:
排名
发动机生产企业
生产量(万台)
生产量同比(%)
产销比(%)
当月库存(台)
柴油发动机产量占比(%)
汽油发动机产量占比(%)
产量最高月份
最大产量月份占比全年产量(%)
数据示例:
排名 | 发动机生产企业 | 生产量(万台) | 生产量同比(%) | 产销比(%) | 当月库存(台) | 柴油发动机产量占比(%) | 汽油发动机产量占比(%) | 产量最高月份 | 最大产量月份占比全年产量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 17.8 | 53.7 | 100 | 0 | 100 | 2023年9月 | 12 | |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 17.6 | -3.8 | 99.4 | 1094 | 100 | 2023年6月 | 11.5 | |
3 | 吉利汽车集团有限公司 | 14.1 | 29.6 | 100.4 | -591 | 100 | 2023年9月 | 54.3 | |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 14 | 24.1 | 105.5 | -7646 | 100 | 2023年9月 | 10.2 | |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 12.6 | 17 | 100.7 | -853 | 11.6 | 88.4 | 2023年9月 | 11.8 |
6 | 比亚迪股份有限公司 | 11.6 | 4,0 | 101.2 | -1401 | 100 | 2023年8月 | 10 | |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7.7 | -12.8 | 99.8 | 147 | 100 | 2023年9月 | 9.7 | |
8 | 上海大众动力总成有限公司 | 7.6 | 3.3 | 88.9 | 8451 | 100 | 2022年10月 | 12.8 | |
9 | 东风本田汽车有限公司 | 7.2 | 45.8 | 96.3 | 2621 | 100 | 2023年3月 | 13.1 | |
10 | 广汽丰田发动机有限公司 | 7.2 | 0.1 | 102.6 | -1863 | 100 | 2023年6月 | 9.9 | |
11 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 6.3 | -0.1 | 116 | -9989 | 100 | 2023年9月 | 11.3 | |
12 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5.8 | 46.4 | 101.4 | -842 | 18.6 | 74.4 | 2023年9月 | 11.5 |
13 | 东风汽车有限公司(本部) | 5.8 | -35.3 | 99.9 | 78 | 100 | 2023年3月 | 15.5 | |
14 | 华晨宝马汽车有限公司 | 4.7 | -32.4 | 98.2 | 845 | 100 | 2023年5月 | 10.1 | |
15 | 北京奔驰汽车有限公司 | 4.1 | -35.7 | 100 | 0 | 100 | 2023年3月 | 11.9 | |
16 | 南京汽车集团有限公司 | 3.9 | -8 | 103.6 | -1420 | 100 | 2023年9月 | 11.7 | |
17 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 3.8 | 262.5 | 101.1 | -411 | 1.6 | 98.4 | 2023年9月 | 12.3 |
18 | 上汽大众动力电池有限公司 | 3.8 | -11.5 | 100 | 0 | 100 | 2022年10月 | 13.4 | |
19 | 广汽乘用车有限公司 | 3.7 | 2.2 | 98.7 | 477 | 100 | 2023年3月 | 11 | |
20 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 3.7 | -40.7 | 100 | 0 | 100 | 2022年10月 | 14.2 | |
21 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 3.5 | 21 | 77.6 | 7836 | 100 | 2023年3月 | 12.7 | |
22 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3.4 | -9.3 | 105.9 | -1995 | 100 | 2023年3月 | 14.5 | |
23 | 东风本田发动机有限公司 | 2.9 | -43.6 | 99.5 | 145 | 100 | 2023年6月 | 14 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2.8 | 64.6 | 87.7 | 3473 | 100 | 2023年3月 | 14.8 | |
25 | 安徽全柴集团有限公司 | 2.8 | -1,6 | 927 | 2064 | 99.7 | 0.3 | 2023年3月 | 13.6 |
26 | 江铃汽车股份有限公司 | 2.8 | 4.5 | 100.5 | -150 | 59.2 | 40.8 | 2023年3月 | 11 |
27 | 长安福特汽车有限公司 | 2.6 | -9.8 | 100 | 0 | 100 | 2023年9月 | 11 | |
28 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2.6 | 16.7 | 101.6 | -406 | 100 | 2023年8月 | 12.9 | |
29 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2.6 | -8.9 | 100.7 | -168 | 100 | 2023年3月 | 13 | |
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2.5 | 35.6 | 98.5 | 359 | 27.9 | 72.1 | 2023年3月 | 12.1 |
数据来源
中国汽车工业产销快讯
更新时间
月度更新