数据概要
统计时间:2023年第三季度
说明:
数据指标:
公司
成立时间
行业
城市
成为独角兽的时间
数据示例:
公司 | 成立时间 | 行业 | 城市 | 成为独角兽的时间 |
---|---|---|---|---|
Kin Insurance | 2016/1/1 | 金融 | 美国芝加哥 | 2023/9/13 |
一道新能 | 2018/8/8 | 能源电力 | 中国衢州 | 2023/7/28 |
Zepto | 2021/1/1 | 生活服务 | 印度帕雷尔 | 2023/8/25 |
Apollo.io | 2015/1/1 | 电子商务 | 美国旧金山 | 2023/8/28 |
滴灌通 | 2021/10/19 | 金融 | 中国海口 | 2023/8/2 |
ZYBER 365 | 2023/1/1 | 区块链 | 印度古吉拉特邦 | 2023/7/25 |
Flashbots | 2020/1/1 | 区块链 | 开曼群岛 | 2023/7/21 |
BitGo | 2013/1/1 | 区块链 | 美国帕洛阿尔托 | 2023/8/16 |
Korea Credit Data | 2016/4/27 | 金融 | 韩国首尔 | 2023/8/24 |
AI21Labs | 2017/11/1 | 人工智能 | 以色列特拉维夫 | 2023/8/30 |
Imbue | 2021/1/1 | 人工智能 | 美国旧金山 | 2023/9/7 |
Lyten | 2015/1/1 | 材料 | 美国旧金山 | 2023/9/12 |
Helsing | 2021/1/1 | 人工智能 | 德国柏林 | 2023/9/14 |
数据来源
睿兽分析
更新时间
季度更新