数据概要
统计时间:2023年第三季度
说明:
数据指标:
公司
简介
行业
城市
成立时间
交易所
IPO时间
发行市值
最新市值
数据示例:
公司 | 简介 | 行业 | 城市 | 成立时间 | 交易所 | IPO时间 | 发行市值 | 最新市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四范式 | 人工智能技术与服务 提供商 | 人工智能 | 北京 | 2014-09-17 | 香港证券交易所 | 2023/9/28 | 258亿港元 | 265.2亿港币 |
途虎养车 | 汽车养护服务品牌 | 汽车交通 | 上海 | 2014-06-26 | 香港证券交易所 | 2023/9/26 | 227亿港元 | 273.9亿港市 |
宜明昂科 | 肿瘤免疫治疗产品 研发商 | 医疗健康 | 上海 | 2015-06-18 | 香港证券交易所 | 2023/9/5 | 69.42亿港元 | 102.7亿港币 |
固高科技 | 自动控制产品供应商 | 智能制造 | 深圳 | 1999-10-29 | 深圳证券交易所 | 2023/8/15 | 48亿人民币 | 174.7亿人民币 |
华勤技术 | 全球智能硬件平台 | 硬件 | 上海 | 2005-08-29 | 上海证券交易所 | 2023/8/8 | 585.2亿人民币 | 585.5亿人民币 |
Keep | 移动健身工具类应用 | 体育 | 北京 | 2014-09-26 | 香港证券交易所 | 2023/7/12 | 152.02亿港元 | 150.3亿港币 |
科伦博泰 | 创新药物研发商 | 医疗健康 | 成都 | 2016-11-22 | 香港证券交易所 | 2023/7/11 | 130.79亿港元 | 196.1亿港币 |
数据来源
互联网
更新时间
季度更新