数据概要
统计时间:2023年第三季度
说明:
近日国家统计局发布了中国工业各行业的统计数据,而行业中包含的企业主要是年入在2000万元以上的工业企业,2023年7月之前中国工业行业累计达到3.94万亿元的利润总额,7月单月利润总额达5555.2亿元左右。
整份榜单中利润总额最高的是1-7月累计达4660.7亿元的煤炭开采和洗选业,排在第二位的是1-7月利润总额累计达3363.1亿元的电气机械和器材制造业,单月利润额达532.3亿元;排在第三位的是电力、热力生产和供应业,在2023年1到7月利润总额达3179.3亿元,单月利润总额达624.2亿元。
从企业数来看,上榜企业数最多的是上榜了47811个企业的非金属矿物制品业,同时这也是亏损企业最多的行业,亏损企业数达14153个,占比达29.6%。有15个行业上榜企业数超万家,21个行业的企业数超千家,还有4个行业的企业数在百家左右,1个行业的企业数仅上榜9家。
从单月利润来看,最高的是电力、热力生产和供应业,单月利润额达624.2亿元,营收达54480.6亿元,1到7月利润总额达3179.3亿元;单月利润排在第二位和第三位的分别是煤炭开采和洗选业及电气机械和器材制造业,排名第40位的开采辅助活动行业单月利润为负数,达-2.2亿元,1到7月利润总额达0.6亿元。
从平均用工人数来看,用工人数最多的三个行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业和汽车制造业,用工人数分别达858.2万人、582.5万人和437万人。
数据指标:
排名
行业
利润总额(亿元)
企业数(个)
亏损企业数(个)
亏损企业占比(%)
亏损企业亏损额(亿元)
单月利润总额(亿元)
营业收入(亿元)
平均用工人数(万人)
数据示例:
排名 | 行业 | 利润总额(亿元) | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 亏损企业占比(%) | 亏损企业亏损额(亿元) | 单月利润总额(亿元) | 营业收入(亿元) | 平均用工人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煤炭开采和洗选业 | 4660.7 | 4889 | 2094 | 42.8 | 359.8 | 533.1 | 20285.3 | 260.9 |
2 | 电气机械和器材制造业 | 3363.1 | 33027 | 8799 | 26.6 | 524.7 | 532.3 | 59520.8 | 582.5 |
3 | 电力、热力生产和供应业 | 3179.3 | 12229 | 3303 | 27 | 910.1 | 624.2 | 54480.6 | 247.2 |
4 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2763.2 | 26659 | 9232 | 34.6 | 1582.6 | 345.7 | 79807.6 | 858.2 |
5 | 汽车制造业 | 2583.1 | 18298 | 5516 | 30.1 | 811.2 | 406.8 | 53148.4 | 437 |
6 | 石油和天然气开采业 | 2255.8 | 154 | 32 | 20.8 | 26.9 | 352.2 | 6605.4 | 52 |
7 | 化学原料和化学制品制造业 | 2255.4 | 24721 | 7090 | 28.7 | 1062.8 | 233.5 | 48668.5 | 322.1 |
8 | 医药制造业 | 2007.2 | 9390 | 2702 | 28.8 | 303.2 | 212.7 | 4305.6 | 203.7 |
9 | 通用设备制造业 | 1730.6 | 33430 | 8351 | 25 | 262.3 | 266.1 | 25764.5 | 408 |
10 | 非金属矿物制品业 | 1660.2 | 47811 | 14153 | 29.6 | 549 | 178.3 | 31460.2 | 405.8 |
11 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1597.8 | 5820 | 1369 | 23.5 | 64.5 | 166.5 | 9144.4 | 97.4 |
12 | 专用设备制造业 | 1456.5 | 26210 | 7751 | 30 | 346.1 | 172.4 | 119699.6 | 334.9 |
13 | 烟草制品业 | 1271.8 | 134 | 26 | 19.4 | 1.6 | 147.4 | 8928.6 | 16 |
14 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 989.6 | 9226 | 2922 | 32 | 262.8 | 153.9 | 42071.1 | 149.5 |
15 | 食品制造业 | 881.8 | 9646 | 2715 | 28 | 118.3 | 109.3 | 11483 | 158.5 |
16 | 金属制品业 | 807 | 34654 | 9198 | 27 | 211 | 152.8 | 24632.5 | 348.8 |
17 | 橡胶和塑料制品业 | 789.37 | 25315 | 6363 | 25 | 153.1 | 134.3 | 5344.9 | 269.9 |
18 | 仪器仪表制造业 | 518.4 | 6744 | 1944 | 29 | 85.2 | 82.8 | 5274.2 | 96.4 |
19 | 农副食品加工业 | 512.3 | 24647 | 6968 | 28 | 340.1 | 70.8 | 29536.6 | 235.5 |
20 | 燃气生产和供应业 | 507.7 | 3542 | 1028 | 29 | 101 | 55.4 | 9342.8 | 36.8 |
21 | 有色金属矿采选业 | 442.6 | 1258 | 412 | 32.8 | 30.3 | 59.8 | 1877.4 | 23.2 |
22 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 407.1 | 5765 | 1687 | 29 | 89.5 | 60.9 | 7017.6 | 106.4 |
23 | 纺织业 | 320.7 | 20581 | 5713 | 28 | 153.2 | 59.1 | 12535.7 | 246.3 |
24 | 纺织服装、服饰业 | 287.5 | 13600 | 3835 | 28 | 74.1 | 42.7 | 6600.1 | 207.2 |
25 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 282.6 | 10598 | 2806 | 26.5 | 51.1 | 45.6 | 6839.6 | 143 |
26 | 黑色金属矿采选业 | 264.4 | 1518 | 697 | 45.9 | 50.4 | 33.5 | 2602.2 | 24.9 |
27 | 水的生产和供应业 | 231.2 | 3615 | 1109 | 30.7 | 121.3 | 45.5 | 2519.9 | 54.6 |
28 | 非金属矿采选业 | 203.4 | 3969 | 1104 | 27.8 | 48.1 | 34.3 | 1954.4 | 24.3 |
29 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 183.3 | 8532 | 1827 | 21.4 | 27.9 | 28.1 | 4332.9 | 134.9 |
30 | 印刷业和记录媒介的复制 | 159.6 | 6885 | 1953 | 28 | 42 | 28.2 | 3575.8 | 78 |
31 | 家具制造业 | 155.1 | 7286 | 2164 | 29.7 | 49.8 | 23.1 | 3423.9 | 90.6 |
32 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 139.9 | 12186 | 2212 | 18.2 | 34 | 24.4 | 4627.9 | 75.7 |
33 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 131.1 | 2309 | 970 | 42 | 583.7 | 43.2 | 34361.2 | 73.5 |
34 | 造纸及纸制品业 | 126.1 | 7612 | 2334 | 30.7 | 148.1 | 5.7 | 7551.2 | 87.7 |
35 | 化学纤维制造业 | 77.4 | 2259 | 843 | 37.3 | 87.39 | 19.2 | 5885.4 | 43.5 |
36 | 金属制品、机械和设备修理业 | 67 | 726 | 243 | 33.5 | 11.9 | 13.4 | 1059.6 | 22.7 |
37 | 废弃资源综合利用业 | 66.9 | 3346 | 1244 | 37.2 | 73.5 | 17.7 | 6231.6 | 23.3 |
38 | 其他制造业 | 52.4 | 2096 | 543 | 25.9 | 9.3 | 11.6 | 1052.1 | 25.9 |
39 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 49.6 | 6024 | 2226 | 37 | 700.6 | 30.9 | 47346.3 | 185.5 |
40 | 开采辅助活动 | 0.6 | 356 | 1687 | 47.2 | 29.9 | -2.2 | 1330.2 | 26.4 |
41 | 自其他采矿业 | - | 9 | 3 | 33.3 | 0.2 | - | 10.4 | 0.1 |
数据来源
https://www.phb123.com/
更新时间
月度更新