数据概要
统计时间:2023年1-9月
说明:
数据指标:
排名
企业名称
1-9月销量 (万辆)
1-9月销量同 比增长(%)
销率(%)
量占该企业销 量比重(%)
月销量 (万辆)
1-9月销量 比重(%)
油摩托车总销 量比重(%)
数据示例:
排名 | 企业名称 | 1-9月销量 (万辆) | 1-9月销量同 比增长(%) | 销率(%) | 量占该企业销 量比重(%) | 月销量 (万辆) | 1-9月销量 比重(%) | 油摩托车总销 量比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江门市大长江集团有限公司 | 143.17 | -2.6 | 100.6 | 100 | 16.4 | 11.4 | 13.3 |
2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 90.83 | 2.5 | 100 | 96.2 | 13.5 | 14.9 | 8.4 |
3 | 宗申产业集团有限公司 | 63.22 | -9.7 | 99.8 | 68.6 | 7.5 | 11.8 | 5.9 |
4 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 58.1 | -16.3 | 99.3 | 100 | 6.7 | 11.5 | 5.4 |
5 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 50.46 | 7.4 | 100.1 | 99.7 | 6.7 | 13.4 | 4.7 |
6 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 46.9 | -11.5 | 96.1 | 96.9 | 5.3 | 11.2 | 4.4 |
7 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 42.89 | 26 | 99.6 | 100,0 | 4.9 | 11.3 | 4 |
8 | 重庆银翔摩托车集团有限公司二询39.37 | 39.37 | -14.6 | 100 | 100 | 3.8 | 9.7 | 3.7 |
9 | 广州大运摩托车有限公司 | 36.86 | -6 | 101.3 | 100 | 4.2 | 11.5 | 3.4 |
10 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 33.24 | 3.6 | 103.5 | 100 | 3.2 | 9.6 | 3.1 |
11 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 31.82 | 2.5 | 107.8 | 99.3 | 3.6 | 11.4 | 3 |
12 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 29.6 | 0.1 | 99.6 | 99.4 | 2.9 | 9.9 | 2.7 |
13 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 27.74 | 41.5 | 103 | 100 | 2.9 | 10.6 | 2.6 |
14 | 重庆建设机电有限责任公司 | 25.7 | -10 | 99.8 | 100 | 2.3 | 9.1 | 2.4 |
15 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 21.5 | -5.4 | 106.4 | 99.8 | 1.7 | 7.8 | 2 |
16 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 18.55 | 35.5 | 100 | 100 | 2 | 10.6 | 1.7 |
17 | 重庆润通智能装备有限公司 | 16.76 | 37.5 | 99.9 | 100 | 2.5 | 15.1 | 1.6 |
18 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 16.67 | 31 | 101 | 100 | 1.2 | 7.2 | 1.5 |
19 | 珠海珠江车业有限公司 | 14.68 | 58 | 100.5 | 100 | 1.6 | 11.1 | 1.4 |
20 | 广州三雅摩托车有限公司 | 13.7 | -10.4 | 99,9 | 100 | 1.5 | 11.2 | 1.3 |
数据来源
中国汽车工业
更新时间
月度更新