数据概要
统计时间:2024
说明:
数据指标:
排名
大学
国家
综合得分
意见领导力
投资回报率
创业精神和校友产出
就业能力
多样性
数据示例:
排名 | 大学 | 国家 | 综合得分 | 意见领导力 | 投资回报率 | 创业精神和校友产出 | 就业能力 | 多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学商学院 | United States | 100 | 94.5 | 90 | 99.9 | 98.4 | 69.3 |
2 | 沃顿商学院 | United States | 99.6 | 97.8 | 94.3 | 84.8 | 97.8 | 77.8 |
3 | 哈佛商学院 | United States | 99.3 | 97.2 | 89.4 | 92.9 | 97.4 | 74.8 |
4 | 伦敦商学院 | United Kingdom | 98.5 | 96.3 | 89.9 | 87.4 | 98.3 | 73.1 |
5 | 巴黎高等商学院MBA | France | 98.3 | 97.5 | 99.8 | 76.7 | 96.8 | 72 |
6 | 马萨诸塞州理工学院斯隆管理学院(MIT) | United States | 97.9 | 98.9 | 89.8 | 84.3 | 98.5 | 68.9 |
7 | 哥伦比亚大学哥伦比亚商学院 | United States | 97.1 | 93.8 | 94.9 | 78.5 | 97.2 | 72.4 |
8 | IE商学院 | Spain | 96.5 | 78.4 | 97.5 | 84.4 | 95.8 | 82.6 |
9 | 剑桥大学嘉治商学院 | United Kingdom | 95.6 | 97.9 | 93.7 | 75.5 | 93.9 | 75 |
9 | IESE商学院 | Spain | 95.6 | 85.7 | 99.3 | 75.7 | 96.5 | 71.6 |
11 | 欧洲工商管理学院 | Singapore | 95 | 91.7 | 88.4 | 80.9 | 97.3 | 68.2 |
12 | 西北大学凯洛格管理学院 | United States | 94.9 | 86.1 | 96.5 | 74.3 | 97.5 | 67.8 |
13 | 哈斯商学院,加州大学伯克利分校 | United States | 94.8 | 96.6 | 92.8 | 77.3 | 94.5 | 66.1 |
14 | 芝加哥大学布斯商学院 | United States | 94.6 | 95.3 | 94.3 | 79.1 | 95.4 | 57.7 |
15 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | United States | 94 | 90.9 | 94.2 | 82.6 | 92.4 | 65.9 |
16 | 耶鲁大学耶鲁管理学院 | United States | 92.6 | 92.3 | 93.8 | 74.4 | 90.4 | 73.8 |
17 | 纽约大学斯特恩商学院(纽约大学) | United States | 91.1 | 80.9 | 95.4 | 73.6 | 92.7 | 67.1 |
18 | 牛津大学Saïd商学院 | United Kingdom | 90.9 | 98.3 | 70.9 | 77 | 95.3 | 73 |
19 | 艾塞德商学院 | Spain | 90.5 | 81.7 | 96.2 | 60.1 | 94.5 | 72 |
20 | 帝国学院商学院,伦敦帝国学院 | United Kingdom | 89.1 | 88.5 | 84.7 | 66.3 | 90.8 | 79.3 |
21 | 博科尼大学博科尼管理学院 | Italy | 88.8 | 92.2 | 100 | 67.6 | 82 | 73.4 |
22 | 密歇根大学罗斯商学院 | United States | 86.9 | 84.4 | 97 | 69.5 | 82.9 | 70 |
23 | 杜克大学富夸商学院 | United States | 86.5 | 80.1 | 96.1 | 68.7 | 83.4 | 73.5 |
24 | 哥本哈根商学院 | Denmark | 83.2 | 90.5 | 84.1 | 67.1 | 81.6 | 63.8 |
24 | 新加坡国立大学新加坡国立大学商学院 | Singapore | 83.2 | 84.9 | 77.9 | 64.7 | 84.6 | 76.8 |
26 | 欧洲高等商学院 | France | 82.7 | 70.1 | 100 | 67.5 | 71.9 | 96.6 |
27 | IMD商学院 | Switzerland | 81.6 | 59.9 | 97 | 67.4 | 82.2 | 67.8 |
28 | 清华大学经济管理学院 | China (Mainland) | 80.3 | 96.1 | 96.5 | 45.8 | 76.5 | 59 |
29 | ESSEC高等商学院 | Singapore | 79.2 | 80.6 | 91.5 | 72.6 | 64.4 | 91.3 |
30 | 墨尔本商学院,墨尔本大学 | Australia | 77.3 | 92.7 | 79.6 | 56.9 | 73.8 | 67.2 |
数据来源
qschina
更新时间
年度更新