数据概要
统计时间:2023年前三季度
说明:
数据指标:
序号
地区
2023年前三季度
2022年同期
同比增量
同比增速(%)
数据示例:
单位:亿元
序号 | 地区 | 2023年前三季度 | 2022年同期 | 同比增量 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州 | 9030.99 | 8826.86 | 204.13 | 2.31 |
2 | 福州 | 8840.95 | 8242.84 | 598.11 | 7.26 |
3 | 厦门 | 5784.25 | 5686.72 | 97.53 | 1.72 |
4 | 漳州 | 4215.41 | 4016.22 | 199.19 | 4.96 |
5 | 宁德 | 2667.64 | 2534.51 | 133.13 | 5.25 |
6 | 龙岩 | 2475.27 | 2398.11 | 77.16 | 3.22 |
7 | 莆田 | 2406.48 | 2375.75 | 30.73 | 1.29 |
8 | 三明 | 2135.75 | 2157.49 | -21.74 | -1.01 |
9 | 南平 | 1625.65 | 1555.2 | 70.45 | 4.53 |
数据来源
各地统计局
更新时间
季度更新