数据概要
统计时间:2023年前三季度
说明:
数据指标:
序号
港口
1-9月货物吞吐量
同比增速(%)
9月货物吞吐量
数据示例:
单位:万吨
序号 | 港口 | 1-9月货物吞吐量 | 同比增速(%) | 9月货物吞吐量 |
---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 61988 | 9.3 | 6466 |
2 | 上海 | 55607 | 13.4 | 5964 |
3 | 青岛 | 52256 | 4.9 | 5810 |
4 | 宁波 | 51219 | 3.7 | 5898 |
5 | 舟山 | 50242 | 8.1 | 5334 |
6 | 广州 | 47732 | 1.8 | 5468 |
7 | 日照 | 44596 | 5.3 | 5046 |
8 | 天津 | 42599 | 1.1 | 4746 |
9 | 烟台 | 37025 | 7.4 | 4062 |
10 | 黄骅 | 24655 | 7.4 | 2787 |
11 | 连云港 | 23315 | 9.2 | 2837 |
12 | 大连 | 23176 | 2.8 | 2744 |
13 | 湛江 | 21374 | 13.1 | 2246 |
14 | 深圳 | 21252 | 6.6 | 2461 |
15 | 福州市港口 | 18901 | 12.4 | 2252 |
16 | 询营口 | 16492 | 8.7 | 1867 |
17 | 秦皇岛 | 14197 | -6.4 | 1488 |
18 | 防城 | 14171 | 26 | 1694 |
19 | 钦州 | 14033 | 12.9 | 1658 |
20 | 东莞 | 13926 | 11.5 | 1635 |
21 | 厦门市港口 | 12823 | 1 | 1397 |
22 | 盐城 | 11571 | 14.8 | 1417 |
23 | 嘉兴 | 10609 | 9.8 | 1172 |
24 | 湄洲湾 | 9730 | 17.3 | 1002 |
25 | 海口 | 9258 | 11.2 | 956 |
26 | 珠海 | 8593 | 12.5 | 994 |
27 | 锦州 | 7086 | 0.2 | 910 |
28 | 温州 | 6407 | 3.7 | 737 |
29 | 惠州 | 6301 | -1.3 | 728 |
30 | 东营 | 4922 | -0.8 | 714 |
数据来源
交通运输部
更新时间
月度更新