数据概要
统计时间:2023年前三季度
说明:
数据指标:
排序
地区
2023 年1-9月一般预算收入(亿元)
2022年同期
名义增长
2年累计
数据示例:
排序 | 地区 | 2023 年1-9月一般预算收入(亿元) | 2022年同期 | 名义增长 | 2年累计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 10301.4 | 9861.9 | 4.50% | -4.50% |
2 | 江苏省 | 7829 | 6940.7 | 12.80% | 0.20% |
3 | 浙江省 | 7383 | 6840.7 | 7.90% | 2.20% |
4 | 上海市 | 6471 | 5704.9 | 13.40% | -0.10% |
5 | 山东省 | 5853 | 5532.5 | 5.80% | 0.80% |
6 | 北京市 | 4784 | 4282.2 | 11.70% | 4.20% |
7 | 四川省 | 4095.9 | 3469.5 | 18.10% | 13.30% |
8 | 河南省 | 3593.5 | 3330.4 | 7.90% | 6.80% |
9 | 河北省 | 3443.4 | 3313 | 3.90% | 0.60% |
10 | 安徽省 | 3037 | 2799 | 8.50% | 8.10% |
11 | 福建省 | 2972 | 2757.3 | 7.80% | 5.40% |
12 | 湖北省 | 2802.8 | 2589.1 | 8.30% | 3.30% |
13 | 山西省 | 2666.6 | 2704.4 | -1.40% | 24.40% |
14 | 陕西省 | 2628.2 | 2511. 9 | 4.60% | 21.00% |
15 | 江西省 | 2500.6 | 2404 | 4.00% | 6.30% |
16 | 湖南省 | 2473.4 | 2283.3 | 8.30% | 2.30% |
17 | 内蒙古区 | 2411.1 | 2234.6 | 7.90% | 38.50% |
18 | 辽宁省 | 2170.2 | 1978.3 | 9.70% | 0.40% |
19 | 重庆市 | 1682 | 1477 | 13.90% | 0.40% |
20 | 新疆区 | 1601.8 | 1375.6 | 16.40% | 36.60% |
21 | 云南省 | 1587.3 | 1370.5 | 15.80% | -3.30% |
22 | 天津市 | 1568 | 1366.6 | 14.70% | -5.80% |
23 | 贵州省 | 1497.8 | 1247 | 20.10% | 7.10% |
24 | 广西区 | 1366.7 | 1294.4 | 5.60% | -5.30% |
25 | 黑龙江省 | 1046.2 | 968.1 | 8.10% | 4.70% |
26 | 吉林省 | 820.1 | 610.3 | 34.40% | -11.10% |
27 | 甘肃省 | 747.6 | 667.5 | 12.00% | 7.60% |
28 | 海南省 | 669 | 583.6 | 14.60% | -4.70% |
29 | 宁夏区 | 385.7 | 358 | 7.80% | 11.80% |
30 | 青海省 | 264.8 | 232.1 | 14.10% | 5.60% |
31 | 西藏区 | 174.4 | 128.4 | 35.90% | 16.60% |
数据来源
各地统计局
更新时间
季度更新