数据概要
统计时间:2023年前三季度
说明:
数据指标:
地 区
2023年1-3季度GDP 总值(亿元)
2022年同期
增量
名义增速
数据示例:
排序 | 地 区 | 2023年1-3季度GDP 总值(亿元) | 2022年同期 | 增量 | 名义增速 |
---|---|---|---|---|---|
# | 浙 江 全省 | 59182 | 55750 | 3432 | 6.16% |
1 | 杭州市 | 14438 | 13607.9 | 830.1 | 6.10% |
2 | 宁波市 | 11817.3 | 11207 | 610.3 | 5.45% |
3 | 温州市 | 6230.2 | 5818.7 | 411.5 | 7.07% |
4 | 绍兴市 | 5570 | 5236.1 | 333.9 | 6.38% |
5 | 嘉兴市 | 5074.3 | 4771.9 | 302.4 | 6.34% |
6 | 台州市 | 4538 | 4332.7 | 205.3 | 4.74% |
7 | 金华市 | 4198.9 | 4025.1 | 173.8 | 4.32% |
8 | 湖州市 | 2878.5 | 2748 | 130.5 | 4.75% |
9 | 衢州市 | 1531.7 | 1427.8 | 103.9 | 7.27% |
10 | 舟山市 | 1509.2 | 1340.1 | 169.1 | 12.62% |
11 | 丽水市 | 1396.3 | 1300 | 96.3 | 7.41% |
数据来源
各地统计局
更新时间
季度更新