数据概要
统计时间:2023.9
说明:
数据指标:
排名
城市
二手房(元/㎡)
同比(去年)
环比(上月)
新房(元/㎡)
数据示例:
排名 | 城市 | 二手房(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 新房(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 71421 | 0.05 | -0.0315 | 55758 |
2 | 北京 | 65713 | 0.0328 | -0.0229 | 60138 |
3 | 深圳 | 64094 | -0.0514 | -0.0195 | 65075 |
4 | 厦门 | 50580 | -0.0059 | -0.0202 | 35720 |
5 | 广州 | 39307 | -0.0824 | 0.0011 | 39454 |
6 | 杭州 | 37976 | -0.1098 | -0.0182 | 28274 |
7 | 三亚 | 33788 | -0.0871 | 0.0004 | 32356 |
8 | 南京 | 30465 | -0.0956 | 0.0064 | 30009 |
9 | 宁波 | 25452 | -0.0325 | -0.0183 | 21078 |
10 | 东莞 | 24747 | -0.136 | -0.0114 | 28490 |
11 | 苏州 | 23661 | -0.0403 | -0.0192 | 24093 |
12 | 珠海 | 23612 | -0.0334 | -0.0036 | 25713 |
13 | 福州 | 23609 | -0.1289 | -0.0062 | 17043 |
14 | 天津 | 21263 | -0.0731 | -0.0236 | 19738 |
15 | 丽水 | 20369 | -0.0306 | 0.0141 | 12558 |
16 | 温州 | 19573 | -0.1579 | -0.0056 | 17912 |
17 | 青岛 | 18665 | -0.0542 | -0.0284 | 18961 |
18 | 金华 | 18572 | -0.0998 | -0.0078 | 18174 |
19 | 合肥 | 18423 | -0.133 | -0.0018 | 18182 |
20 | 台州 | 17364 | -0.0294 | -0.002 | 15528 |
21 | 武汉 | 17326 | -0.0677 | 0.004 | 16955 |
22 | 绍兴 | 17308 | -0.0134 | 0.015 | 20455 |
23 | 海口 | 17257 | -0.0866 | -0.015 | 18703 |
24 | 嘉兴 | 17153 | -0.1357 | -0.0067 | 15981 |
25 | 成都 | 16727 | 0.0037 | 0.0065 | 19324 |
26 | 济南 | 16592 | -0.0238 | -0.0077 | 15420 |
27 | 无锡 | 16540 | -0.0958 | -0.0056 | 21322 |
28 | 衢州 | 15886 | -0.0397 | -0.0066 | 15165 |
29 | 佛山 | 15770 | -0.0656 | 0.0008 | 19054 |
30 | 西安 | 15702 | -0.0876 | -0.0038 | 17382 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新