数据概要
统计时间:截止2023年1-8月
说明:
数据指标:
排序
地区
2023年前8月规上工业营收(亿元)
2022年同期
名义增长
2年累计
增速
数据示例:
排序 | 地区 | 2023年前8月规上工业营收(亿元) | 2022年同期 | 名义增长 | 2年累计 增速 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 116564.8 | 115018 | 0.3% | 10.6% |
2 | 江苏省 | 105357.6 | 102101.4 | 3.2% | 11.5% |
3 | 山东省 | 72204 | 69752 | 3.5% | 10.2% |
4 | 浙江省 | 70294.3 | 69792.3 | 0.8% | 14.8% |
5 | 福建省 | 36267.7 | 46330.5 | -21.7% | -13.1% |
6 | 河北省 | 33098.9 | 34391.8 | -3.8% | -0.7% |
7 | 安徽省 | 31853.7 | 30880.3 | 3.2% | 11.7% |
8 | 四川省 | 30854 | 34299.8 | -10.1% | -6.1% |
9 | 河南省 | 28990.3 | 38480.5 | -24.7% | -13.6% |
10 | 上海市 | 28541.2 | 27865.8 | 2.4% | 4.5% |
11 | 湖北省 | 28488.2 | 33402.8 | -14.7% | -3.6% |
12 | 江西省 | 24705.3 | 29473.5 | -16.4% | -7.4% |
13 | 湖南省 | 23328.2 | 28028.4 | -16.8% | -6.5% |
14 | 辽宁省 | 23258.9 | 23014.8 | 1.1% | -0.3% |
15 | 山西省 | 22592.8 | 25415.6 | -11.4% | 19.9% |
16 | 陕西省 | 20432 | 22059.3 | -7.4% | 12.5% |
17 | 内蒙古区 | 18326.1 | 18377.5 | -0.3% | 27.4% |
18 | 北京市 | 17524.0 | 16974.8 | 3.2% | -5.0% |
19 | 重庆市 | 16833.5 | 17835.5 | -5.6% | -0.4% |
20 | 天津市 | 15267.0 | 15312.2 | -0.3% | 5.6% |
数据来源
国家统计局
更新时间
月度更新