数据概要
统计时间:截止2021
说明:
数据指标:
排名
地区
GDP(亿元)
人口(万人)
面积(平方公里)
数据示例:
排行 | 地区 | 2021年GDP(亿元) | 2020年GDP(亿元) | 2019年GDP(亿元) | 2021年人口(万人) | 2020年人口(万人) | 2019年人口(万人) | 2018年人口(万人) | 2017年人口(万人) | 面积(平方公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全市 | 上海市 | 43214.85 | 38700.58 | 38155.32 | 2489.43 | 2488.36 | 2428.14 | 2423.78 | 2418.33 | 6340.5 |
1 | 浦东新区 | 15353 | 13207.03 | 12734.25 | 576.77 | 568.6 | 556.7 | 555.02 | 552.84 | 1210.41 |
2 | 黄浦区 | 2902.4 | 2616.94 | 2577.97 | 58.21 | 65.85 | 65.08 | 65.38 | 65.48 | 20.46 |
3 | 闵行区 | 2843.19 | 2565 | 2520.82 | 267.32 | 265.71 | 254.93 | 254.35 | 253.43 | 370.75 |
4 | 嘉定区 | 2705.6 | 2488.4 | 2608.1 | 185.48 | 183.1 | 159.6 | 158.89 | 158.18 | 464.2 |
5 | 静安区 | 2565.43 | 2323.08 | 2298.74 | 96.6 | 97.79 | 105.77 | 106.28 | 106.62 | 36.88 |
6 | 徐汇区 | 2438.48 | 2176.73 | 2111.01 | 111.48 | 111.47 | 109.46 | 108.44 | 108.83 | 54.76 |
7 | 杨浦区 | 1951.32 | 2106.63 | 2083.19 | 123.05 | 124.5 | 130.49 | 131.27 | 131.34 | 60.73 |
8 | 长宁区 | 1826.52 | 1097.36 | 1649.14 | 69.57 | 69.38 | 69.36 | 69.4 | 69.37 | 38.3 |
9 | 松江区 | 1782.28 | 1637.11 | 1579.71 | 193.88 | 190.82 | 177.19 | 176.22 | 175.13 | 605.64 |
10 | 宝山区 | 1725.56 | 1578.48 | 1551.51 | 225.01 | 223.53 | 204.43 | 204.23 | 203.08 | 270.99 |
11 | 青浦区 | 1317.25 | 1194.01 | 1166.25 | 129.27 | 127.13 | 123.31 | 121.9 | 120.53 | 670.14 |
12 | 奉贤区 | 1300 | 1190.19 | 1173.2 | 114.71 | 114.3 | 115.78 | 115.2 | 115.53 | 687.39 |
13 | 普陀区 | 1226.49 | 1129.51 | 1111.62 | 124.36 | 124.3 | 127.58 | 128.19 | 128.47 | 54.83 |
14 | 虹口区 | 1214.77 | 1047.28 | 1032.97 | 71.48 | 75.88 | 79.4 | 79.7 | 79.9 | 23.48 |
15 | 金山区 | 1182.78 | 828.6 | 1077.15 | 81.52 | 82.06 | 80.7 | 80.5 | 80.14 | 586.05 |
16 | 崇明区 | 409.72 | 381.83 | 378.5 | 60.73 | 63.94 | 68.36 | 68.81 | 69.46 | 1185.49 |
数据来源
上海统计局
更新时间
年度更新