数据概要
统计时间:截止2022
说明:
数据指标:
排序
城市
2022年GDP/亿
2019年/亿
累计增量
2019至2022年累计增长
数据示例:
排序 | 城市 | 2022年GDP/亿 | 2019年/亿 | 累计增量 | 2019至2022年累计增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 44652.8 | 38155.3 | 6497.5 | 17.03% |
2 | 北京 | 41610.9 | 35371.3 | 6239.6 | 17.64% |
3 | 深圳 | 32387.7 | 26927.1 | 5460.6 | 20.28% |
4 | 重庆 | 29129 | 23605.8 | 5523.2 | 23.40% |
5 | 广州 | 28839 | 23628.6 | 5210.4 | 22.05% |
6 | 苏州 | 23958 | 19235.8 | 4722.2 | 24.55% |
7 | 成都 | 20817.5 | 17012.7 | 3804.8 | 22.36% |
8 | 武汉 | 18866.4 | 16223.2 | 2643.2 | 16.29% |
9 | 杭州 | 18753 | 15373.1 | 3379.9 | 21.99% |
10 | 南京 | 16907.9 | 14030.2 | 2877.7 | 20.51% |
11 | 天津 | 16311.3 | 14104.3 | 2207 | 15.65% |
12 | 宁波 | 15704.3 | 11985.1 | 3719.2 | 31.03% |
13 | 青岛 | 14920.8 | 11741.3 | 3209.5 | 27.08% |
14 | 无锡 | 14850.8 | 11852.3 | 2998.5 | 26.14% |
15 | 长沙 | 13966.1 | 11574.2 | 2391.9 | 20.67% |
16 | 郑州 | 12934.7 | 11589.7 | 1345 | 11.61% |
17 | 佛山 | 12698.4 | 10751 | 1947.4 | 18.11% |
18 | 福州 | 12308.2 | 9392.3 | 2915.9 | 31.05% |
19 | 泉州 | 12103 | 9946.7 | 2156.3 | 21.68% |
20 | 济南 | 12027.5 | 9443.4 | 2584.1 | 27.36% |
21 | 合肥 | 12013 | 9409.4 | 2603.6 | 27.67% |
22 | 西安 | 11486.5 | 9321.2 | 2165.3 | 23.23% |
23 | 南通 | 11380 | 9383.4 | 1996.6 | 21.28% |
24 | 东莞 | 11200.3 | 9482.5 | 1717.8 | 18.12% |
25 | 常州 | 9550.1 | 7400.9 | 2149.2 | 29.04% |
26 | 烟台 | 9515.9 | 7653.5 | 1862.4 | 24.33% |
27 | 唐山 | 8900.7 | 6890 | 2010.7 | 29.80% |
28 | 徐州 | 8457.8 | 7151.4 | 1306.4 | 18.27% |
29 | 大连 | 8430.9 | 7001.7 | 1429.2 | 20.41% |
30 | 温州 | 8029.8 | 6606.1 | 1423.7 | 21.55% |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新