数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
城市
人口(万人)
其中:城区人口(万人)
汽车保有量(万辆)
汽车千人保有量
数据示例:
序号 | 城市 | 人口(万人) | 其中:城区人口(万人) | 汽车保有量(万辆) | 汽车千人保有量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 2487 | 1987 | 440 | 177 |
2 | 北京 | 2189 | 1775 | 603 | 275 |
3 | 深圳 | 1749 | 1744 | 354 | 202 |
4 | 重庆 | 3205 | 1634 | 504 | 157 |
5 | 广州 | 1868 | 1488 | 299 | 160 |
6 | 成都 | 2094 | 1334 | 546 | 261 |
7 | 天津 | 1387 | 1093 | 329 | 237 |
8 | 武汉 | 1245 | 995 | 366 | 294 |
9 | 东莞 | 1047 | 956 | 341 | 326 |
10 | 西安 | 1218 | 928 | 374 | 307 |
11 | 杭州 | 1194 | 974 | 282 | 236 |
12 | 佛山 | 950 | 854 | 291 | 306 |
13 | 南京 | 931 | 791 | 280 | 301 |
14 | 沈阳 | 907 | 707 | 264 | 291 |
15 | 青岛 | 1007 | 601 | 314 | 312 |
16 | 济南 | 920 | 588 | 280 | 304 |
17 | 长沙 | 1005 | 555 | 282 | 281 |
18 | 哈尔滨 | 1001 | 550 | 208 | 208 |
19 | 郑州 | 1260 | 534 | 404 | 321 |
20 | 昆 明 | 845 | 534 | 264 | 312 |
21 | 大连 | 745 | 521 | 196 | 263 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新