数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
排名
国家地区
舰种
总数
航母
两栖攻击
两栖登陆
驱逐舰
护卫舰
潜艇
其它
数据示例:
单位:万吨
排名 | 国家地区 | 舰种 | 总数 | 航母 | 两栖攻击 | 两栖登陆 | 驱逐舰 | 护卫舰 | 潜艇 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 数量 | 297 | 11 | 9 | 22 | 89 | 22 | 69 | 75 |
吨位 | 557.6 | 111.7 | 37.9 | 46.7 | 81.7 | 7.1 | 71.7 | 201 | ||
2 | 中国 | 数量 | 344 | 2 | 3 | 37 | 50 | 99 | 75 | 78 |
吨位 | 222.9 | 12.7 | 12 | 33.7 | 40.9 | 25.3 | 32.2 | 66.1 | ||
3 | 俄罗斯 | 数量 | 134 | 1 | 0 | 20 | 13 | 20 | 61 | 19 |
吨位 | 117.2 | 5.9 | 0 | 8.7 | 14.5 | 6.7 | 67.2 | 14.2 | ||
4 | 日本 | 数量 | 105 | 0 | 4 | 3 | 36 | 10 | 24 | 28 |
吨位 | 72.1 | 0 | 9.2 | 4.2 | 24.8 | 3.9 | 9.2 | 20.7 | ||
5 | 英国 | 数量 | 52 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 17 |
吨位 | 72 | 14.1 | 0 | 9.3 | 4.4 | 5.9 | 10.4 | 27.9 | ||
6 | 印度 | 数量 | 69 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | 18 | 8 |
吨位 | 46.4 | 9 | 0 | 4.5 | 7.3 | 7.9 | 4.4 | 13.3 | ||
7 | 法国 | 数量 | 45 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 9 |
吨位 | 36.2 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 6.2 | 3.6 | 7.6 | 7 | ||
8 | 韩国 | 数量 | 73 | 0 | 2 | 8 | 12 | 18 | 21 | 12 |
吨位 | 32.9 | 0 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | 4.8 | 4.1 | 7.1 | ||
9 | 意大利 | 数量 | 46 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 16 |
吨位 | 26.9 | 4.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 7.5 | 1.4 | 8.7 | ||
10 | 中国台湾省 | 数量 | 47 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 4 | 9 |
吨位 | 24.9 | 0 | 0 | 5.8 | 3.9 | 8.8 | 1 | 5.4 | ||
11 | 德国 | 数量 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 |
吨位 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1.1 | 9.1 | ||
12 | 西班牙 | 数量 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 |
吨位 | 17.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 5.4 | 0 | 6.3 | ||
13 | 印度尼西亚 | 数量 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 4 | 12 |
吨位 | 17.1 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 4.9 | 0.6 | 2.4 | ||
14 | 澳大利亚 | 数量 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 |
吨位 | 16.6 | 0 | 5.5 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 2 | 2.3 | ||
15 | 埃及 | 数量 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 |
吨位 | 14.8 | 0 | 4.2 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 1.4 | 2 | ||
16 | 巴西 | 数量 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 |
吨位 | 13.5 | 0 | 2.15 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.9 | 4.4 | ||
17 | 荷兰 | 数量 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
吨位 | 11.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 4.4 | ||
18 | 土耳其 | 数量 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12 | 1 |
吨位 | 11.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 1.9 | 0.4 | ||
19 | 加拿大 | 数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
吨位 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 3.9 | ||
20 | 巴基斯坦 | 数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
吨位 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 4.3 | ||
21 | 泰国 | 数量 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
吨位 | 7.9 | 1.15 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | ||
22 | 阿尔及利亚 | 数量 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 2 |
吨位 | 6.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | ||
23 | 希腊 | 数量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
吨位 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.6 | 0 | ||
24 | 阿根廷 | 数量 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 |
吨位 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.5 | ||
25 | 挪威 | 数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
吨位 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | ||
26 | 新西兰 | 数量 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
吨位 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | ||
27 | 丹麦 | 数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
吨位 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | ||
28 | 越南 | 数量 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
吨位 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | ||
29 | 菲律宾 | 数量 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
吨位 | 4.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | ||
30 | 沙特阿拉伯 | 数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
吨位 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | ||
31 | 马来西亚 | 数量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
吨位 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | ||
32 | 南非 | 数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
吨位 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新