数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
地区
旅游业务营业收入
名次
金额(千元)
旅游业务营业利润
名次
金额(千元)
本年应交税金总额
名次
金额(千元)
数据示例:
序号 | 地区 | 旅游业务营业收入 | 旅游业务营业利润 | 本年应交税金总额 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 金额(千元) | 名次 | 金额(千元) | 名次 | 金额(千元) | ||
1 | 广东 | 1 | 16538862.59 | 1 | 410118.31 | 4 | 100235.65 |
2 | 浙江 | 2 | 16154447.25 | 2 | 68689.1 | 3 | 116325.13 |
3 | 福建 | 7 | 3370702.43 | 3 | 53599.95 | 7 | 36221.67 |
4 | 上海 | 3 | 10812356.75 | 28 | -170724.83 | 1 | 420637.95 |
5 | 北京 | 5 | 3980061 | 32 | -559553 | 2 | 147515 |
6 | 天津 | 9 | 2753858.84 | 24 | -81229.31 | 6 | 55420.36 |
7 | 江苏 | 4 | 6425964.24 | 31 | -368411.93 | 5 | 86425.7 |
8 | 安徽 | 13 | 1936290.05 | 10 | -13754.68 | 17 | 13145.83 |
9 | 湖南 | 11 | 2221145.5 | 17 | -37789.7 | 14 | 19737.35 |
10 | 湖北 | 6 | 3738106.48 | 26 | -97198.28 | 11 | 25136.37 |
11 | 云南 | 12 | 2170332.05 | 23 | -73004.9 | 9 | 31584.21 |
12 | 吉林 | 30 | 234478.14 | 5 | -8131.81 | 10 | 25678.25 |
13 | 江西 | 17 | 1505334.98 | 8 | -12312.43 | 21 | 7951.64 |
14 | 重庆 | 8 | 2928858.63 | 30 | -310981.54 | 8 | 35715.78 |
15 | 广西 | 19 | 763491.51 | 15 | -36288.13 | 13 | 21389.35 |
16 | 四川 | 10 | 2311765.55 | 27 | -130769.05 | 12 | 24951.73 |
17 | 山东 | 16 | 1690960.17 | 19 | -48495.69 | 16 | 16094.79 |
18 | 山西 | 23 | 448256.21 | 7 | -11871.36 | 22 | 6336.41 |
19 | 新疆 | 21 | 529848.04 | 11 | -19896.43 | 20 | 8094.41 |
19 | 内蒙古 | 25 | 409954.95 | 6 | -9391.91 | 23 | 6191.42 |
21 | 贵州 | 18 | 1079368.28 | 20 | -54343.73 | 19 | 10259.98 |
22 | 海南 | 14 | 1892149.48 | 29 | -172349.82 | 15 | 19265.93 |
23 | 陕西 | 15 | 1732233.44 | 25 | -91553.5 | 18 | 12301.76 |
24 | 宁夏 | 31 | 188019.27 | 4 | -6266.78 | 26 | 3809.7 |
25 | 辽宁 | 20 | 608639.14 | 22 | -72704.07 | 24 | 4539.12 |
26 | 青海 | 28 | 309773.65 | 9 | -12902.54 | 29 | 2776.12 |
27 | 河南 | 22 | 452144.34 | 21 | -57334.97 | 25 | 4443.47 |
28 | 黑龙江 | 29 | 294416.84 | 13 | -35656.24 | 27 | 3507.07 |
29 | 河北 | 24 | 416802.45 | 18 | -43009.42 | 28 | 3200.24 |
30 | 甘肃 | 26 | 382132.2 | 14 | -36217.56 | 30 | 1820.34 |
31 | 兵团 | 27 | 340264.42 | 12 | -20673.35 | 31 | 1077.12 |
32 | 西藏 | 32 | 164008.74 | 16 | -36530.8 | 32 | 913.59 |
数据来源
文化和旅游部
更新时间
年度更新