数据概要
统计时间:2023上半年
说明:
数据指标:
企业
销量
营收
净利润
数据示例:
单位:人民币
企业 | 销量 | 营收 | 净利润 |
---|---|---|---|
丰田汽车集团 | 493.73万辆 | 10145亿 | 867亿 |
stellantis集团 | 320.2万辆 | 7725亿 | 856亿(37%) |
奔驰汽车集团 | 101.92万辆 | 5947亿 | 824亿(7%) |
大众汽车集团 | 437万辆 | 12058亿 | 667亿(-20%) |
宝马集团 | 121.5万辆 | 5815亿 | 520亿(-50%) |
现代汽车 | 208万辆 | 4411亿 | 366亿 |
通用汽车 | 296万辆 | 6179.49亿 | 361.84亿 |
特斯拉 | 88.9万辆 | 3519.7亿 | 353.89亿 |
保时捷 | 16.74万辆 | 1604亿 | 302亿(14%) |
福特汽车 | 217万辆 | 6295.1亿 | 269.53亿 |
奥迪股份 | 90.71万辆 | 2685亿 | 268亿(30.73%) |
起亚汽车 | 158万辆 | 2694.14亿 | 263.82亿 |
本田汽车 | 184万辆 | 4222亿 | 242亿 |
雷诺 | 77.08万辆 | 2108亿 | 164亿 |
比亚迪股份 | 125.56万辆 | 2601.24亿 | 109.54亿(204.7%) |
日产汽车 | 167万辆 | 2991亿 | 108亿 |
沃尔沃汽车集团 | 34.17万辆 | 1307亿 | 84亿 |
长安汽车 | 121.57万辆 | 654.92亿 | 76.53亿(30.65%) |
捷豹路虎 | 20.49万辆 | 1285亿 | 74亿 |
上汽集团 | 207.16万辆 | 3265.55亿 | 70.85亿 |
华晨中国 | - | 5.08亿 | 37.44亿(351.17%) |
理想汽车 | 13.91万辆 | 474.4亿 | 32.23亿(612.51%) |
广汽集团 | 116.3万辆 | 619.11亿 | 29.66亿(-48.4%) |
吉利汽车 | 69.41万辆 | 731.82亿 | 15亿(0.95%) |
长城汽车 | 51.92万辆 | 699.71亿 | 13.61亿(-75.69%) |
东风集团股份 | 94.55万辆 | 456.77亿 | 12.7亿(-77.03%) |
赛力斯 | 92163辆 | 110.32亿 | -13.44亿 |
北汽蓝谷 | 35191辆 | 57.7亿 | -19.8亿 |
零跑汽车 | 44502辆 | 58.13亿 | -22.76亿 |
小鹏汽车 | 41435辆 | 90.96亿 | -51.42亿(-16.8%) |
恒大汽车 | - | 1.55亿 | -68.65亿 |
蔚来 | 54561辆 | 194.48亿 | -109.26亿(-139%) |
数据来源
互联网
更新时间
半年度更新