数据概要
统计时间:2017-2021
说明:
数据指标:
排行
区 划
2021年
2020年
2019年
数据示例:
单位:元/年
排行 | 区 划 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏 州 市 | 68191 | 62582 | 60109 |
2 | 南 京 市 | 66140 | 60606 | 57630 |
3 | 无 锡 市 | 63014 | 57589 | 54847 |
4 | 常 州 市 | 56897 | 52080 | 49840 |
5 | 镇 江 市 | 50360 | 46180 | 44259 |
6 | 南 通 市 | 46882 | 42608 | 40320 |
7 | 泰 州 市 | 43777 | 39701 | 37773 |
8 | 扬 州 市 | 42287 | 38843 | 37074 |
9 | 盐 城 市 | 36764 | 33707 | 32096 |
10 | 淮 安 市 | 34731 | 31619 | 30192 |
11 | 徐 州 市 | 34217 | 31166 | 29736 |
12 | 连云港市 | 32295 | 29501 | 28094 |
13 | 宿 迁 市 | 29122 | 26421 | 24938 |
数据来源
江苏省统计局
更新时间
年度更新