数据概要
统计时间:2017-2021
说明:
数据指标:
排行
区划
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
数据示例:
单位:万人/年
排行 | 区划 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 江苏省 | 8505.4 | 8474.8016 | 8070 | 8050.7 | 8029.3 |
1 | 苏州市 | 1284.8 | 1274.8262 | 1075 | 1072.17 | 1068.36 |
2 | 南京市 | 942.34 | 931.4685 | 850 | 843.62 | 833.5 |
3 | 徐州市 | 902.85 | 908.379 | 882.56 | 880.2 | 876.35 |
4 | 南通市 | 773.3 | 772.6635 | 731.8 | 731 | 730.5 |
5 | 无锡市 | 747.95 | 746.2135 | 659.15 | 657.45 | 655.3 |
6 | 盐城市 | 671.3 | 670.9629 | 720.89 | 720 | 724.22 |
7 | 常州市 | 534.96 | 527.8121 | 473.6 | 472.86 | 471.73 |
8 | 宿迁市 | 499.9 | 498.6192 | 493.79 | 492.59 | 491.46 |
9 | 连云港市 | 460.2 | 459.936 | 451.1 | 452 | 451.84 |
10 | 扬州市 | 457.7 | 455.9797 | 454.9 | 453.1 | 450.82 |
11 | 淮安市 | 456.22 | 455.623 | 493.26 | 492.5 | 491.4 |
12 | 泰州市 | 452.18 | 451.2762 | 463.61 | 463.57 | 465.19 |
13 | 镇江市 | 321.72 | 321.0418 | 320.35 | 319.64 | 318.63 |
数据来源
江苏省统计局
更新时间
年度更新