数据概要
统计时间:2022.8
说明:
数据指标:
排名
城市
二手房(元/㎡)
同比(去年)
环比(上月)
新房(元/㎡)
数据示例:
排名 | 城市 | 二手房(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 新房(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 70228 | 6.40% | 4.59% | 55975 |
2 | 北京 | 65384 | 1.17% | -1.72% | 56786 |
3 | 深圳 | 64615 | -3.23% | -5.01% | 64997 |
4 | 厦门 | 51074 | 2.48% | 3.76% | 34771 |
5 | 广州 | 41534 | 2.49% | -1.63% | 38617 |
6 | 杭州 | 37073 | -13.07% | -8.09% | 26094 |
7 | 三亚 | 33783 | -4.06% | -11.24% | 31274 |
8 | 南京 | 30070 | -11.62% | -4.97% | 30459 |
9 | 宁波 | 25622 | -4.55% | -3.25% | 20892 |
10 | 东莞 | 25102 | -10.05% | -10.00% | 29248 |
11 | 福州 | 24089 | -9.81% | -6.78% | 17652 |
12 | 珠海 | 23729 | -7.30% | -4.84% | 25546 |
13 | 苏州 | 23490 | -6.15% | -1.62% | 22744 |
14 | 天津 | 20917 | -8.79% | -7.06% | 19841 |
15 | 温州 | 19987 | -10.40% | -9.56% | 19054 |
16 | 青岛 | 18814 | -8.55% | -8.82% | 17129 |
17 | 金华 | 18707 | -5.25% | -3.17% | 17711 |
18 | 合肥 | 18208 | -11.88% | -12.48% | 18208 |
19 | 台州 | 17607 | -7.20% | -1.15% | 15724 |
20 | 海口 | 17486 | -1.35% | -0.29% | 17870 |
21 | 嘉兴 | 17299 | -15.83% | -11.11% | 15922 |
22 | 绍兴 | 17167 | -2.32% | -5.05% | 20010 |
23 | 武汉 | 17041 | -7.86% | -5.50% | 17298 |
24 | 成都 | 16879 | -2.53% | -13.21% | 18411 |
25 | 无锡 | 16656 | -10.90% | -10.35% | 21622 |
26 | 济南 | 16430 | -1.78% | -0.09% | 14728 |
27 | 衢州 | 15986 | -4.34% | -4.20% | 17264 |
28 | 泉州 | 15982 | -5.68% | -14.73% | 9506 |
29 | 丽水 | 15912 | -23.30% | -22.76% | 13354 |
30 | 西安 | 15756 | -6.00% | -8.32% | 17271 |
31 | 佛山 | 15625 | -7.26% | 4.86% | 18402 |
32 | 常州 | 15528 | -15.98% | -10.50% | 18411 |
33 | 宁德 | 15080 | -5.67% | -7.15% | 10785 |
34 | 南通 | 14976 | -16.16% | -5.66% | 16314 |
35 | 扬州 | 14485 | -10.97% | -9.13% | 13998 |
36 | 舟山 | 14349 | -9.83% | -6.43% | 16404 |
37 | 莆田 | 14222 | -12.65% | -5.82% | 11639 |
38 | 大连 | 14125 | -10.90% | -0.34% | 16281 |
39 | 石家庄 | 13803 | 2.22% | 0.45% | 14528 |
40 | 郑州 | 13429 | -5.26% | 2.53% | 11925 |
41 | 漳州 | 12794 | -7.58% | -0.66% | 11191 |
42 | 昆明 | 12731 | -8.02% | -2.36% | 13479 |
43 | 南昌 | 12398 | -14.81% | -7.55% | 11486 |
44 | 重庆 | 12332 | -9.36% | -3.93% | 12725 |
45 | 湖州 | 12318 | -12.50% | -10.11% | 14260 |
46 | 泰州 | 12137 | -2.92% | 1.45% | 15592 |
47 | 汕头 | 11752 | -12.53% | -13.37% | 10436 |
48 | 廊坊 | 11709 | -4.65% | -5.36% | 10134 |
49 | 拉萨 | 11692 | 3.15% | 5.03% | 8575 |
50 | 大理州 | 11658 | -11.74% | -7.00% | 8292 |
51 | 龙岩 | 11578 | -4.03% | -1.41% | 8081 |
52 | 中山 | 11425 | -13.49% | -2.90% | 13784 |
53 | 兰州 | 11354 | -9.71% | -1.54% | 9321 |
54 | 芜湖 | 11338 | -16.55% | -11.39% | 13374 |
55 | 南宁 | 11255 | -13.99% | -8.95% | 11563 |
56 | 长沙 | 11224 | -2.36% | -4.45% | 12074 |
57 | 盐城 | 10958 | -17.74% | -10.35% | 13645 |
58 | 惠州 | 10836 | -14.17% | -1.15% | 12057 |
59 | 秦皇岛 | 10768 | -3.87% | -4.73% | 11905 |
60 | 徐州 | 10728 | -8.31% | -4.57% | 10490 |
61 | 榆林 | 10588 | 5.80% | -0.21% | 7674 |
62 | 连云港 | 10587 | -21.94% | -13.07% | 8094 |
63 | 三明 | 10253 | 1.78% | 1.27% | 9067 |
64 | 呼和浩特 | 10150 | -7.03% | -1.66% | 11128 |
65 | 沈阳 | 10102 | -10.53% | -5.80% | 12841 |
66 | 凉山 | 10092 | -3.41% | -5.39% | 5680 |
67 | 邯郸 | 10087 | 2.30% | -2.27% | 8549 |
68 | 太原 | 10068 | -7.53% | -3.02% | 10290 |
69 | 唐山 | 9995 | -12.05% | -17.87% | 10658 |
70 | 沧州 | 9871 | -0.39% | 2.95% | 9412 |
71 | 湛江 | 9766 | -8.92% | -8.49% | 10088 |
72 | 日照 | 9741 | 7.36% | -7.55% | 10558 |
73 | 聊城 | 9684 | -3.18% | 3.44% | 7696 |
74 | 西宁 | 9629 | -3.69% | -4.12% | 9508 |
75 | 淮安 | 9488 | -13.51% | -6.55% | 8152 |
76 | 宿迁 | 9444 | -6.31% | 2.03% | 15176 |
77 | 赣州 | 9397 | -2.90% | -3.14% | 8292 |
78 | 马鞍山 | 9352 | -5.47% | 0.44% | 8777 |
79 | 泰安 | 9322 | -5.26% | 3.96% | 9754 |
80 | 黄山 | 9288 | -4.69% | -2.64% | 8748 |
81 | 长治 | 9195 | -14.68% | -5.64% | 7350 |
82 | 天水 | 9191 | -10.93% | 0.68% | 7923 |
83 | 日喀则 | 9152 | -12.14% | -7.41% | 9863 |
84 | 保定 | 9147 | -9.88% | -5.74% | 10602 |
85 | 甘孜 | 9146 | 4.19% | -4.77% | 7360 |
86 | 咸阳 | 9073 | -5.08% | -1.13% | 10234 |
87 | 镇江 | 9030 | -11.33% | -3.77% | 9433 |
88 | 哈尔滨 | 9011 | -15.87% | -2.19% | 10634 |
89 | 临沂 | 8996 | -5.75% | -9.81% | 11290 |
90 | 长春 | 8927 | -7.81% | -3.38% | 9218 |
91 | 池州 | 8905 | -1.35% | 0.85% | 7324 |
92 | 烟台 | 8821 | -2.29% | -11.18% | 10688 |
93 | 南平 | 8707 | 2.74% | 3.54% | 7881 |
94 | 晋城 | 8687 | 0.39% | -2.57% | 6907 |
95 | 枣庄 | 8679 | 0.17% | 1.09% | 7843 |
96 | 承德 | 8663 | -13.26% | -4.69% | 7260 |
97 | 洛阳 | 8619 | -14.04% | -9.17% | 8495 |
98 | 德州 | 8581 | 4.68% | -4.26% | 7203 |
99 | 乌鲁木齐 | 8581 | -2.89% | -1.32% | 8559 |
100 | 陇南 | 8563 | 0.18% | -0.79% | 6011 |
101 | 济宁 | 8528 | 2.41% | -4.01% | 8765 |
102 | 鄂尔多斯 | 8505 | 5.94% | 6.62% | 6894 |
103 | 襄阳 | 8500 | 0.34% | -3.76% | 8119 |
104 | 忻州 | 8456 | 16.15% | 6.34% | 5103 |
105 | 贵阳 | 8403 | -7.63% | -4.60% | 8966 |
106 | 威海 | 8389 | 8.57% | -5.11% | 10471 |
107 | 庆阳 | 8350 | -0.55% | -5.40% | 4944 |
108 | 阿坝 | 8349 | -11.11% | -9.79% | 6809 |
109 | 九江 | 8208 | -5.56% | -7.56% | 8244 |
110 | 淄博 | 8166 | -3.43% | -6.34% | 9073 |
111 | 鹤壁 | 8161 | 40.93% | 7.03% | 5479 |
112 | 平凉 | 8129 | 12.42% | 17.28% | 5594 |
113 | 绵阳 | 8079 | -12.47% | -4.06% | 8465 |
114 | 鄂州 | 8067 | -2.70% | 4.97% | 8510 |
115 | 西双版纳 | 8049 | 15.33% | 0.55% | 6435 |
116 | 吉安 | 7978 | 3.70% | 1.48% | 6860 |
117 | 宣城 | 7973 | 0.10% | 3.21% | 6376 |
118 | 宜春 | 7935 | -2.27% | 0.84% | 8204 |
119 | 上饶 | 7928 | -9.03% | -2.63% | 7603 |
120 | 柳州 | 7893 | -10.54% | -4.48% | 8427 |
121 | 丽江 | 7842 | 2.66% | 1.57% | 8719 |
122 | 蚌埠 | 7787 | -6.79% | -2.23% | 7381 |
123 | 临沧 | 7751 | -3.89% | -0.08% | 5834 |
124 | 江门 | 7732 | -8.96% | 2.51% | 7916 |
125 | 邢台 | 7660 | 5.48% | -0.93% | 8110 |
126 | 宜昌 | 7579 | -4.37% | -2.58% | 7544 |
127 | 赤峰 | 7555 | -6.03% | -1.27% | 8008 |
128 | 东营 | 7555 | -1.27% | 0.64% | 7978 |
129 | 济源 | 7551 | -7.22% | -3.91% | 5679 |
130 | 淮北 | 7504 | -3.32% | -2.39% | 7753 |
131 | 濮阳 | 7499 | -4.08% | 1.94% | 6932 |
132 | 包头 | 7495 | -1.50% | -1.07% | 7868 |
133 | 安庆 | 7488 | -9.65% | -0.77% | 7512 |
134 | 抚州 | 7449 | -11.10% | -1.51% | 7428 |
135 | 银川 | 7438 | -1.64% | -2.53% | 9108 |
136 | 宜宾 | 7423 | -10.25% | -3.37% | 6203 |
137 | 衡水 | 7399 | -1.78% | -0.59% | 7404 |
138 | 铜陵 | 7372 | -13.44% | -9.17% | 6066 |
139 | 普洱 | 7362 | -4.79% | -0.89% | 8438 |
140 | 山南 | 7362 | -5.08% | 6.48% | -- |
141 | 滨州 | 7357 | -1.21% | -4.06% | 6823 |
142 | 林芝 | 7353 | -0.97% | 1.72% | 5379 |
143 | 汕尾 | 7349 | 4.29% | 3.35% | 7674 |
144 | 临汾 | 7347 | 1.05% | -0.86% | 5950 |
145 | 乌海 | 7334 | 4.59% | 4.98% | 4947 |
146 | 阜阳 | 7302 | -3.65% | -3.67% | 6732 |
147 | 茂名 | 7283 | 1.89% | -6.97% | 6767 |
148 | 广元 | 7236 | -17.17% | -3.17% | 6187 |
149 | 潍坊 | 7201 | -7.92% | -5.16% | 7988 |
150 | 南阳 | 7161 | -11.12% | -11.14% | 7450 |
151 | 海东 | 7117 | 26.26% | 26.39% | 6018 |
152 | 神农架 | 7115 | -10.79% | 10.05% | 8119 |
153 | 鹰潭 | 7104 | -5.63% | -6.65% | 6362 |
154 | 保山 | 7059 | -4.87% | -17.64% | 6576 |
155 | 揭阳 | 7039 | 8.73% | -2.21% | 7346 |
156 | 宿州 | 7032 | -7.97% | -0.21% | 6617 |
157 | 肇庆 | 7005 | -0.24% | 2.20% | 6690 |
158 | 张家口 | 6995 | -0.16% | -6.30% | 8651 |
159 | 新乡 | 6947 | -0.73% | -1.49% | 7462 |
160 | 滁州 | 6855 | -1.64% | -0.92% | 6719 |
161 | 玉溪 | 6812 | -6.36% | 1.35% | 6455 |
162 | 安康 | 6807 | 1.73% | 1.45% | 5850 |
163 | 云浮 | 6779 | 16.66% | 24.36% | 4984 |
164 | 晋中 | 6720 | -5.90% | 1.02% | 6973 |
165 | 亳州 | 6712 | -0.09% | -2.24% | 6258 |
166 | 商洛 | 6693 | -5.90% | -0.68% | 4806 |
167 | 吴忠 | 6693 | -10.03% | -11.93% | 5842 |
168 | 景德镇 | 6661 | -0.82% | -1.70% | 8504 |
169 | 石河子 | 6624 | -10.86% | 3.89% | 4676 |
170 | 丹东 | 6623 | -4.69% | -3.54% | 6927 |
171 | 伊犁 | 6613 | -7.32% | -3.95% | 4995 |
172 | 潜江 | 6595 | 0.21% | -8.53% | 5317 |
173 | 三门峡 | 6593 | 31.97% | 8.81% | 4930 |
174 | 眉山 | 6580 | -4.82% | -7.08% | 6663 |
175 | 德阳 | 6568 | -1.25% | 5.83% | 6360 |
176 | 开封 | 6545 | 0.58% | -2.59% | 6195 |
177 | 德宏 | 6519 | -2.28% | -3.86% | 6189 |
178 | 梅州 | 6502 | -0.66% | -2.78% | 6210 |
179 | 张家界 | 6502 | -0.97% | -0.78% | 7219 |
180 | 临夏 | 6485 | 2.27% | 1.31% | 4982 |
181 | 信阳 | 6474 | -13.96% | -3.33% | 6287 |
182 | 武威 | 6429 | 7.60% | 8.49% | 5711 |
183 | 岳阳 | 6416 | 2.28% | 2.72% | 6437 |
184 | 桂林 | 6396 | -5.01% | -2.81% | 7060 |
185 | 淮南 | 6390 | 3.53% | -0.71% | 4900 |
186 | 通辽 | 6383 | -8.70% | -1.13% | 4789 |
187 | 吉林市 | 6383 | -9.86% | -1.89% | 6631 |
188 | 十堰 | 6349 | -0.49% | -2.59% | 5873 |
189 | 定西 | 6323 | 4.36% | -3.32% | 5409 |
190 | 达州 | 6310 | 2.39% | -0.46% | 5983 |
191 | 六安 | 6305 | -5.95% | -6.63% | 6579 |
192 | 南充 | 6285 | -3.96% | -1.52% | 5642 |
193 | 遂宁 | 6271 | -3.95% | -1.14% | 5602 |
194 | 河源 | 6246 | -1.39% | -4.13% | 6014 |
195 | 昌吉 | 6240 | -9.77% | -11.99% | 5726 |
196 | 中卫 | 6240 | 1.96% | -3.93% | 4867 |
197 | 荆州 | 6233 | -10.91% | -2.43% | 5923 |
198 | 安阳 | 6232 | 3.71% | 2.28% | 5949 |
199 | 泸州 | 6224 | -0.30% | -0.02% | 5931 |
200 | 锡林郭勒 | 6180 | 22.30% | 15.26% | 5726 |
201 | 黄冈 | 6172 | 4.06% | 0.72% | 5406 |
202 | 常德 | 6162 | -13.84% | 0.87% | 4888 |
203 | 大同 | 6146 | -4.04% | -3.08% | 7141 |
204 | 清远 | 6131 | -6.95% | 1.02% | 7293 |
205 | 许昌 | 6123 | -0.44% | -2.52% | 5933 |
206 | 雅安 | 6108 | 1.70% | -5.16% | 6322 |
207 | 吕梁 | 6102 | -20.24% | -10.97% | 5174 |
208 | 运城 | 6090 | 2.63% | 2.84% | 5613 |
209 | 延安 | 6087 | -6.38% | -3.84% | 6567 |
210 | 郴州 | 6063 | -0.51% | -0.35% | 5444 |
211 | 文山 | 6024 | -20.02% | -13.02% | 5509 |
212 | 商丘 | 6020 | -2.92% | -2.00% | 5717 |
213 | 漯河 | 6011 | 3.09% | -2.01% | 6766 |
214 | 娄底 | 5974 | -0.03% | -2.74% | 5627 |
215 | 菏泽 | 5970 | 1.36% | -3.66% | 5799 |
216 | 铜川 | 5970 | -4.27% | -5.64% | 5120 |
217 | 新余 | 5965 | -28.27% | -27.16% | 5003 |
218 | 株洲 | 5932 | -3.59% | -3.98% | 6372 |
219 | 固原 | 5926 | -11.05% | -13.41% | 5675 |
220 | 昭通 | 5920 | 5.47% | -2.29% | 5162 |
221 | 北海 | 5911 | -12.84% | 3.41% | 6798 |
222 | 攀枝花 | 5902 | -2.83% | -3.95% | 6694 |
223 | 韶关 | 5891 | -6.00% | -1.41% | 5544 |
224 | 遵义 | 5885 | 1.82% | -1.49% | 5707 |
225 | 驻马店 | 5881 | 4.01% | 1.20% | 6450 |
226 | 汉中 | 5875 | -0.66% | -5.77% | 5008 |
227 | 平顶山 | 5875 | 3.74% | -0.12% | 6129 |
228 | 潮州 | 5864 | -36.04% | -22.42% | 7327 |
229 | 资阳 | 5860 | 2.86% | 1.51% | 5552 |
230 | 内江 | 5859 | -0.24% | -4.31% | 5728 |
231 | 兴安盟 | 5849 | 11.09% | -0.68% | 5496 |
232 | 焦作 | 5840 | -6.05% | 0- | 6010 |
233 | 曲靖 | 5794 | -2.75% | 2.49% | 5185 |
234 | 仙桃 | 5783 | -19.60% | 0.07% | 4782 |
235 | 自贡 | 5762 | -5.48% | -4.67% | 5625 |
236 | 黄石 | 5758 | -4.62% | -4.34% | 6745 |
237 | 阳江 | 5728 | -2.14% | 1.11% | 5909 |
238 | 白银 | 5696 | -15.80% | 0.56% | 5297 |
239 | 贺州 | 5687 | 5.14% | 2.89% | 4683 |
240 | 克州 | 5664 | 13.12% | 3.96% | 5211 |
241 | 酒泉 | 5656 | -14.70% | -14.24% | 5736 |
242 | 和田 | 5644 | -2.86% | 6.81% | 6728 |
243 | 益阳 | 5605 | -8.02% | -11.23% | 5762 |
244 | 萍乡 | 5605 | 1.19% | -3.81% | 5171 |
245 | 来宾 | 5604 | -1.86% | 4.11% | 3854 |
246 | 渭南 | 5601 | 2.11% | 1.12% | 6508 |
247 | 广安 | 5581 | 1.47% | -2.26% | 5992 |
248 | 乐山 | 5572 | 0.92% | -12.92% | 6136 |
249 | 河池 | 5567 | -2.73% | 0.18% | 4754 |
250 | 白城 | 5563 | -4.33% | 2.32% | 4648 |
251 | 红河 | 5553 | 0.74% | -2.44% | 6082 |
252 | 黑河 | 5544 | 5.42% | 7.46% | 5044 |
253 | 喀什 | 5541 | 3.57% | 3.38% | 4003 |
254 | 湘潭 | 5501 | -1.19% | -2.43% | 6527 |
255 | 衡阳 | 5494 | 0.07% | -0.40% | 5667 |
256 | 延边 | 5474 | -0.98% | 1.67% | 6262 |
257 | 巴彦淖尔 | 5471 | -24.55% | -6.88% | 5715 |
258 | 天门 | 5411 | 5.72% | -11.96% | 4573 |
259 | 永州 | 5402 | -12.25% | -2.84% | 5271 |
260 | 海西 | 5391 | 34.51% | 7.86% | 5337 |
261 | 阿勒泰 | 5375 | 8.81% | 8.92% | -- |
262 | 黔东南 | 5357 | 8.22% | 6.08% | 4589 |
263 | 巴中 | 5333 | -14.98% | -7.11% | 4092 |
264 | 孝感 | 5322 | -14.45% | -0.22% | 6149 |
265 | 贵港 | 5321 | 1.41% | 1.99% | 5137 |
266 | 大庆 | 5300 | -0.04% | -8.27% | 5222 |
267 | 牡丹江 | 5294 | 9.61% | -2.70% | 5435 |
268 | 锦州 | 5291 | 1.32% | -0.13% | 6393 |
269 | 随州 | 5274 | -16.29% | 8.47% | 4747 |
270 | 迪庆 | 5261 | -8.18% | 4.14% | 5270 |
271 | 葫芦岛 | 5250 | -8.31% | -6.43% | 5785 |
272 | 通化 | 5198 | -5.53% | -0.97% | 5553 |
273 | 朔州 | 5178 | 0.31% | -0.99% | 3949 |
274 | 周口 | 5176 | -0.56% | -2.58% | 5556 |
275 | 楚雄 | 5148 | -19.65% | -22.31% | 5596 |
276 | 乌兰察布 | 5145 | 22.56% | -3.45% | 5035 |
277 | 克拉玛依 | 5144 | -20.10% | -22.84% | 11489 |
278 | 呼伦贝尔 | 5139 | 2.11% | 1.42% | 4270 |
279 | 邵阳 | 5102 | -0.89% | -5.13% | 4921 |
280 | 怀化 | 5097 | -1.34% | -0.45% | 4864 |
281 | 本溪 | 5074 | 1.93% | -4.50% | 6320 |
282 | 梧州 | 5070 | -5.99% | 2.30% | 4938 |
283 | 朝阳 | 5064 | -10.24% | -10.69% | 4972 |
284 | 齐齐哈尔 | 5045 | -18.89% | -3.89% | 6347 |
285 | 荆门 | 5045 | 0.70% | 4.09% | 4805 |
286 | 铜仁 | 5044 | 4.52% | 4.73% | 4139 |
287 | 宝鸡 | 5034 | -1.64% | 1.10% | 6035 |
288 | 阳泉 | 5028 | -9.18% | -1.53% | 5861 |
289 | 绥化 | 4991 | 0.24% | 1.79% | 3749 |
290 | 伊春 | 4984 | 8.11% | 8.73% | 5246 |
291 | 玉林 | 4977 | 0.77% | 3.36% | 5556 |
292 | 抚顺 | 4946 | -4.85% | -4.87% | 4863 |
293 | 营口 | 4922 | 0.16% | -1.68% | 8126 |
294 | 阿拉尔 | 4862 | 13.02% | -6.05% | 4607 |
295 | 塔城 | 4847 | 18.22% | 3.46% | -- |
296 | 防城港 | 4835 | -6.88% | -0.58% | 6334 |
297 | 湘西 | 4831 | -2.97% | -1.57% | 4156 |
298 | 嘉峪关 | 4821 | 4.62% | 1.67% | 4204 |
299 | 鸡西 | 4771 | -2.73% | -5.15% | 3929 |
300 | 四平 | 4770 | -4.68% | -4.41% | 5336 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新