数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
地区
GDP
所属省份
数据示例:
单位:亿元
序号 | 地区 | GDP | 所属省份 |
---|---|---|---|
1 | 连云港 | 4005.03 | 江苏 |
2 | 南平 | 2211.84 | 福建 |
3 | 枣庄 | 2039.04 | 山东 |
4 | 丽水 | 1830.87 | 浙江 |
5 | 张家口 | 1775.3 | 河北 |
6 | 云浮 | 1162.43 | 广东 |
7 | 萍乡 | 1160.33 | 江西 |
8 | 安顺 | 1080.92 | 贵州 |
9 | 阳泉 | 1012.9 | 山西 |
10 | 黄山 | 1002.3 | 安徽 |
11 | 来宾 | 901.23 | 广西 |
12 | 济源 | 806.22 | 河南 |
13 | 张家界 | 592.39 | 湖南 |
14 | 阜新 | 577.7 | 辽宁 |
15 | 阿坝 | 462.51 | 四川 |
16 | 固原 | 409.68 | 宁夏 |
17 | 阿拉善 | 407 | 内蒙古 |
18 | 怒江 | 249.93 | 云南 |
19 | 甘南 | 245.12 | 甘肃 |
20 | 克孜勒苏 | 217.12 | 新疆 |
21 | 大兴安岭 | 168 | 黑龙江 |
22 | 杨凌 | 166.61 | 陕西 |
23 | 阿里 | 80.51 | 西藏 |
24 | 果洛 | 53.62 | 青海 |
25 | 五指山 | 38.81 | 海南 |
26 | 神农架 | 35.61 | 湖北 |
27 | 长白山 | 15.88 | 吉林 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新