数据概要
统计时间:2023.6
说明:
数据指标:
地区
普通高等院校
公办院校
民办院校
外资合作
成人高等院校
数据示例:
地区 | 普通高等院校 | 公办院校 | 民办院校 | 外资合作 | 成人高等院校 |
---|---|---|---|---|---|
河南省 | 168 | 114 | 53 | 1 | 10 |
江苏省 | 168 | 119 | 46 | 3 | 8 |
广东省 | 162 | 105 | 52 | 5 | 14 |
山东省 | 156 | 112 | 44 | 0 | 11 |
湖南省 | 137 | 102 | 35 | 0 | 12 |
四川省 | 137 | 82 | 55 | 0 | 12 |
湖北省 | 132 | 88 | 44 | 0 | 13 |
河北省 | 128 | 91 | 37 | 0 | 5 |
安徽省 | 121 | 89 | 32 | 0 | 6 |
辽宁省 | 114 | 83 | 31 | 0 | 18 |
浙江省 | 109 | 76 | 31 | 2 | 8 |
江西省 | 108 | 77 | 31 | 0 | 5 |
陕西省 | 97 | 64 | 33 | 0 | 14 |
北京市 | 92 | 77 | 15 | 0 | 23 |
福建省 | 89 | 52 | 36 | 1 | 3 |
云南省 | 88 | 67 | 21 | 0 | 1 |
广西壮族自治区 | 87 | 60 | 27 | 0 | 4 |
山西省 | 83 | 71 | 12 | 0 | 8 |
黑龙江省 | 78 | 60 | 18 | 0 | 16 |
贵州省 | 77 | 61 | 16 | 0 | 3 |
重庆市 | 71 | 42 | 29 | 0 | 3 |
上海市 | 68 | 48 | 19 | 1 | 12 |
吉林省 | 66 | 46 | 20 | 0 | 14 |
新疆维吾尔自治区 | 62 | 56 | 6 | 0 | 6 |
天津市 | 56 | 44 | 12 | 0 | 13 |
内蒙古自治区 | 54 | 44 | 10 | 0 | 2 |
甘肃省 | 50 | 44 | 6 | 0 | 4 |
海南省 | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 |
青海省 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
西藏自治区 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
数据来源
国家教育部
更新时间
年度更新