数据概要
统计时间:2013-2021
说明:
数据指标:
地区
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
数据示例:
单位:万人
地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12684 | 12601.251 | 11521 | 11346 | 11169 | 10999 | 10849 | 10724 | 10644 |
山东省 | 10169.99 | 10152.7453 | 10070.21 | 10047 | 10006 | 9947 | 9847 | 9789 | 9733 |
河南省 | 9883 | 9936.5519 | 9640 | 9605 | 9559 | 9532 | 9480 | 9436 | 9413 |
江苏省 | 8505.4 | 8474.8016 | 8070 | 8051 | 8029 | 7999 | 7976 | 7960 | 7939 |
四川省 | 8372 | 8367.4866 | 8375 | 8341 | 8302 | 8262 | 8204 | 8140 | 8107 |
河北省 | 7448 | 7461.0235 | 7591.97 | 7556 | 7520 | 7470 | 7425 | 7384 | 7333 |
湖南省 | 6622 | 6644.4864 | 6918.4 | 6899 | 6860 | 6822 | 6783 | 6737 | 6691 |
浙江省 | 6540 | 6456.7588 | 5850 | 5737 | 5657 | 5590 | 5539 | 5508 | 5498 |
安徽省 | 6113 | 6102.7171 | 6365.9 | 6324 | 6255 | 6196 | 6144 | 6083 | 6030 |
湖北省 | 5830 | 5775.2557 | 5927 | 5917 | 5902 | 5885 | 5852 | 5816 | 5799 |
广西 | 5037 | 5012.6804 | 4960 | 4926 | 4885 | 4838 | 4796 | 4754 | 4719 |
云南省 | 4690 | 4720.9277 | 4858.3 | 4830 | 4801 | 4771 | 4742 | 4714 | 4687 |
江西省 | 4517.4 | 4518.8635 | 4666.1 | 4648 | 4622 | 4592 | 4566 | 4542 | 4522 |
辽宁省 | 4229.4 | 4259.1407 | 4351.7 | 4359 | 4369 | 4378 | 4382 | 4391 | 4390 |
福建省 | 4187 | 4154.0086 | 3973 | 3941 | 3911 | 3874 | 3839 | 3806 | 3774 |
陕西省 | 3954 | 3952.8999 | 3876.21 | 3864 | 3835 | 3813 | 3793 | 3775 | 3764 |
贵州省 | 3852 | 3856.2148 | 3622.95 | 3600 | 3580 | 3555 | 3530 | 3508 | 3502 |
山西省 | 3480.48 | 3491.5616 | 3729.22 | 3718 | 3702 | 3682 | 3664 | 3648 | 3630 |
重庆市 | 3212.43 | 3205.4159 | 3124.32 | 3102 | 3075 | 3048 | 3017 | 2991 | 2970 |
黑龙江省 | 3125 | 3185.0088 | 3751.3 | 3773 | 3789 | 3799 | 3812 | 3833 | 3835 |
新疆 | 2589 | 2585.2345 | 2523.22 | 2487 | 2445 | 2398 | 2360 | 2298 | 2264 |
甘肃省 | 2490.02 | 2501.9831 | 2647.43 | 2637 | 2626 | 2610 | 2600 | 2591 | 2582 |
上海市 | 2489.43 | 2487.0895 | 2428.14 | 2424 | 2418 | 2420 | 2415 | 2426 | 2415 |
吉林省 | 2375.37 | 2407.3453 | 2690.73 | 2704 | 2717 | 2733 | 2753 | 2752 | 2751 |
内蒙古 | 2400 | 2404.9155 | 2539.6 | 2534 | 2529 | 2520 | 2511 | 2505 | 2498 |
北京市 | 2188.6 | 2189.3095 | 2153.6 | 2154 | 2171 | 2173 | 2171 | 2152 | 2115 |
天津市 | 1373 | 1386.6009 | 1561.83 | 1560 | 1557 | 1562 | 1547 | 1517 | 1472 |
海南省 | 1020.46 | 1008.1232 | 944.72 | 934 | 926 | 917 | 911 | 903 | 895 |
宁夏 | 725 | 720.2654 | 694.66 | 688 | 682 | 675 | 668 | 662 | 654 |
青海省 | 594 | 592.3957 | 607.82 | 603 | 598 | 593 | 588 | 583 | 578 |
西藏 | 366 | 364.81 | 350.56 | 344 | 337 | 331 | 324 | 318 | 312 |
总人口 | 144954.58 | 141177.8724 | 140384.89 | 139653 | 138834 | 137984 | 137088 | 136246 | 135516 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新