数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
名称
所在地区
门票参考
旅游景区级别
数据示例:
序号 | 名称 | 所在地区 | 门票参考 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 九寨沟风景区 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) |
2 | 神农架风景区 | 湖北省 | 套票:夏秋269元,秋冬130元 | 2012年(5A) |
3 | 梵净山 | 贵州省 | 旺季100元,淡季90元 | 5A |
4 | 黄龙景区 | 四川省 | 旺季170元,淡季60元 | 2012年(5A) |
5 | 青海湖景区 | 青海省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2011年(5A) |
6 | 五大连池风景区 | 黑龙江 | 联票240元/人 | 5A |
7 | 鸡公山风景区 | 河南省 | 60元 | 2022年(5A) |
8 | 丹霞山 | 广东省 | 100元 | 2011年(5A) |
9 | 武夷山 | 福建省 | 140元 | 2012年(5A) |
10 | 漠河北极村 | 黑龙江 | 68元 | 5A |
11 | 巴音布鲁克景区 | 新疆 | 65元 | 2016年(5A) |
12 | 沙坡头 | 宁夏 | 旺季80元,淡季40元 | 2007年(5A) |
13 | 金佛山 | 重庆市 | 150元 | 2013年(5A) |
14 | 故宫博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) |
15 | 世界雕塑公园 | 吉林省 | 30元 | 2017年(5A) |
16 | 重庆大足石刻景区 | 重庆市 | 旺季140元,淡季120元 | 2007年(5A) |
17 | 黄山市古徽州文化旅游区 | 安徽省 | 220元 | 2014年(5A) |
18 | 长白山风景区 | 吉林省 | 105元 | 2007年(5A) |
19 | 东方明珠 | 上海市 | 180元 | 2007年(5A) |
20 | 阆中古城 | 四川省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2013年(5A) |
21 | 四川乐山大佛景区 | 四川省 | 80元/人次 | 2011年(5A) |
22 | 三坊七巷 | 福建省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) |
23 | 平遥古城 | 山西省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) |
24 | 丽江古城 | 云南省 | 50元(古城维护费) | 2011年(5A) |
25 | 朱德故里景区 | 四川省 | 免费 | 2016年(5A) |
26 | 福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 福建省 | 85元 | 2011年(5A) |
27 | 西递·宏村·皖南古村落 | 安徽省 | 无 | 5A |
28 | 稻城亚丁 | 四川省 | 旺季146元,淡季120元 | 2020年(5A) |
29 | 普陀山风景区 | 浙江省 | 160元 | 5A |
30 | 黄河壶口瀑布风景名胜区 | 山西省等 | 90元 | 2022年(5A) |
31 | 武功山风景区 | 江西省 | 70元 | 2020年(5A) |
32 | 武汉东湖风景区 | 湖北省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2013年(5A) |
33 | 镇远古镇 | 贵州省 | 免费 | 5A |
34 | 横店影视城 | 浙江省 | 无 | 2010年(5A) |
35 | 恭王府景区 | 北京市 | 40元 | 2012年(5A) |
36 | 北京市奥林匹克公园 | 北京市 | 免费 | 2012年(5A) |
37 | 荔波樟江风景名胜区 | 贵州省 | 120元 | 5A |
38 | 吐鲁番市葡萄沟风景区 | 新疆 | 60元 | 2007年(5A) |
39 | 三河古镇 | 安徽省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) |
40 | 颐和园风景区 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) |
41 | 黄陂木兰文化生态旅游区 | 湖北省 | 旅游区内各景区的票价不同 | 2014年(5A) |
42 | 大明宫国家遗址公园 | 陕西省 | 60元 | 2020年(5A) |
43 | 秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西省 | 120元 | 2007年(5A) |
44 | 德天大瀑布 | 广西 | 80元 | 2018年(5A) |
45 | 沈阳植物园 | 辽宁省 | 50元 | 2007年(5A) |
46 | 无锡影视基地三国水浒城景区 | 江苏省 | 大门门票免费,旅游景点另收费 | 2007年(5A) |
47 | 织金洞风景区 | 贵州省 | 110元/100元 | 5A |
48 | 梅州雁南飞茶田景区 | 广东省 | 80元 | 2011年(5A) |
49 | 鼓浪屿 | 福建省 | 免费,核心景区通票100元 | 2012年(5A) |
50 | 千岛湖风景名胜区 | 浙江省 | 旺季130元,淡季110元 | 2010年(5A) |
51 | 长影世纪城 | 吉林省 | 240元 | 2015年(5A) |
52 | 圆明园遗址公园 | 北京市 | 10~15元 | 2020年(5A) |
53 | 大连金石滩 | 辽宁省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2011年(5A) |
54 | 黄山风景区 | 安徽省 | 旺季190元,淡季150元 | 2007年(5A) |
55 | 桂林漓江风景名胜区 | 广西 | 大门门票免费,游船另收费 | 2007年(5A) |
56 | 三峡人家风景区 | 湖北省 | 150元 | 2011年(5A) |
57 | 喀纳斯景区 | 新疆 | 旺季160元,淡季80元 | 2007年(5A) |
58 | 黄果树风景名胜区 | 贵州省 | 无 | 无 |
59 | 宁夏银川镇北堡西部影视城 | 宁夏 | 80元 | 2011年(5A) |
60 | 宜昌市三峡大瀑布景区 | 湖北省 | 115元 | 2022年(5A) |
61 | 昆明世博园 | 云南省 | 70元 | 2016年(5A) |
62 | 巫山小三峡-小小三峡旅游区 | 重庆市 | 小三峡120元,小小三峡150元 | 2007年(5A) |
63 | 皇城相府生态文化旅游区 | 山西省 | 120元 | 2011年(5A) |
64 | 万佛湖 | 安徽省 | 105元 | 2016年(5A) |
65 | 百里杜鹃风景名胜区 | 贵州省 | 130 | 5A |
66 | 南岳衡山 | 湖南省 | 110元 | 2007年(5A) |
67 | 古隆中 | 湖北省 | 87元 | 2020年(5A) |
68 | 花溪青岩古镇 | 贵州省 | 10元(套票60元) | 5A |
69 | 九华山风景区 | 安徽省 | 160元 | 2007年(5A) |
70 | 海螺沟景区 | 四川省 | 90元 | 2017年(5A) |
71 | 三国赤壁古战场 | 湖北省 | 120元 | 2018年(5A) |
72 | 恩施大峡谷 | 湖北省 | 联票175~280元 | 2015年(5A) |
73 | 婺源江湾景区 | 江西省 | 60元 | 2013年(5A) |
74 | 巴松措 | 西藏 | 旺季125元,淡季55元 | 2017年(5A) |
75 | 八里河风景区 | 安徽省 | 90元 | 2013年(5A) |
76 | 本溪水洞景区 | 辽宁省 | 165元 | 2015年(5A) |
77 | 河南安阳殷墟景区 | 河南省 | 70元 | 2011年(5A) |
78 | 镜泊湖风景区 | 黑龙江 | 旺季100元,淡季80元 | 5A |
79 | 高句丽文物古迹景区 | 吉林省 | 免费开放,景区内景点单独收费 | 2020年(5A) |
80 | 三清山风景区 | 江西省 | 成人:120元,半价:60元 | 2011年(5A) |
81 | 天山天池风景名胜区 | 新疆 | 旺季95元,淡季45元(不含区间车) | 2007年(5A) |
82 | 杭州西湖 | 浙江省 | 免费 | 2007年(5A) |
83 | 泰山风景区 | 山东省 | 115元 | 2007年(5A) |
84 | 承德避暑山庄 | 河北省 | 旺季130元,淡季90元 | 2007年(5A) |
85 | 鸣沙山月牙泉风景区 | 甘肃省 | 120元 | 2015年(5A) |
86 | 哈尔滨太阳岛 | 黑龙江 | 30元 | 5A |
87 | 岳阳楼-君山岛景区 | 湖南省 | 岳阳楼70元,君山岛78元 | 2011年(5A) |
88 | 苏州园林 | 江苏省 | 拙政园90元,狮子林40元,留园50元(视景点而定) | 2007年(5A) |
89 | 南京夫子庙-秦淮风光带景区 | 江苏省 | 大门门票免费,旅游景点另收费 | 2010年(5A) |
90 | 蜈支洲岛 | 海南省 | 门票+往返船票144元 | 2016年(5A) |
91 | 布达拉宫 | 西藏 | 旺季200元,淡季100元 | 2013年(5A) |
92 | 百色起义纪念公园 | 广西 | 免费 | 2020年(5A) |
93 | 西塘古镇 | 浙江省 | 95元 | 5A |
94 | 六安天堂寨 | 安徽省 | 100元 | 2012年(5A) |
95 | 西双版纳热带植物园 | 云南省 | 80元 | 2011年(5A) |
96 | 华山 | 陕西省 | 旺季160元,淡季100元 | 2011年(5A) |
97 | 庐山风景区 | 江西省 | 160元 | 2007年(5A) |
98 | 雁荡山 | 浙江省 | 不同景点价格不同 | 2007年(5A) |
99 | 五台山 | 山西省 | 135元 | 2007年(5A) |
100 | 红海滩 | 辽宁省 | 105元 | 2020年(5A) |
101 | 刘公岛 | 山东省 | 122元 | 2011年(5A) |
102 | 青岛崂山风景区 | 山东省 | 南线150元,九水90元 | 5A |
103 | 额济纳胡杨林景区 | 内蒙古 | 一日票240元,三日票350元 | 2020年(5A) |
104 | 清明上河园 | 河南省 | 120元 | 2011年(5A) |
105 | 青州古城 | 山东省 | 古城大门门票免费,旅游景点另收费 | 2017年(5A) |
106 | 天津古文化街旅游区 | 天津市 | 免费 | 2007年(5A) |
107 | 绍兴鲁迅故里沈园景区 | 浙江省 | 鲁迅故里免费,沈园门票免费、游玩景点另收费 | 2012年(5A) |
108 | 周庄古镇 | 江苏省 | 100元 | 2007年(5A) |
109 | 广州长隆旅游度假区 | 广东省 | 欢乐世界250元,野生动物世界300,飞鸟乐园100元 | 2007年(5A) |
110 | 沂蒙山旅游区 | 山东省 | 大门门票免费,旅游景区另收费 | 2014年(5A) |
111 | 太湖鼋头渚风景区 | 江苏省 | 90元 | 2012年(5A) |
112 | 上海科技馆 | 上海市 | 45元 | 2010年(5A) |
113 | 长鹿旅游休博园 | 广东省 | 160元 | 2014年(5A) |
114 | 天津盘山风景名胜区 | 天津市 | 78元 | 2007年(5A) |
115 | 南浔古镇 | 浙江省 | 95元 | 2015年(5A) |
116 | 乌镇 | 浙江省 | 联票190元(东栅110元,西栅150元) | 2010年(5A) |
117 | 烟台蓬莱阁(三仙山·八仙过海)旅游区 | 山东省 | 三个景区不同 | 2007年(5A) |
118 | 南京钟山风景区 | 江苏省 | 大门门票免费,旅游景点另收费 | 2007年(5A) |
119 | 岳麓山·橘子洲旅游区 | 湖南省 | 免费 | 2011年(5A) |
120 | 白洋淀景区 | 河北省 | 40元 | 2007年(5A) |
121 | 深圳华侨城旅游度假区 | 广东省 | 免费 | 2007年(5A) |
122 | 大连老虎滩海洋公园-老虎滩极地馆 | 辽宁省 | 旺季220元,淡季190元 | 2007年(5A) |
123 | 青秀山 | 广西 | 20元 | 2014年(5A) |
124 | 阿尔山·柴河旅游景区 | 内蒙古 | 无 | 2017年(5A) |
125 | 净月潭 | 吉林省 | 30元 | 2011年(5A) |
126 | 西峡伏牛山老界岭·恐龙遗址园旅游区 | 河南省 | 通票150元(不含索道和3D影院) | 2014年(5A) |
127 | 天柱山风景区 | 安徽省 | 150元 | 2011年(5A) |
128 | 麦积山 | 甘肃省 | 80元 | 2011年(5A) |
129 | 罗浮山风景区 | 广东省 | 43元 | 2013年(5A) |
130 | 同里古镇 | 江苏省 | 成人票100元,儿童/学生票50元 | 5A |
131 | 曲阜明故城(三孔)旅游区 | 山东省 | 大门门票免费,旅游景点另收费 | 2007年(5A) |
132 | 神仙居风景区 | 浙江省 | 110元 | 2015年(5A) |
133 | 长沙市花明楼景区 | 湖南省 | 免费 | 2013年(5A) |
134 | 八里沟 | 河南省 | 120元 | 2020年(5A) |
135 | 威海华夏城景区 | 山东省 | 98元 | 2017年(5A) |
136 | 浙江天台山风景区 | 浙江省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) |
137 | 韶山 | 湖南省 | 大门门票免费,部分景点另收费 | 2011年(5A) |
138 | 大雁塔·大唐芙蓉园景区 | 陕西省 | 大雁塔25元,大唐芙蓉园免费 | 2011年(5A) |
139 | 天坛公园 | 北京市 | 旺季15元,淡季10元 | 2007年(5A) |
140 | 台儿庄古城 | 山东省 | 160元 | 2013年(5A) |
141 | 峨眉山风景区 | 四川省 | 旺季160元,淡季110元 | 2007年(5A) |
142 | 洛阳白云山风景区 | 河南省 | 75元 | 2011年(5A) |
143 | 西樵山 | 广东省 | 70元 | 2013年(5A) |
144 | 无锡灵山 | 江苏省 | 210元 | 2009年(5A) |
145 | 湄洲岛旅游度假区 | 福建省 | 入岛门票65元 | 2020年(5A) |
146 | 千山风景区 | 辽宁省 | 80元 | 2017年(5A) |
147 | 雁门关风景区 | 山西省 | 90元 | 2017年(5A) |
148 | 滕王阁 | 江西省 | 50元 | 2018年(5A) |
149 | 泽普金胡杨景区 | 新疆 | 20元 | 5A |
150 | 黄鹤楼公园 | 湖北省 | 70元 | 2007年(5A) |
151 | 深圳市观澜湖休闲旅游区 | 广东省 | 大门门票免费,其他项目另收费 | 2011年(5A) |
152 | 西柏坡 | 河北省 | 免费 | 2011年(5A) |
153 | 大同云冈石窟 | 山西省 | 旺季120元,淡季100元 | 2007年(5A) |
154 | 山海关景区 | 河北省 | 40元 | 2018年(5A) |
155 | 天下第一泉景区 | 山东省 | 各景点门票不一 | 2013年(5A) |
156 | 扬州瘦西湖风景区 | 江苏省 | 旺季100元,淡季60元 | 2010年(5A) |
157 | 武当山 | 湖北省 | 大门票130元 | 2011年(5A) |
158 | 西宁塔尔寺 | 青海省 | 70元 | 2012年(5A) |
159 | 溪口-滕头旅游风景区 | 浙江省 | 80元 | 2010年(5A) |
160 | 娲皇宫 | 河北省 | 60元 | 2015年(5A) |
161 | 太白山 | 陕西省 | 90元 | 2016年(5A) |
162 | 金鸡湖景区 | 江苏省 | 大门门票免费,园内交通另收费 | 2012年(5A) |
163 | 六鼎山 | 吉林省 | 100元 | 2015年(5A) |
164 | 萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区 | 山东省 | 萤火虫水洞120元,地下大峡谷98元/人 | 2020年(5A) |
165 | 惠山古镇 | 江苏省 | 惠山古镇120元,文物古迹区60元 | 2020年(5A) |
166 | 常州市环球恐龙城休闲旅游区 | 江苏省 | 260元 | 2010年(5A) |
167 | 龙门石窟 | 河南省 | 90元 | 2007年(5A) |
168 | 普达措国家公园 | 云南省 | 通票100元 | 2012年(5A) |
169 | 孙中山故里旅游区 | 广东省 | 免费 | 2016年(5A) |
170 | 连州地下河风景区 | 广东省 | 119元 | 2011年(5A) |
171 | 保定白石山景区 | 河北省 | 135元 | 2017年(5A) |
172 | 野三坡景区 | 河北省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2010年(5A) |
173 | 广州白云山风景区 | 广东省 | 5元 | 2011年(5A) |
174 | 太行山大峡谷八泉峡景区 | 山西省 | 无 | 2020年(5A) |
175 | 井冈山 | 江西省 | 165元 | 2007年(5A) |
176 | 嘉兴南湖 | 浙江省 | 免费 | 2011年(5A) |
177 | 广府古城 | 河北省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2017年(5A) |
178 | 云丘山风景区 | 山西省 | 80元 | 2020年(5A) |
179 | 武隆喀斯特旅游区 | 重庆市 | 天生三桥125元,仙女山50元,芙蓉洞+索道150元 | 2011年(5A) |
180 | 茅山风景区 | 江苏省 | 115元(含车票) | 2014年(5A) |
181 | 烟台龙口南山景区 | 山东省 | 120元 | 2011年(5A) |
182 | 伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 旺季70元,淡季60元 | 2007年(5A) |
183 | 天目湖旅游度假区 | 江苏省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 5A |
184 | 四面山风景区 | 重庆市 | 旺季110元,淡季60元 | 2015年(5A) |
185 | 华清宫 | 陕西省 | 120元 | 2007年(5A) |
186 | 宕昌官鹅沟风景区 | 甘肃省 | 无 | 2022年(5A) |
187 | 江西龙虎山 | 江西省 | 165元 | 2012年(5A) |
188 | 徐州云龙湖风景区 | 江苏省 | 免费 | 2016年(5A) |
189 | 新疆可可托海景区 | 新疆 | 90元 | 2012年(5A) |
190 | 中岳嵩山·少林寺 | 河南省 | 80元 | 2007年(5A) |
191 | 张掖七彩丹霞景区 | 甘肃省 | 54元 | 2020年(5A) |
192 | 肇庆星湖风景区 | 广东省 | 单点70元,套票120元 | 2019年(5A) |
193 | 法门寺 | 陕西省 | 旺季100元,淡季90元 | 2014年(5A) |
194 | 老君山-鸡冠洞旅游区 | 河南省 | 老君山120元 | 2012年(5A) |
195 | 博斯腾湖景区 | 新疆 | 45元 | 2014年(5A) |
196 | 红旗渠·太行大峡谷旅游景区 | 河南省 | 红旗渠景区80元;太行大峡谷140元 | 2016年(5A) |
197 | 玉龙雪山 | 云南省 | 225元 | 2007年(5A) |
198 | 洪洞大槐树寻根祭祖园 | 山西省 | 旺季80元,淡季60元 | 2018年(5A) |
199 | 上海野生动物园 | 上海市 | 130元 | 2007年(5A) |
200 | 苏州太湖国家旅游度假区 | 江苏省 | 无 | 2016年(5A) |
201 | 天一阁•月湖景区 | 浙江省 | 月湖免费,天一阁:30元 | 2018年(5A) |
202 | 微山湖旅游区 | 山东省 | 40元 | 2022年(5A) |
203 | 昭平黄姚古镇风景名胜区 | 广西 | 100元 | 2022年(5A) |
204 | 嵖岈山 | 河南省 | 全票65元 | 2015年(5A) |
205 | 乌鲁木齐天山大峡谷 | 新疆 | 60元 | 2013年(5A) |
206 | 尧山-中原大佛景区 | 河南省 | 尧山景区100元,中原大佛120元 | 2011年(5A) |
207 | 宁夏沙湖景区 | 宁夏 | 旺季50元,淡季40元 | 2007年(5A) |
208 | 大昭寺 | 西藏 | 85元 | 2013年(5A) |
209 | 东江湖 | 湖南省 | 80元 | 2015年(5A) |
210 | 清源山风景名胜区 | 福建省 | 70元 | 5A |
211 | 金山岭长城 | 河北省 | 旺季65元,淡季55元 | 2020年(5A) |
212 | 连云港花果山 | 江苏省 | 90元 | 2016年(5A) |
213 | 嘉峪关文物景区 | 甘肃省 | 旺季120元,淡季100元 | 2007年(5A) |
214 | 克什克腾石阵 | 内蒙古 | 80元 | 2018年(5A) |
215 | 江郎山·廿八都景区 | 浙江省 | 江郎山90元,廿八都古镇80元,清漾村50元 | 2017年(5A) |
216 | 普者黑风景区 | 云南省 | 免费 | 2020年(5A) |
217 | 刘伯温故里景区 | 浙江省 | 无 | 5A |
218 | 张家界·武陵源·天门山 | 湖南省 | 武陵源248元;天门山258元 | 2007年(5A) |
219 | 龟峰风景名胜区 | 江西省 | 60元 | 2017年(5A) |
220 | 水洞沟 | 宁夏 | 门票60元 | 2015年(5A) |
221 | 赛里木湖风景区 | 新疆 | 72.5元 | 2021年(5A) |
222 | 崀山风景名胜区 | 湖南省 | 136元 | 2016年(5A) |
223 | 汤旺河林海奇石景区 | 黑龙江 | 80元 | 5A |
224 | 清东陵景区 | 河北省 | 旺季108元,淡季80元 | 2015年(5A) |
225 | 北京市明十三陵 | 北京市 | 旺季联票110元 | 2011年(5A) |
226 | 芜湖方特旅游区 | 安徽省 | 四大乐园票价不同 | 2016年(5A) |
227 | 沙家浜·虞山尚湖旅游区 | 江苏省 | 虞山35元,尚湖80元,沙家浜110元 | 2013年(5A) |
228 | 杭州西溪国家湿地公园 | 浙江省 | 80元 | 2012年(5A) |
229 | 三亚市南山文化旅游区 | 海南省 | 108元 | 2007年(5A) |
230 | 桂林两江四湖•象山景区 | 广西 | 无 | 2017年(5A) |
231 | 长阳清江画廊风景区 | 湖北省 | 140元 | 2013年(5A) |
232 | 惠州西湖风景名胜区 | 广东省 | 免费 | 2018年(5A) |
233 | 缙云仙都风景区 | 浙江省 | 90元 | 2020年(5A) |
234 | 湘西州矮寨奇观旅游区 | 湖南省 | 大门门票免费,游玩景点另收费。 | 2021年(5A) |
235 | 瑞金共和国摇篮景区 | 江西省 | 叶坪景区35元,红井景30元,其余免费 | 2015年(5A) |
236 | 赤水丹霞 | 贵州省 | 180元 | 5A |
237 | 宜春市明月山旅游区 | 江西省 | 95元 | 2015年(5A) |
238 | 崆峒山风景名胜区 | 甘肃省 | 120元 | 2007年(5A) |
239 | 延安市延安革命纪念地景区 | 陕西省 | 免费参观 | 2020年(5A) |
240 | 金丝峡景区 | 陕西省 | 100元 | 2015年(5A) |
241 | 介休绵山风景区 | 山西省 | 110元 | 2013年(5A) |
242 | 常德桃花源 | 湖南省 | 128元 | 2020年(5A) |
243 | 焦作(云台山-神农山-青天河)风景区 | 河南省 | 云台山120元,神农山80元,青天河70元 | 2007年(5A) |
244 | 青城山-都江堰旅游景区 | 四川省 | 都江堰80元;青城山90元 | 2007年(5A) |
245 | 泰宁风景旅游区 | 福建省 | 各景区价格不同 | 2011年(5A) |
246 | 周恩来故里旅游景区 | 江苏省 | 免费 | 2015年(5A) |
247 | 黄帝陵景区 | 陕西省 | 旺季75元 淡季50元 | 2007年(5A) |
248 | 白水洋·鸳鸯溪景区 | 福建省 | 白水洋120元、鸳鸯溪78元 | 2012年(5A) |
249 | 镇江三山景区 | 江苏省 | 淡季金山/焦山50元,北固山30元;旺季金山/焦山65元,北固山40元 | 2012年(5A) |
250 | 三百山风景名胜区 | 江西省 | 无 | 2022年(5A) |
251 | 安顺龙宫风景名胜区 | 贵州省 | 130元 | 5A |
252 | 那拉提旅游风景区 | 新疆 | 淡季75元,旺季95元 | 2011年(5A) |
253 | 庐山西海风景区 | 江西省 | 155元/人(含游船票65元) | 2020年(5A) |
254 | 喀拉峻风景区 | 新疆 | 170元 | 2016年(5A) |
255 | 剑门蜀道风景名胜区 | 四川省 | 105元 | 2015年(5A) |
256 | 分界洲岛 | 海南省 | 132元(含来回船票) | 2013年(5A) |
257 | 株洲炎帝陵景区 | 湖南省 | 60元 | 2020年(5A) |
258 | 三亚大小洞天 | 海南省 | 90元 | 2007年(5A) |
259 | 成吉思汗陵旅游区 | 内蒙古 | 旺季180元,淡季150元 | 2011年(5A) |
260 | 涠洲岛·南湾鳄鱼山 | 广西 | 98元 | 2020年(5A) |
261 | 白沙湖景区 | 新疆 | 鸣沙山30元/白桦林30元/红叶林30元 | 2017年(5A) |
262 | 江布拉克景区 | 新疆 | 无 | 2022年(5A) |
263 | 中华麋鹿园 | 江苏省 | 50元 | 2015年(5A) |
264 | 龙岩古田旅游区 | 福建省 | 免费 | 2015年(5A) |
265 | 江苏姜堰溱湖国家湿地公园 | 江苏省 | 各景点收费不同 | 2012年(5A) |
266 | 雅安碧峰峡 | 四川省 | 118元(含大熊猫园门票) | 2020年(5A) |
267 | 三峡大坝-屈原故里旅游区 | 湖北省 | 三峡大坝免费;屈原故里90元 | 2007年(5A) |
268 | 云阳龙缸景区 | 重庆市 | 100元 | 2017年(5A) |
269 | 虎头旅游风景区 | 黑龙江 | 无 | 5A |
270 | 炳灵寺世界文化遗产旅游区 | 甘肃省 | 无 | 2020年(5A) |
271 | 重庆奉节白帝城·瞿塘峡景区 | 重庆市 | 成人票:100元,老人/儿童票:50元 | 2022年(5A) |
272 | 绵阳市北川羌城旅游区 | 四川省 | 免费 | 2013年(5A) |
273 | 腾龙洞风景区 | 湖北省 | 140元 | 2020年(5A) |
274 | 春秋淹城旅游区 | 江苏省 | 联票390元 | 2017年(5A) |
275 | 桂林乐满地度假世界 | 广西 | 150元 | 2007年(5A) |
276 | 景德镇古窑民俗博览区 | 江西省 | 95元 | 2013年(5A) |
277 | 光雾山风景名胜区 | 四川省 | 80元 | 2020年(5A) |
278 | 扎什伦布寺 | 西藏 | 100元 | 2017年(5A) |
279 | 洛阳龙潭大峡谷景区 | 河南省 | 90元 | 2013年(5A) |
280 | 黄河口生态旅游区 | 山东省 | 旺季60元;淡季40元 | 2020年(5A) |
281 | 西安城墙-碑林历史文化景区 | 陕西省 | 城墙54元,碑林(旺季65,淡季50元) | 2018年(5A) |
282 | 芒砀山 | 河南省 | 联票A90元,联票B100元 | 2017年(5A) |
283 | 酉阳桃花源 | 重庆市 | 100元 | 2012年(5A) |
284 | 洪泽湖湿地景区 | 江苏省 | 60元/张 | 2020年(5A) |
285 | 世界魔鬼城景区 | 新疆 | 62元 | 2020年(5A) |
286 | 根宫佛国文化旅游区 | 浙江省 | 120元 | 2013年(5A) |
287 | 南通濠河景区 | 江苏省 | 免费 | 2012年(5A) |
288 | 上海市中国共产党一大·二大·四大纪念馆景区 | 上海市 | 无 | 2021年(5A) |
289 | 清西陵 | 河北省 | 通票淡季80元;旺季108元 | 2020年(5A) |
290 | 桂林独秀峰•王城景区 | 广西 | 100元 | 2012年(5A) |
291 | 太姥山风景名胜区 | 福建省 | 100元 | 2013年(5A) |
292 | 神农溪风景区 | 湖北省 | 150元 | 2011年(5A) |
293 | 阿咪东索景区 | 青海省 | 全票90(含30车票) | 2020年(5A) |
294 | 互助土族故土园 | 青海省 | 120元 | 2017年(5A) |
295 | 海陵岛大角湾海上丝路旅游区 | 广东省 | 51元 | 2015年(5A) |
296 | 满洲里中俄边境旅游区 | 内蒙古 | 国门景区80元,套娃景区148元 | 2016年(5A) |
297 | 大觉山景区 | 江西省 | 无 | 2017年(5A) |
298 | 崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南省 | 75元 | 2011年(5A) |
299 | 重庆黑山谷-龙鳞石海风景区 | 重庆市 | 无 | 2012年(5A) |
300 | 喀什噶尔老城景区 | 新疆 | 免票 | 2015年(5A) |
301 | 安仁古镇 | 四川省 | 无 | 2022年(5A) |
302 | 八达岭—慕田峪长城旅游区 | 北京市 | 八达岭35元;慕田峪40元 | 2007年(5A) |
303 | 帕米尔旅游区 | 新疆 | 石头城景区30元 | 2020年(5A) |
304 | 雅鲁藏布大峡谷景区 | 西藏 | 无 | 2020年(5A) |
305 | 腾冲地热火山风景名胜区 | 云南省 | 60元 | 2016年(5A) |
306 | 龙川风景名胜区 | 安徽省 | 75 | 2012年(5A) |
307 | 开平碉楼文化旅游区 | 广东省 | 180元(套票) | 2020年(5A) |
308 | 阿依河景区 | 重庆市 | 70元(含青龙谷) | 2020年(5A) |
309 | 广安市邓小平故里旅游区 | 四川省 | 免费 | 2013年(5A) |
310 | 海南槟榔谷黎苗文化旅游区 | 海南省 | 旺季96元,淡季80元 | 2015年(5A) |
311 | 台州府城 | 浙江省 | 无 | 2022年(5A) |
312 | 塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区 | 新疆 | 无 | 2021年(5A) |
313 | 呀诺达雨林文化旅游区 | 海南省 | 158元(门票+游览车票) | 2012年(5A) |
314 | 长江采石矶文化生态旅游区 | 安徽省 | 68元 | 2020年(5A) |
315 | 濯水景区 | 重庆市 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2020年(5A) |
316 | 阿坝州汶川特别旅游区 | 四川省 | 三江50元,映秀/水磨古镇免费 | 2013年(5A) |
317 | 昆明石林风景区 | 云南省 | 130元 | 2007年(5A) |
318 | 内蒙古响沙湾旅游景区 | 内蒙古 | 40元 | 2011年(5A) |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新